<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.4.1 dinámicamente el 3 abril 2026 a las 8:00 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://rank.uva.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Rank UVa</title>
		<link><![CDATA[https://rank.uva.es]]></link>
		<description><![CDATA[Rank UVa]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:24:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://rank.uva.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/mosiur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/mosiur/]]></link>
			<title>MOSIUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/25/resultados-uva-en-el-ranking-scimagoir-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/25/resultados-uva-en-el-ranking-scimagoir-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking ScimagoIR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/scimagoir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/scimagoir/]]></link>
			<title>SCIMAGOIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 12:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/rur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/rur/]]></link>
			<title>RUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 11:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/ntu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/ntu/]]></link>
			<title>NTU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 11:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/25/resultados-uva-en-el-ranking-ntu-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/25/resultados-uva-en-el-ranking-ntu-2024/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking NTU 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 11:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2023/08/31/resultados-uva-en-el-ranking-ntu-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2023/08/31/resultados-uva-en-el-ranking-ntu-2023/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking NTU 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 10:51:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2024/08/31/resultados-uva-en-el-ranking-mosiur-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2024/08/31/resultados-uva-en-el-ranking-mosiur-2024/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking MosIUR 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 10:27:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2023/08/31/resultados-uva-en-el-ranking-mosiur-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2023/08/31/resultados-uva-en-el-ranking-mosiur-2023/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking MosIUR 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 10:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/25/resultados-uva-en-el-ranking-rur-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/25/resultados-uva-en-el-ranking-rur-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking RUR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 10:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/20/la-uva-en-el-puesto-401-mundial-en-la-edicion-2025-de-the-impact-rankings-por-cuarto-ano-consecutivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/20/la-uva-en-el-puesto-401-mundial-en-la-edicion-2025-de-the-impact-rankings-por-cuarto-ano-consecutivo/]]></link>
			<title>Puesto 401 mundial para la UVa en la edición 2025 de THE Impact Rankings por cuarto año consecutivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 08:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/15/resultados-uva-en-el-the-world-university-rankings-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/15/resultados-uva-en-el-the-world-university-rankings-2026/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el THE World University Rankings 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 10:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2026/01/14/presupuesto-universitario-y-rendimiento-en-rankings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2026/01/14/presupuesto-universitario-y-rendimiento-en-rankings/]]></link>
			<title>Presupuesto universitario y rendimiento en rankings</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 11:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/12/el-75-de-los-universitarios-logra-empleo-a-los-cuatro-anos-pero-la-brecha-salarial-y-la-titulacion-marcan-la-insercion-laboral-en-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/12/el-75-de-los-universitarios-logra-empleo-a-los-cuatro-anos-pero-la-brecha-salarial-y-la-titulacion-marcan-la-insercion-laboral-en-espana/]]></link>
			<title>El 75% de los universitarios logra empleo a los cuatro años, pero la brecha salarial y la titulación marcan la inserción laboral en España</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 11:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/nature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/nature/]]></link>
			<title>NATURE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 11:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/12/resultados-uva-en-el-ranking-nature-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/12/resultados-uva-en-el-ranking-nature-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking NATURE 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 11:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/cwts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/cwts/]]></link>
			<title>CWTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 11:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/12/resultados-uva-en-cwts-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/12/resultados-uva-en-cwts-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en CWTS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 10:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/07/10/resultados-uva-en-el-ranking-us-news-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/07/10/resultados-uva-en-el-ranking-us-news-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking US NEWS 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 11:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/us-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/us-news/]]></link>
			<title>US NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 11:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/04/13/la-universidad-de-valladolid-asciende-en-el-top-mundial-universitario-en-el-ranking-qs-subject-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/04/13/la-universidad-de-valladolid-asciende-en-el-top-mundial-universitario-en-el-ranking-qs-subject-2025/]]></link>
			<title>La Universidad de Valladolid asciende en el top mundial universitario en el ranking QS Subject 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 10:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/02/resultados-uva-en-cwur-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/02/resultados-uva-en-cwur-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en CWUR 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 10:37:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/cwur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/cwur/]]></link>
			<title>CWUR</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 10:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/indicadores/fuentes-de-energia-en-kwh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/indicadores/fuentes-de-energia-en-kwh/]]></link>
			<title>Fuentes de energía en kWh</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2025 09:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/presentacion-rankings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/presentacion-rankings/]]></link>
			<title>Presentación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 12:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/08/15/resultados-uva-en-el-ranking-arwu-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/08/15/resultados-uva-en-el-ranking-arwu-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking ARWU 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 12:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/21/la-uva-consolida-su-presencia-en-el-listado-internacional-de-investigadores-de-alto-impacto-de-stanford/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/21/la-uva-consolida-su-presencia-en-el-listado-internacional-de-investigadores-de-alto-impacto-de-stanford/]]></link>
			<title>La UVa consolida su presencia en el listado internacional de investigadores de alto impacto de Stanford</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 10:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/17/el-listado-de-ioannidis-stanford-scopus-una-herramienta-publica-para-medir-el-impacto-mundial-de-los-investigadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/17/el-listado-de-ioannidis-stanford-scopus-una-herramienta-publica-para-medir-el-impacto-mundial-de-los-investigadores/]]></link>
			<title>El listado de Ioannidis (Stanford/Scopus): una herramienta pública para medir el impacto mundial de los investigadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 08:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/qs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/qs/]]></link>
			<title>QS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 11:56:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/18/la-universidad-de-valladolid-escala-posiciones-en-el-ranking-qs-de-sostenibilidad-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/18/la-universidad-de-valladolid-escala-posiciones-en-el-ranking-qs-de-sostenibilidad-2026/]]></link>
			<title>La Universidad de Valladolid escala posiciones en el ranking QS de sostenibilidad 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 11:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/18/resultados-uva-en-el-ranking-de-shanghai-arwu-subject-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/18/resultados-uva-en-el-ranking-de-shanghai-arwu-subject-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking de Shanghai ARWU Subject 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/arwu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/arwu/]]></link>
			<title>ARWU</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2024/11/14/resultados-uva-en-el-ranking-de-shanghai-arwu-subject-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2024/11/14/resultados-uva-en-el-ranking-de-shanghai-arwu-subject-2024/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking de Shanghai ARWU Subject 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:08:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/12/16/informe-cyd-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/12/16/informe-cyd-2025/]]></link>
			<title>Informe CYD 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 11:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/ui-greenmetric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/ui-greenmetric/]]></link>
			<title>UI GREENMETRIC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 10:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/dyntra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/dyntra/]]></link>
			<title>DYNTRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 07:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/27/clarivate-publica-la-lista-de-investigadores-mas-influyentes-del-mundo-en-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/11/27/clarivate-publica-la-lista-de-investigadores-mas-influyentes-del-mundo-en-2025/]]></link>
			<title>Clarivate publica la lista de investigadores más influyentes del mundo en 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 12:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2022/11/14/la-uva-obtiene-el-sello-de-transparencia-mas-alto-otorgado-por-la-fundacion-haz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2022/11/14/la-uva-obtiene-el-sello-de-transparencia-mas-alto-otorgado-por-la-fundacion-haz/]]></link>
			<title>La UVa obtiene el sello de transparencia más alto otorgado por la Fundación Haz</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 12:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/urap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/urap/]]></link>
			<title>URAP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 12:13:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/26/resultados-uva-en-el-ranking-urap-2024-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/26/resultados-uva-en-el-ranking-urap-2024-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking URAP 2024-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 12:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/26/cyd-radiografia-la-docencia-del-sistema-universitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/26/cyd-radiografia-la-docencia-del-sistema-universitario/]]></link>
			<title>CYD radiografía la docencia del sistema universitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 11:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/indicadores/insercion-laboral-de-los-egresados-universitarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/indicadores/insercion-laboral-de-los-egresados-universitarios/]]></link>
			<title>Inserción laboral de los egresados universitarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 11:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/the/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/ranking/the/]]></link>
			<title>THE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 08:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/23/resultados-uva-en-el-ranking-cyd-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/06/23/resultados-uva-en-el-ranking-cyd-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en el ranking CYD 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 06:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/07/03/publicados-los-resultados-de-the-subject-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/07/03/publicados-los-resultados-de-the-subject-2025/]]></link>
			<title>Publicados los resultados de THE Subject 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 11:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/16/la-universidad-de-valladolid-destaca-en-el-nuevo-ranking-cyd-de-universidades-sostenibles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/10/16/la-universidad-de-valladolid-destaca-en-el-nuevo-ranking-cyd-de-universidades-sostenibles/]]></link>
			<title>La Universidad de Valladolid destaca en el nuevo Ranking CYD de universidades sostenibles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 09:43:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/]]></link>
			<title>Portada</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 18:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/12/01/la-uva-repite-con-el-sello-de-transparencia-mas-alto-otorgado-por-la-fundacion-haz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/12/01/la-uva-repite-con-el-sello-de-transparencia-mas-alto-otorgado-por-la-fundacion-haz/]]></link>
			<title>La UVa repite con el sello de transparencia más alto otorgado por la Fundación Haz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 13:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/12/16/resultados-uva-en-ui-greenmetric-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/2025/12/16/resultados-uva-en-ui-greenmetric-2025/]]></link>
			<title>Resultados UVa en UI GREENMETRIC 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://rank.uva.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://rank.uva.es/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Mar 2019 09:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
