La Universidad de Valladolid tiene entre su personal investigador a 57 de los investigadores destacados en el top 5.000 nacional publicado por Webometrics.
La duodécima edición del Ranking de investigadores españoles e investigadores que trabajan en instituciones españolas, ordenados según sus perfiles públicos en Google Scholar Citations, muestra una lista de los 65.000 mejores perfiles clasificados primero por índice h en orden decreciente y luego por el número total de citas, desde esta edición incluyendo también a los expatriados.
En el top 5.000 figuran 57 investigadores de la UVa:
RANK | RESEARCHER | ORGANIZATION | H INDEX | CITATIONS |
---|---|---|---|---|
253 | Jesús Balsinde | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 70 | 12950 |
475 | María A Balboa | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 60 | 9000 |
624 | José Vidal Pelaz López | Universidad de Valladolid | 56 | 15396 |
783 | Pablo Espinet | Universidad de Valladolid | 53 | 11293 |
875 | Ana Isabel Rodríguez Escudero | Universidad de Valladolid | 51 | 15499 |
942 | Miguel Ángel Carbonero Martín | Universidad de Valladolid | 50 | 33882 |
995 | Raúl Muñoz 3 | Universidad de Valladolid | 50 | 7772 |
1044 | J M Sanz Serna | Universidad Carlos III de Madrid; Universidad de Valladolid | 49 | 8623 |
1191 | Javier García Sancho | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 47 | 8357 |
1268 | Julio A Alonso | Universidad de Valladolid | 46 | 9369 |
1288 | María José Cocero Alonso | Universidad de Valladolid | 46 | 7882 |
1441 | Ana Sánchez 1 | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 44 | 8784 |
1492 | Roberto Hornero | Universidad de Valladolid | 44 | 6558 |
1726 | Javier Álvarez | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 42 | 5624 |
1771 | Francisco Javier Matia Portilla | Universidad de Valladolid | 41 | 11651 |
1960 | Daniel de Luis | Universidad de Valladolid | 40 | 6943 |
2049 | José Carlos Rodríguez Cabello | Universidad de Valladolid | 40 | 4560 |
2065 | Rufino Cano González | Universidad de Valladolid | 39 | 9867 |
2127 | Yannis Dimitriadis # | Universidad de Valladolid | 39 | 5881 |
2172 | Pedro A García | Universidad de Valladolid | 39 | 4847 |
2185 | Maríano Sánchez Crespo | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 39 | 4669 |
2233 | Juan Antonio González | Universidad de Valladolid | 38 | 6931 |
2261 | Antonio Hernández | Universidad de Valladolid | 38 | 6150 |
2330 | Mayte Montero | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 38 | 4943 |
2391 | Marita Hernández | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 37 | 12355 |
2512 | Manuel Gómez 2 | Universidad de Valladolid | 37 | 4427 |
2816 | Pedro Pradanos | Universidad de Valladolid | 35 | 5005 |
2868 | Miguel Ángel Rodriguez | Universidad de Valladolid | 35 | 4421 |
2910 | José Carlos Cobos | Universidad de Valladolid | 35 | 3878 |
2923 | Victor López Pastor | Universidad de Valladolid | 35 | 3829 |
3000 | E Barrado | Universidad de Valladolid | 34 | 6111 |
3156 | Isaias García de la Fuente | Universidad de Valladolid | 34 | 3629 |
3303 | Anastasio Ovejero | Universidad de Valladolid | 33 | 4291 |
3339 | Benito Arias | Universidad de Valladolid | 33 | 3950 |
3359 | Fernando Fernández Polanco | Universidad de Valladolid | 33 | 3792 |
3423 | Ángel Martín | Universidad de Valladolid | 33 | 3283 |
3503 | Andrés Alonso | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 32 | 5680 |
3510 | Jesús Culebras | Real Academia de Medicina de Valladolid; Universidad de Leon | 32 | 5321 |
3636 | Alberto Lesarri | Universidad de Valladolid | 32 | 3667 |
3656 | Carmen Camarero Izquierdo | Universidad de Valladolid | 32 | 3528 |
3675 | Lucía Núñez | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 32 | 3407 |
3726 | María J López 1 | Universidad de Valladolid | 32 | 3072 |
3773 | M Teresa Pérez García | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 32 | 2678 |
4176 | Victoria E Cachorro | Universidad de Valladolid | 30 | 3763 |
4240 | Ana Obeso Caceres | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 30 | 3330 |
4281 | Juan i Asensio Pérez | Universidad de Valladolid | 30 | 3135 |
4285 | María Teresa Alonso | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 30 | 3120 |
4368 | José Miguel Olano Mendoza | Universidad de Valladolid | 30 | 2730 |
4440 | Andrés Aguado | Universidad de Valladolid | 30 | 2291 |
4444 | Diego Sánchez | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 30 | 2252 |
4544 | José Ramón López López | Instituto de Biología y Genética Molecular CSIC Universidad de Valladolid | 29 | 3721 |
4598 | Beatriz Pelaz | Universidad de Zaragoza; Universitat Marburg; Universidad de Valladolid | 29 | 3312 |
4681 | Daniel Miguel | Universidad de Valladolid | 29 | 2919 |
4712 | Felipe Bravo | Universidad de Valladolid | 29 | 2766 |
4824 | Luis M Nieto | Universidad de Valladolid | 29 | 2298 |
4825 | Y Castrillejo | Universidad de Valladolid | 29 | 2296 |
4934 | Lourdes Pelaz | Universidad de Valladolid | 28 | 3884 |
El listado completo está disponible en http://www.webometrics.info/en/GoogleScholar/Spain.