La UVa, se encuentra en la zona media de la tabla del ranking en la edición 2019-2020, mejorando un puesto a nivel nacional hasta alcanzar el puesto 32º.
Los resultados de las universidades españolas en esta edición han sido:
Country Ranking | University | World Ranking | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Barcelona | 61 | 99.6 | 106 | 47.84 | 88.96 | 72.31 | 75.88 | 490.59 |
2 | Autonomous University of Barcelona | 138 | 92.17 | 96.23 | 43.06 | 80.21 | 63.88 | 69.61 | 445.16 |
3 | University of Valencia | 212 | 81.48 | 89.83 | 39.13 | 74.7 | 60.86 | 63.25 | 409.24 |
4 | Complutense University of Madrid | 229 | 82.37 | 87.16 | 39.85 | 72.48 | 56.69 | 63.12 | 401.68 |
5 | University of Granada | 239 | 77.11 | 87.86 | 38.08 | 72.47 | 60.74 | 61.18 | 397.45 |
6 | Autonomous University of Madrid | 247 | 76.14 | 87.37 | 37.4 | 73.15 | 60.51 | 60.83 | 395.41 |
7 | University of Basque Country | 252 | 78.51 | 86.06 | 37.28 | 72.65 | 57.95 | 61.84 | 394.29 |
8 | University of Sevilla | 352 | 75.49 | 79.95 | 36.38 | 66.76 | 52.12 | 56.54 | 367.24 |
9 | Polytechnic University of Catalonia | 382 | 69.77 | 78.47 | 35.55 | 66.33 | 52.43 | 56.91 | 359.46 |
10 | Universitat Politecnica de Valencia | 400 | 71.46 | 77.42 | 35.06 | 64.61 | 50.72 | 54.69 | 353.95 |
11 | Pompeu Fabra University | 408 | 59.56 | 78.54 | 30.71 | 68.29 | 61.2 | 53.37 | 351.67 |
12 | University of Santiago De Compostela | 412 | 65.05 | 77.97 | 32.16 | 66.01 | 54.75 | 55.07 | 351 |
13 | University of Zaragoza | 414 | 67.69 | 77.73 | 33.69 | 64.67 | 51.39 | 55.41 | 350.58 |
14 | Universidad Politecnica de Madrid | 428 | 68.85 | 75.03 | 34.38 | 63.96 | 49.91 | 53.52 | 345.65 |
15 | Universidad de la Laguna | 434 | 57.14 | 81.36 | 29.07 | 63.48 | 58.55 | 52.83 | 342.43 |
16 | University of Oviedo | 460 | 58.51 | 78.18 | 31.04 | 62.6 | 57.65 | 49.29 | 337.28 |
17 | Universitat Rovira i Virgili | 516 | 57.76 | 75.24 | 29.1 | 61.51 | 52.02 | 49.39 | 325.02 |
18 | University of Salamanca | 592 | 51.24 | 71.35 | 29.58 | 57.52 | 50.84 | 45.68 | 306.22 |
19 | University of Navarra | 603 | 50.82 | 69.74 | 29.82 | 57.12 | 50.56 | 45.45 | 303.51 |
20 | Universidad de Malaga | 606 | 56.11 | 67.94 | 29.91 | 56.77 | 46.12 | 45.88 | 302.71 |
21 | Universidad de Castilla-La Mancha | 623 | 57.22 | 67.43 | 28.62 | 55.24 | 44.11 | 46.54 | 299.15 |
22 | University of Vigo | 638 | 53.75 | 67.25 | 27.84 | 55.43 | 45.52 | 47.29 | 297.08 |
23 | University of Murcia | 656 | 53.69 | 65.88 | 29.2 | 54.62 | 43.5 | 46.64 | 293.52 |
24 | Universidad de Cantabria | 662 | 42.9 | 71.08 | 25.67 | 55.8 | 56.31 | 40.8 | 292.56 |
25 | Universidad de Cordoba | 672 | 53.01 | 66.35 | 27.04 | 54.31 | 44.96 | 45.04 | 290.7 |
26 | Universitat de Girona | 688 | 50.33 | 67.62 | 26.52 | 53.67 | 46.11 | 44.5 | 288.75 |
27 | Universitat de les Illes Balears | 696 | 46.24 | 65.81 | 24.27 | 56.22 | 50.75 | 44.54 | 287.81 |
28 | Universitat d'Alacant | 712 | 51.97 | 65.08 | 27.16 | 52.91 | 44.12 | 43.36 | 284.6 |
29 | Universidad Carlos III de Madrid | 737 | 51.3 | 60.71 | 27.34 | 52.59 | 41.64 | 45.82 | 279.4 |
30 | Universitat Jaume I | 748 | 46.58 | 64.82 | 24.7 | 52.85 | 47.12 | 41.07 | 277.15 |
31 | Universidad de Alcala | 760 | 48.13 | 63.59 | 26.24 | 51.91 | 43.64 | 42.53 | 276.05 |
32 | Universidad de Valladolid | 781 | 50.85 | 61.06 | 26.82 | 50.00 | 40.08 | 43.10 | 271.92 |
33 | Universidad de Extremadura | 799 | 46.39 | 59.1 | 24.87 | 52.1 | 46.5 | 40.09 | 269.05 |
34 | Universidade da Coruna | 827 | 47.77 | 61.06 | 26.2 | 48.47 | 41.07 | 40.11 | 264.69 |
35 | Universidad Rey Juan Carlos | 868 | 47.18 | 58.37 | 23.83 | 48.07 | 40.41 | 39.49 | 257.35 |
36 | Universidad de Cadiz | 882 | 46.39 | 58.44 | 24.42 | 47.11 | 39.46 | 39.19 | 255.03 |
37 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 938 | 41.39 | 57.15 | 23.85 | 47.15 | 39.44 | 37.57 | 246.55 |
38 | Universidad de Jaen | 973 | 41.53 | 55.31 | 22.07 | 46.84 | 39.87 | 36.26 | 241.87 |
39 | Universitat de Lleida | 1011 | 37.91 | 55.31 | 20.9 | 46.33 | 39.51 | 36.62 | 236.58 |
40 | Universidad Pablo de Olavide | 1023 | 36.12 | 55.45 | 20.51 | 46.08 | 41.5 | 35.44 | 235.11 |
41 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1113 | 36.51 | 51.57 | 21.27 | 43.64 | 36.22 | 34.36 | 223.58 |
42 | Universitat Ramon Llull | 1124 | 26.88 | 53.86 | 17.27 | 46.2 | 44.31 | 34.43 | 222.95 |
43 | Universidad Publica de Navarra | 1133 | 33.78 | 51.83 | 20.41 | 44.46 | 37.44 | 34.49 | 222.4 |
44 | Universidad de Almeria | 1135 | 37.86 | 51.76 | 20.58 | 42.04 | 35.06 | 34.82 | 222.11 |
45 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 1220 | 35.21 | 50.11 | 21.15 | 40.8 | 34.71 | 31.38 | 213.37 |
46 | Universidad de Leon | 1259 | 36.01 | 48.43 | 20.94 | 39.39 | 32.08 | 33.11 | 209.97 |
47 | Universidad de Huelva | 1390 | 31.05 | 47.11 | 17.75 | 37.2 | 31.15 | 31.72 | 195.98 |
48 | Universidad Politecnica de Cartagena | 1447 | 29.28 | 45.14 | 17.53 | 37.46 | 31.38 | 29.39 | 190.17 |
49 | Universidad de La Rioja | 1471 | 24.13 | 46.89 | 15.43 | 37.08 | 35.73 | 28.39 | 187.65 |
50 | Universidad de Burgos | 1569 | 25.03 | 42.56 | 14.72 | 35.73 | 31.04 | 28.06 | 177.14 |
51 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 1614 | 16.43 | 44.2 | 13.05 | 36.3 | 40.33 | 23.65 | 173.96 |
52 | San Pablo CEU University | 1902 | 15.92 | 38.4 | 12.9 | 30.93 | 29.69 | 22.73 | 150.57 |
53 | European University of Madrid | 1975 | 22.34 | 34.88 | 13.55 | 27.6 | 25.14 | 21.56 | 145.07 |
54 | University of Deusto | 2012 | 15.66 | 33.47 | 13.9 | 29.27 | 25.48 | 23.47 | 141.25 |
55 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | 2014 | 15.92 | 33.16 | 13.15 | 29.99 | 27.15 | 21.77 | 141.15 |
56 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 2043 | 18.38 | 34.69 | 12.4 | 26.78 | 24.59 | 21.77 | 138.62 |
57 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 2181 | 14.3 | 30.98 | 9.62 | 26.3 | 25.94 | 21.69 | 128.83 |
58 | Universidad Catolica de Murcia | 2258 | 13.3 | 30.88 | 10.59 | 24.95 | 24 | 20.18 | 123.89 |
59 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 2393 | 8.92 | 31.08 | 9.87 | 24.13 | 24.16 | 16.09 | 114.25 |
60 | Comillas Pontifical University | 2400 | 8 | 31.74 | 9.15 | 23.81 | 23.51 | 17.48 | 113.68 |
61 | Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (ESADE) | 2470 | 0.01 | 30.57 | 5.99 | 25.35 | 26.48 | 19.5 | 107.9 |
Por campos, la UVa ha obtenido los siguientes resultados mundiales publicados en junio:
Field | 2017 | 2018-2019 | 2019-2020 |
---|---|---|---|
Agriculture | 479 | 494 | - |
Architecture | - | 494 | - |
Biological Sciences | 824 | 824 | 833 |
Chemical Engineering | 476 | - | - |
Chemical Sciences | 654 | 755 | 770 |
Economics | - | 404 | - |
Engineering | 425 | 442 | 475 |
Information & Computing Sciences | 479 | 557 | 593 |
Mathematical Sciences | 710 | 737 | 730 |
Medical and Health Sciences | 824 | 840 | 844 |
Physical Sciences | 837 | 894 | 907 |
Technology | 883 | 924 | 907 |