La UVa se vuelve a colocar entre las mejores 900 universidades del mundo por cuarto año consecutivo en el ranking ARWU Shanghai, que ha seleccionado a las mejores 39 universidades españolas.
Al igual que en el año anterior, los criterios que aportan la mejor valoración son «Artículos publicados en las revistas Nature y Science» con 2,9 puntos frente a los 3,5 obtenidos en la pasada edición, «Trabajos académicos registrados en los índices SCI y SCS» con 24,4 puntos frente a los 24,2 obtenidos en la pasada edición, y «Producción académica per capita» con 12,1 puntos frente a los 12,0 obtenidos en la pasada edición.
Los resultados completos han sido:
- Tramo nacional: 35 a 39
- Tramo mundial: 901 a 1000
- Alumni: 0
- Award: 0
- HiCi: 0
- N&S: 2,9
- PUB: 24,4
- PCP: 12,1
En la tabla nacional adjunta se aprecia que la UVa se ubica en el 9º tramo junto a las Universidades Carlos III, Rey Juan Carlos, Almería y Cantabria:
Ver tabla completa
World Rank | Segment | Institution | National | Alumni | Award | HiCi | N&S | PUB | PCP |
151-200 | 1 | University of Barcelona | 1 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 13.3 | 52.4 | 22.4 |
201-300 | 2 | Autonomous University of Barcelona | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 11.5 | 47.5 | 23.8 |
201-300 | 2 | Complutense University of Madrid | 2-4 | 16.9 | 0.0 | 7.3 | 11.1 | 46.1 | 15.5 |
201-300 | 2 | University of Granada | 2-4 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 6.4 | 43.7 | 17.2 |
301-400 | 3 | Autonomous University of Madrid | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 11.4 | 40.0 | 19.4 |
301-400 | 3 | Polytechnic University of Valencia | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 8.0 | 34.7 | 16.0 |
301-400 | 3 | University of the Basque Country | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 12.6 | 39.9 | 17.5 |
301-400 | 3 | University of Valencia | 5-8 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 8.0 | 46.8 | 17.7 |
401-500 | 4 | Pompeu Fabra University | 9-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 29.1 | 35.1 |
401-500 | 4 | University of Salamanca | 9-12 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 7.7 | 27.6 | 15.9 |
401-500 | 4 | University of Santiago Compostela | 9-12 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 6.7 | 32.7 | 15.4 |
401-500 | 4 | University of Seville | 9-12 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 4.0 | 39.4 | 14.2 |
501-600 | 5 | Polytechnic University of Madrid | 13-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 33.2 | 14.0 |
501-600 | 5 | University of Navarra | 13-17 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 5.0 | 24.2 | 11.4 |
501-600 | 5 | University of Vigo | 13-17 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 3.8 | 26.1 | 17.1 |
501-600 | 5 | University of Zaragoza | 13-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 34.9 | 14.9 |
501-600 | 5 | University Rovira i Virgili | 13-17 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 4.5 | 25.6 | 23.2 |
601-700 | 6 | Universitat Jaume I | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 1.4 | 22.8 | 19.7 |
601-700 | 6 | University of Alicante | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 5.2 | 27.6 | 15.6 |
601-700 | 6 | University of Extremadura | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.0 | 25.0 | 15.6 |
601-700 | 6 | University of the Balearic Islands | 18-21 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 3.5 | 23.2 | 18.7 |
701-800 | 7 | Polytechnic University of Catalonia | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 28.0 | 14.7 |
701-800 | 7 | Universitat de Lleida | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 2.0 | 18.9 | 20.2 |
701-800 | 7 | University of CastillaLa Mancha | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 28.8 | 15.9 |
701-800 | 7 | University of Jaen | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 21.9 | 16.8 |
701-800 | 7 | University of La Laguna | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 24.1 | 13.8 |
701-800 | 7 | University of Malaga | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 30.5 | 14.2 |
701-800 | 7 | University of Murcia | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 29.5 | 14.4 |
701-800 | 7 | University of Oviedo | 22-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 28.9 | 13.5 |
801-900 | 8 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 30-34 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 2.5 | 19.7 | 13.4 |
801-900 | 8 | Universidad Pablo de Olavide | 30-34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 19.1 | 20.1 |
801-900 | 8 | University of Alcalá | 30-34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 24.8 | 14.8 |
801-900 | 8 | University of Cordoba | 30-34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 26.4 | 16.7 |
801-900 | 8 | University of Girona | 30-34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.9 | 20.2 |
901-1000 | 9 | Carlos III University of Madrid | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.0 | 14.9 |
901-1000 | 9 | King Juan Carlos University | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 21.8 | 14.6 |
901-1000 | 9 | University of Almeria | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 22.7 | 15.9 |
901-1000 | 9 | University of Cantabria | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 22.5 | 16.2 |
901-1000 | 9 | University of Valladolid | 35-39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 24.4 | 12.1 |
Junto a esta clasificación general, en el ranking específico por materias ARWU-FIELD – Campos del conocimiento, la Universidad de Valladolid destaca en un total de 6 ámbitos específicos de las Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ciencias de la Vida e Ingeniería. Puede profundizar estos datos en la nota específica.
Campo | Apartado | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ciencias naturales | Ciencia atmosférica | - | - | - | 301-400 | 301-400 |
Ciencias sociales | Educación | - | - | - | 401-500 | 401-500 |
Ciencias biológicas | Ciencia agraria | 401-500 | 301-400 | 301-400 | 301-400 | 301-400 |
Ingeniería | Biotecnología | - | - | - | - | 301-400 |
Ciencia e ingeniería alimentarias | 151-200 | 151-200 | 201-300 | 151-200 | 201-300 |
Ciencia e ingeniería energéticas | - | - | - | 301-400 | - |
Ingeniería química | 201-300 | 201-300 | 301-400 | 301-400 | 401-500 |