
La UVa mejora puntuación y recibe 36,6 puntos aunque desciende un puesto a nivel nacional hasta 38º en la edición 2022 del ranking US NEWS publicada en octubre de 2021. A nivel mundial se coloca en el puesto 1.111º.
Los resultados son ligeramente inferiores a los obtenidos en la edición del pasado año, donde la UVa se situó en el puesto 37º a nivel nacional y en el 1.065º mundial. Sin embargo, su puntuación general ha ido mejorando en los últimos años, ya que en 2019 obtuvo 30,6 puntos, en 2020 obtuvo 33,7 puntos y en 2021 obtuvo 34,3 puntos.
Por apartados, y como se puede ver en la tabla inferior, los resultados han mejorado en varios indicadores:
- Global research reputation
- Regional research reputation
- Conferences
- Normalized citation impact
- Total citations
- Number of publications that are among the 10 percent most cited
| Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Global score | 30,6 | 33,7 | 34,3 | 36,3 |
| Global research reputation | 992 | 1.077 | 1.118 | 1.057 |
| Regional research reputation | 331 | 322 | 332 | 323 |
| Publications | 737 | 756 | 771 | 788 |
| Books | 479 | 534 | 612 | 783 |
| Conferences | 703 | 756 | 813 | 805 |
| Normalized citation impact | 1.086 | 1.230 | 1.403 | 1.483 |
| Total citations | 858 | 876 | 923 | 934 |
| Number of publications that are among the 10 percent most cited | 872 | 863 | 942 | 965 |
| Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | 1.075 | 1.148 | 1.376 | 1.462 |
| International collaboration | 1.059 | 1.168 | 1.291 | 1.379 |
| Percentage of total publications with international collaboration | 608 | 671 | 755 | 811 |
| Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited | 1.009 | 1.008 | 1.071 | 1.261 |
| Percentage of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited | 1.161 | 1.218 | 1.346 | 1.602 |
A continuación, se muestra la tabla de resultados de las universidades nacionales:
| National rank | World rank | Institution | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 87 | University of Barcelona | 72.5 |
| 2 | 144 | Autonomous University of Barcelona | 67.7 |
| 3 | 188 | Pompeu Fabra University | 64.7 |
| 4 | 208 | Autonomous University of Madrid | 63.5 |
| 5 | 212 | University of Valencia | 63.2 |
| 6 | 303 | University of Granada | 59.2 |
| 7 | 346 | Complutense University of Madrid | 57.5 |
| 8 | 367 | Polytechnic University of Catalonia | 56.7 |
| 9 | 399 | University of Navarra | 55.6 |
| 10 | 467 | University of the Basque Country | 53.5 |
| 11 | 510 | University of Seville | 51.7 |
| 12 | 541 | Polytechnic University of Valencia | 50.8 |
| 13 | 553 | Polytechnic University of Madrid | 50.6 |
| 14 | 553 | University of Santiago of Compostela | 50.6 |
| 15 | 568 | Universitat de les Illes Balears | 50.2 |
| 16 | 577 | Universidad de Cantabria | 50.0 |
| 17 | 600 | University of Rovira i Virgili | 49.6 |
| 18 | 643 | University of Zaragoza | 48.2 |
| 19 | 647 | University of Oviedo | 48.1 |
| 20 | 696 | Universitat de Girona | 46.9 |
| 21 | 720 | University of Salamanca | 46.3 |
| 22 | 786 | University of Murcia | 44.6 |
| 23 | 797 | Universidad Carlos III de Madrid | 44.2 |
| 24 | 855 | Universidad de Cordoba | 42.8 |
| 25 | 861 | Universidad de Malaga | 42.7 |
| 26 | 870 | University of La Laguna | 42.5 |
| 27 | 870 | University of Vigo | 42.5 |
| 28 | 890 | Universitat Jaume I | 42.0 |
| 29 | 895 | Universidad de Alcala | 41.9 |
| 30 | 947 | University of Castilla-La Mancha | 40.3 |
| 31 | 954 | Universidad de Extremadura | 40.1 |
| 32 | 1,001 | Universidad Pablo de Olavide | 39.3 |
| 33 | 1,029 | University of Alicante | 38.6 |
| 34 | 1,035 | Universitat de Lleida | 38.5 |
| 35 | 1,05 | Universidade da Coruna | 38.2 |
| 36 | 1,081 | Universitat Ramon Llull | 37.4 |
| 37 | 1,106 | Universidad Rey Juan Carlos | 36.8 |
| 38 | 1,111 | Universidad de Jaen | 36.6 |
| 39 | 1,111 | Universidad de Valladolid | 36.6 |
| 40 | 1,132 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 36.2 |
| 41 | 1,16 | Universidad de Cadiz | 35.7 |
| 42 | 1,181 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 35.2 |
| 43 | 1,247 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 33.7 |
| 44 | 1,279 | Universidad Publica de Navarra | 33.1 |
| 45 | 1,353 | Universidad de Almeria | 31.3 |
| 46 | 1,358 | Universidad de Leon | 31.2 |
| 47 | 1,46 | Universidad de La Rioja | 28.8 |
| 48 | 1,481 | Universidad Politecnica de Cartagena | 28.4 |
| 49 | 1,534 | Universidad de Huelva | 27.0 |
| 50 | 1,54 | Universidad Catolica de Murcia | 26.9 |
| 51 | 1,711 | Universidad de Burgos | 21.1 |
| 52 | Unranked | Universidad Europea | |
| 53 | Unranked | Universitat internacional de Catalunya | |
| 54 | Unranked | Universitat Oberta de Catalunya |



