La UVa repite el puesto 701 del ranking mundial, ubicándose por encima de la media nacional.
En la edición 2024 del Ranking Internacional de Universidades de Moscú de las Tres Misiones Universitarias (conocido en breve como el Ranking de Moscú) que selecciona a 2.000 universidades de más de 110 países, la UVa ha obtenido la 701ª posición, en esta ocasión junto a las universidades de La Rioja, Pública de Navarra, Cádiz, Gerona, Lérida, Oviedo, y Rovira y Virgili en el 22º puesto nacional.
En esta edición el número de universidades nacionales seleccionadas por el ranking ha aumentado 57 desde 55.
- Edición 2024: puesto 701
- Edición 2023: puesto 701
- Edición 2022: puesto 651
- Edición 2021: puesto 651
- Edición 2020: puesto 901
- Edición 2019: puesto 701
- Edición 2018: no figura
- Edición 2017: no figura
Estados Unidos es el país con mayor representación en el ranking, con 257 universidades entre las 2.000 mejores. China ocupa el segundo lugar con 237 universidades, y Rusia el tercero con 152.
Por primera vez en ocho años, hubo un cambio en el liderazgo del ranking: el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) alcanzó el primer lugar, desplazando a la Universidad de Harvard. Según los autores del ranking, este cambio se debe al crecimiento de los indicadores del grupo de “educación”.
El top 5 lo completan Oxford (#3), Cambridge (#4) y University College London (#5). Entre las universidades asiáticas, los mejores resultados los obtuvieron la Universidad de Tokio (#10) y la Universidad de Pekín (#22).
A continuación se muestran los resultados nacionales:
National rank | World rank | University name |
---|---|---|
1 | 129 | University of Barcelona |
2 | 174 | Autonomous University of Barcelona (UAB) |
3 | 193 | Autonomous University of Madrid |
4 | 221 | University of Navarra |
5 | 239 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
6 | 267 | Pompeu Fabra University |
7 | 272 | Polytechnic University of Catalonia |
8 | 351-400 | Polytechnic University of Valencia |
351-400 | Technical University of Madrid | |
351-400 | Universidad Pontificia Comillas | |
351-400 | University of Basque Country | |
351-400 | University of Zaragoza | |
13 | 401-450 | University of Valencia |
14 | 451-500 | Carlos III University of Madrid |
451-500 | University of Cantabria | |
451-500 | University of Salamanca | |
17 | 501-550 | University of Sevilla |
18 | 551-600 | University of Alcala |
551-600 | University of Santiago de Compostela | |
20 | 601-650 | University of Granada |
21 | 651-700 | Jaume I University |
22 | 701-800 | University of Valladolid |
701-800 | European University of Madrid | |
701-800 | Universidad de La Rioja | |
701-800 | Universidad Publica de Navarra | |
701-800 | University of Cadiz | |
701-800 | University of Girona | |
701-800 | University of Lleida | |
701-800 | University of Oviedo | |
701-800 | University of Rovira i Virgili | |
30 | 801-900 | Ramon Llull University |
801-900 | Universidad Politécnica de Cartagena | |
801-900 | University of Cordoba | |
801-900 | University of Extremadura | |
801-900 | University of Murcia | |
801-900 | University of Vigo | |
37 | 901-1000 | Universidad San Pablo - CEU |
901-1000 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | |
901-1000 | University of Castilla-La Mancha | |
901-1000 | University of Deusto | |
901-1000 | University of Malaga | |
42 | 1001-1100 | Miguel Hernandez University of Elche |
1001-1100 | University of A Coruna | |
1001-1100 | University of Alicante | |
1001-1100 | University of Burgos | |
1001-1100 | University of La Laguna | |
1001-1100 | University of Las Palmas de Gran Canaria | |
1001-1100 | University of Leon | |
1001-1100 | University of the Balearic Islands | |
50 | 1101-1200 | IE University |
1101-1200 | Pablo de Olavide University | |
1101-1200 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | |
53 | 1201-1300 | University of Almeria |
54 | 1301-1400 | King Juan Carlos University |
1301-1400 | University of Jaen | |
56 | 1751-2000 | National University of Distance Education (UNED) |
1751-2000 | UNIR - International University of La Rioja |
Recordemos que este ranking rechaza la dependencia de los datos de las encuestas y trata de medir además de la docencia y la investigación científica, una tercera misión: la interacción con la sociedad. La docencia tiene una ponderación del 45%, la investigación del 25% y la universidad y la sociedad el 30%. El ranking evalúa la calidad de la docencia, el trabajo científico y también, por primera vez en la compilación de rankings académicos globales, evalúa consistentemente la contribución de las universidades a la sociedad.
Datos obtenidos de https://mosiur.org/ranking/ a fecha de publicación de la noticia.