La Universidad de Valladolid mantiene la 17º posición a nivel nacional en la edición 2024 del ranking UI GreenMetric y pierde posiciones en el ranking mundial por la entrada de 300 nuevas universidades.
Con 3 nuevas incorporaciones, 32 son las universidades españolas que aparecen en la clasificación publicada en diciembre de 2024 del ranking UI GreenMetric, donde la UVa repite el 17º puesto a nivel nacional.
Con una puntuación de 6.865 (-2,8% respecto a la pasada edición), la UVa se ubica entre las universidades españolas con mayor reconocimiento en su trabajo en sostenibilidad, atención a la lucha contra el cambio climático mundial, la conservación de la energía y el agua, el reciclaje de desechos y el transporte ecológico.
Las mejoras en el ranking publicado en 2024 se han producido en las áreas de Energy & Climate Change (+3,0%) y Transportation (+12,5%).
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entorno e infraestructura (SI) | 800 | 800 | 625 | 850 | 805 | 855 | 830 |
Energía y cambio climático (CE) | 1.550 | 1.525 | 1.600 | 1.426 | 1.475 | 1.650 | 1.700 |
Residuos (WS) | 825 | 825 | 975 | 1.200 | 1.200 | 1.575 | 1.350 |
Agua (WR) | 425 | 475 | 500 | 650 | 460 | 460 | 410 |
Transporte (TR) | 1.075 | 1.125 | 1.225 | 1.150 | 1.000 | 1.000 | 1.125 |
Educación e investigación (ED) | 900 | 1.050 | 775 | 1.275 | 1.375 | 1.525 | 1.450 |
Puntuación total | 5.575 | 5.800 | 5.700 | 6.550 | 6.315 | 7.065 | 6.865 |
Puesto nacional | 16 de 28 | 19 de 27 | 23 de 29 | 14 de 28 | 22 de 29 | 17 de 29 | 17 de 32 |
Puesto mundial | 199 de 719 | 245 de 780 | 370 de 912 | 318 de 956 | 446 de 1.050 | 346 de 1.183 | 456 de 1.477 |
A continuación se muestra la clasificación nacional, donde han sido seleccionadas únicamente 32 de las más de 90 universidades existentes en España:
Country | World | University | Score | SI | CE | WS | WRr | TR | ED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Universidad Complutense De Madrid | 8800 | 1100 | 1900 | 1725 | 950 | 1450 | 1675 |
2 | 58 | Universidad de Granada | 8700 | 1050 | 1900 | 1575 | 950 | 1600 | 1625 |
3 | 134 | Universidad Politecnica de Valencia | 8310 | 925 | 1685 | 1800 | 650 | 1550 | 1700 |
4 | 161 | Universidad de Salamanca | 8205 | 1005 | 1675 | 1725 | 800 | 1350 | 1650 |
5 | 162 | Universitat Autònoma de Barcelona | 8200 | 1050 | 1925 | 1725 | 800 | 1350 | 1350 |
6 | 186 | University of A Coruña | 8100 | 1075 | 1475 | 1800 | 900 | 1300 | 1550 |
7 | 214 | Universitat De Girona | 7950 | 900 | 1675 | 1725 | 850 | 1275 | 1525 |
8 | 238 | Universidad de Alcalá | 7850 | 1150 | 1650 | 1425 | 900 | 1475 | 1250 |
9 | 244 | Universidad Rey Juan Carlos | 7825 | 925 | 1475 | 1650 | 700 | 1400 | 1675 |
10 | 258 | Universidade De Santiago De Compostela | 7750 | 1000 | 1675 | 1650 | 800 | 1275 | 1350 |
11 | 262 | Universidade de Vigo | 7750 | 1175 | 1550 | 1800 | 750 | 1150 | 1325 |
12 | 297 | Universitat Internacional de Catalunya | 7600 | 910 | 1415 | 1725 | 800 | 1400 | 1350 |
13 | 309 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 7525 | 1175 | 1650 | 1125 | 800 | 1550 | 1225 |
14 | 311 | Universitat Rovira i Virgili | 7485 | 910 | 1425 | 1800 | 600 | 1350 | 1400 |
15 | 362 | Universidad Autónoma de Madrid | 7235 | 1075 | 1225 | 1725 | 600 | 1185 | 1425 |
16 | 409 | Universidad de Jaén | 7055 | 805 | 1400 | 1200 | 600 | 1350 | 1700 |
17 | 456 | Universidad de Valladolid | 6865 | 830 | 1700 | 1350 | 410 | 1125 | 1450 |
18 | 471 | Universidad de Alicante | 6795 | 795 | 1340 | 1800 | 700 | 685 | 1475 |
19 | 516 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 6660 | 1025 | 1175 | 1575 | 510 | 1025 | 1350 |
20 | 530 | Universidad Publica De Navarra | 6595 | 875 | 1285 | 1575 | 460 | 975 | 1425 |
21 | 531 | University of Navarra | 6585 | 1085 | 1315 | 1425 | 360 | 1175 | 1225 |
22 | 638 | Universidad De Castilla La Mancha | 6225 | 925 | 1425 | 1200 | 450 | 1150 | 1075 |
23 | 691 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 6015 | 500 | 1750 | 1200 | 500 | 1175 | 890 |
24 | 700 | Universitat de Valencia | 5985 | 575 | 1325 | 1425 | 700 | 800 | 1160 |
25 | 786 | Universidad de Zaragoza | 5650 | 450 | 1050 | 1200 | 400 | 1225 | 1325 |
26 | 853 | Universidad Pontificia Comillas | 5390 | 580 | 1350 | 1200 | 600 | 435 | 1225 |
27 | 916 | University of Burgos | 5125 | 925 | 1290 | 600 | 160 | 825 | 1325 |
28 | 952 | Universidad de Oviedo | 4905 | 905 | 1350 | 600 | 350 | 725 | 975 |
29 | 1126 | Universidad Catolica San Antonio De Murcia | 4020 | 640 | 760 | 1125 | 160 | 560 | 775 |
30 | 1166 | Universidad Nacional De Educacion A Distancia Uned | 3815 | 295 | 1225 | 600 | 350 | 785 | 560 |
31 | 1210 | Universitat De Les Illes Balears | 3580 | 790 | 360 | 975 | 20 | 810 | 625 |
32 | 1298 | Universidad de La Laguna | 3055 | 525 | 650 | 825 | 20 | 235 | 800 |
Ver resultados completos: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2024
Como se indica en la nota de prensa oficial, en la ceremonia de resultados y premios del 12 de diciembre en São Paulo, Brasil, destacan los avances en sostenibilidad en la educación superior, con la participación de cerca de 300 nuevas universidades respecto al año anterior. La presidenta de UI GreenMetric, Prof. Riri Fitri Sari, subrayó que este crecimiento refleja el compromiso global de las instituciones educativas con un futuro sostenible y destacó que cada universidad participante es un ejemplo de transformación hacia operaciones más sostenibles.
En el ranking de 2024, la Wageningen University & Research (Países Bajos) obtuvo el primer lugar gracias a su sobresaliente desempeño en criterios como conservación del agua, gestión de residuos y educación e investigación en sostenibilidad. Le siguen Nottingham Trent University (Reino Unido) y la University of Groningen (Países Bajos). Entre las 10 mejores universidades en sostenibilidad figuran instituciones de Brasil, Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Italia y el Reino Unido.