La UVa obtiene el 24º puesto nacional en el ranking Scimago Institutions Rankings 2025, y se ubica en el primer cuartil de las universidades evaluadas.
Para la edición 2024 del Ranking SIR, el Factor Social ha sido modificado para incluir tres nuevos indicadores que reflejan de manera más específica el impacto social alcanzado por una institución: entre ellos, la generación de nuevo conocimiento relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas, la participación de mujeres en los procesos de investigación y el uso de los resultados obtenidos en la creación o mejora de políticas públicas. La definición de cada indicador y su peso dentro del indicador compuesto puede consultarse en la sección de indicadores.
El resultado ponderado nacional permanece prácticamente inalterado, dado que el año pasado se ubicó en la posición 23ª, debido al aumento de las universidades seleccionadas que desde la pasada edición, totalizando 78 (dos más). A nivel mundial la posición se ha visto fuertemente influenciada por la entrada de casi 300 nuevas universidades en el ranking (ver resultados).
La siguiente gráfica muestra la evolución del top 50 de universidades nacionales en el ranking de instituciones:
Esta clasificación de resultados en investigación de instituciones de educación superior y centros de investigación emplea como origen de datos para el indicador de investigación (50% del peso final) la información científica alojada en Scopus (base de datos bibliográfica iniciada en 2004, de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas). El indicador de innovación representa el 30% del resultado final y se mide según los datos de PATSTAT, mientras que el 20% restante se aplica al indicador de impacto social. Más detalles sobre su metodología en la ficha del ranking.
Por factores, el cambio de posición alcanzado a nivel nacional en esta edición frente a la anterior son los siguientes:
Año | Investigación (50% del peso) | Innovación (30% del peso) | Impacto social (20% del peso) |
---|---|---|---|
2020 | 23 de 66 | 37 de 66 | 23 de 66 |
2021 | 20 de 69 | 33 de 69 | 23 de 69 |
2022 | 19 de 61 | 23 de 45 | 27 de 51 |
2023 | 18 de 76 | 32 de 76 | 29 de 61 |
2024 | 18 de 76 | 36 de 76 | 31 de 61 |
2025 | 18 de 76 | 32 de 76 | 29 de 76 |
A continuación se muestra la tabla de resultados nacional:
Rank | Global Rank | Institution | Best Country Quartile |
---|---|---|---|
1 | 101 | Universitat de Barcelona | 1 |
2 | 166 | Universitat Autonoma de Barcelona | 1 |
3 | 326 | Universidad Complutense de Madrid | 1 |
4 | 402 | Universitat de Valencia | 1 |
5 | 410 | Universidad Autonoma de Madrid | 1 |
6 | 522 | Universitat Politecnica de Catalunya | 1 |
7 | 549 | Universidad de Granada | 1 |
8 | 608 | Universidad del Pais Vasco | 1 |
9 | 630 | Universidad de Sevilla | 1 |
10 | 660 | Universitat Politecnica de Valencia | 1 |
11 | 671 | Universitat Pompeu Fabra | 1 |
12 | 896 | Universidad Politecnica de Madrid | 1 |
13 | 1008 | Universidad de Navarra | 1 |
14 | 1135 | Universidad de Murcia | 1 |
15 | 1149 | Universidad de Zaragoza | 1 |
16 | 1179 | Universidad de Salamanca | 1 |
17 | 1239 | Universitat d'Alacant | 1 |
18 | 1319 | Universidad Carlos III de Madrid | 1 |
19 | 1384 | Universidade de Santiago de Compostela | 1 |
20 | 1428 | Universidad de Malaga | 1 |
21 | 1621 | Universitat Rovira i Virgili | 1 |
22 | 1670 | Universidad de Oviedo | 1 |
23 | 1859 | Universidad de Cordoba | 1 |
24 | 1921 | Universidad de Valladolid | 1 |
25 | 1929 | Universidad Europea de Madrid | 1 |
26 | 1982 | Universidad de Alcala | 2 |
27 | 2153 | Universidad de Castilla-La Mancha | 1 |
28 | 2274 | Universidad Rey Juan Carlos | 2 |
29 | 2321 | Universidade de Vigo | 2 |
30 | 2495 | Universidad de La Rioja | 1 |
31 | 2505 | Universitat Ramon Llull | 2 |
32 | 2507 | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | 1 |
33 | 2510 | Universitat Jaume I | 1 |
34 | 2522 | Universidad de La Laguna | 1 |
35 | 2627 | Universidad de Cantabria | 2 |
36 | 2645 | Universidad Miguel Hernandez | 2 |
37 | 2654 | Universidad Publica de Navarra | 2 |
38 | 2731 | Universitat Oberta de Catalunya | 2 |
39 | 2856 | Universidade da Coruna | 2 |
40 | 2906 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia | 2 |
41 | 2954 | Universitat de Girona | 2 |
42 | 3153 | Universidad Pablo de Olavide | 2 |
43 | 3203 | Universidad de Extremadura | 2 |
44 | 3204 | Universidad de Almeria | 2 |
45 | 3248 | Universidad de Cadiz | 2 |
46 | 3325 | Mondragon Unibertsitatea | 2 |
47 | 3342 | Universitat de les Illes Balears | 2 |
48 | 3505 | Universidad Internacional de La Rioja, Logroño | 1 |
49 | 3612 | Universidad de Jaen | 2 |
50 | 3663 | Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya | 3 |
51 | 3767 | Universidad de Burgos | 2 |
52 | 3773 | Universidad de Leon, Spain | 2 |
53 | 3923 | Universitat de Lleida | 2 |
54 | 4316 | Universitat Internacional de Catalunya | 2 |
55 | 4328 | Universidad San Pablo CEU | 3 |
56 | 4380 | Universidad Francisco de Vitoria | 3 |
57 | 4425 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia | 3 |
58 | 4465 | Universidad Politecnica de Cartagena | 3 |
59 | 4705 | Deustuko Unibertsitatea | 2 |
60 | 4794 | Universidad de Huelva | 2 |
61 | 5159 | Universidad Cardenal Herrera CEU | 3 |
62 | 5296 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 3 |
63 | 5332 | Universidad Loyola Andalucia | 3 |
64 | 5481 | Universidad Internacional Valenciana | 2 |
65 | 5691 | Universidad Alfonso X El Sabio | 3 |
66 | 5799 | Universidad Pontificia Comillas | 3 |
67 | 6030 | Universidad Europea Valencia | 2 |
68 | 6043 | ESIC Universidad | 3 |
69 | 6439 | Universidad Antonio de Nebrija | 3 |
70 | 6863 | Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses | 2 |
71 | 6916 | Universidad Europea del Atlantico | 3 |
72 | 6973 | Universidad Pontificia de Salamanca | 3 |
73 | 7216 | Universidad Camilo Jose Cela | 3 |
74 | 7342 | Universidad Catolica de Avila | 3 |
75 | 7448 | Universidad Isabel I | 3 |
76 | 7576 | Universidad San Jorge | 3 |
77 | 7729 | IE Universidad, Madrid | 3 |
78 | 7805 | IE Universidad, Segovia | 3 |
Son así mismo interesantes los resultados comparativos por temáticas y zonas geográficas que se pueden consultar en el perfil UVa del ranking. De esta manera, las áreas en las que más destaca la producción científica de la UVa entre las universidades nacionales son
- Agricultural and Biological Sciences
- Arts and Humanities
- Social Sciences
En el mismo enlace se incluye, además, una infografía con el perfil de publicación de la institución:
Por último, según SIR, analizando las publicaciones se puede afirmar que las universidades con un perfil de publicación más semejante a la UVa son la Universidad de Sevilla (65% de similitud) y la Universidad de Zaragoza (63% de similitud).