La UVa repite el puesto 701 del ranking mundial, ubicándose por encima de la media nacional.
En la edición 2025 del Ranking Internacional de Universidades de Moscú de las Tres Misiones Universitarias (conocido en breve como el Ranking de Moscú) que selecciona a 2.000 universidades de más de 110 países, la UVa ha obtenido la 701ª posición, en esta ocasión en el 21º puesto nacional junto a las universidades de Jaume I, La Rioja, Politécnica de Cartagena, Alcalá, Girona, Lleida, Rovira i Virgili, y Vigo .
En esta edición el número de universidades nacionales seleccionadas por el ranking ha sido 56.
- Edición 2025: puesto 701
- Edición 2024: puesto 701
- Edición 2023: puesto 701
- Edición 2022: puesto 651
- Edición 2021: puesto 651
- Edición 2020: puesto 901
- Edición 2019: puesto 701
- Edición 2018: no figura
- Edición 2017: no figura
En 2025, Europa superó por primera vez desde 2022 a Asia en número de universidades representadas en el ranking. Europa cuenta con 637 instituciones, frente a las 632 de Asia. Norteamérica está representada por 294 universidades, Rusia por 156 y Sudamérica por 113. En cuanto a la evolución respecto al año anterior, Asia perdió 7 universidades en la clasificación y África redujo su presencia en 5.
El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) mantiene el primer puesto del ranking por segundo año consecutivo. Le siguen la Universidad de Harvard (2.ª), la Universidad de Oxford (3.ª), la Universidad de Cambridge (4.ª) y la Universidad de Stanford (5.ª), que desplaza de este grupo a University College London.
La composición de las veinte primeras universidades del mundo apenas ha cambiado en los últimos tres años. La única novedad destacable en 2025 es el ascenso de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), que alcanza la 19.ª posición y sustituye a la Universidad de Washington entre las veinte primeras clasificadas.
A continuación se muestran los resultados nacionales:
| National rank | World rank | University |
|---|---|---|
| 1 | 126 | University of Barcelona |
| 2 | 192 | Autonomous University of Barcelona (UAB) |
| 3 | 202 | Autonomous University of Madrid |
| 4 | 236 | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| 5 | 239 | University of Navarra |
| 6 | 258 | Polytechnic University of Catalonia |
| 7 | 294 | Pompeu Fabra University |
| 8 | 351-400 | Polytechnic University of Valencia |
| 351-400 | Technical University of Madrid | |
| 351-400 | University of Zaragoza | |
| 11 | 401-450 | Universidad Pontificia Comillas |
| 401-450 | University of Basque Country | |
| 401-450 | University of Valencia | |
| 14 | 451-500 | Carlos III University of Madrid |
| 451-500 | University of Cantabria | |
| 451-500 | University of Salamanca | |
| 17 | 551-600 | University of Sevilla |
| 18 | 601-650 | University of Granada |
| 601-650 | University of Santiago de Compostela | |
| 20 | 651-700 | University of Oviedo |
| 21 | 701-800 | University of Valladolid |
| 701-800 | Jaume I University | |
| 701-800 | Universidad de La Rioja | |
| 701-800 | Universidad Politécnica de Cartagena | |
| 701-800 | University of Alcala | |
| 701-800 | University of Girona | |
| 701-800 | University of Lleida | |
| 701-800 | University of Rovira i Virgili | |
| 701-800 | University of Vigo | |
| 30 | 801-900 | Ramon Llull University |
| 801-900 | Universidad Publica de Navarra | |
| 801-900 | University of Alicante | |
| 801-900 | University of Cordoba | |
| 801-900 | University of Murcia | |
| 35 | 901-1000 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) |
| 901-1000 | University of Castilla-La Mancha | |
| 901-1000 | University of Deusto | |
| 901-1000 | University of Extremadura | |
| 901-1000 | University of La Laguna | |
| 901-1000 | University of Las Palmas de Gran Canaria | |
| 901-1000 | University of Malaga | |
| 901-1000 | University of the Balearic Islands | |
| 43 | 1001-1100 | European University of Madrid |
| 1001-1100 | Miguel Hernandez University of Elche | |
| 1001-1100 | Universidad San Pablo - CEU | |
| 1001-1100 | University of A Coruna | |
| 1001-1100 | University of Burgos | |
| 1001-1100 | University of Cadiz | |
| 49 | 1001-1100 | University of Leon |
| 1101-1200 | IE University | |
| 1101-1200 | Pablo de Olavide University | |
| 1101-1200 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | |
| 1101-1200 | University of Jaen | |
| 54 | 1201-1300 | King Juan Carlos University |
| 1201-1300 | University of Almeria | |
| 56 | 1751-2000 | UNIR - International University of La Rioja |
Recordemos que este ranking rechaza la dependencia de los datos de las encuestas y trata de medir además de la docencia y la investigación científica, una tercera misión: la interacción con la sociedad. La docencia tiene una ponderación del 45%, la investigación del 25% y la universidad y la sociedad el 30%. El ranking evalúa la calidad de la docencia, el trabajo científico y también, por primera vez en la compilación de rankings académicos globales, evalúa consistentemente la contribución de las universidades a la sociedad.
Datos obtenidos de https://mosiur.org/ranking/ a fecha de publicación de la noticia.



