La Universidad de Valladolid desciende dos posiciones a nivel nacional en la edición 2025 del ranking UI GreenMetric que incorpora 268 nuevas universidades a nivel mundial.
Con 2 nuevas incorporaciones, 34 son las universidades españolas que aparecen en la clasificación publicada en diciembre de 2025 del ranking UI GreenMetric, donde la UVa ocupa el 19º puesto a nivel nacional.
Con una puntuación de 6.510 (-5,2% respecto a la pasada edición), la UVa se ubica entre las universidades españolas con mayor reconocimiento en su trabajo en sostenibilidad, atención a la lucha contra el cambio climático mundial, la conservación de la energía y el agua, el reciclaje de desechos y el transporte ecológico.
Las mejoras en el ranking publicado en 2025 se han producido en las áreas de Setting & Infrastructure
(+8,4%) y Waste (+11,1%).
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entorno e infraestructura (SI) | 800 | 800 | 625 | 850 | 805 | 855 | 830 | 900 |
| Energía y cambio climático (CE) | 1.550 | 1.525 | 1.600 | 1.426 | 1.475 | 1.650 | 1.700 | 1.575 |
| Residuos (WS) | 825 | 825 | 975 | 1.200 | 1.200 | 1.575 | 1.350 | 1.500 |
| Agua (WR) | 425 | 475 | 500 | 650 | 460 | 460 | 410 | 347,5 |
| Transporte (TR) | 1.075 | 1.125 | 1.225 | 1.150 | 1.000 | 1.000 | 1.125 | 975 |
| Educación e investigación (ED) | 900 | 1.050 | 775 | 1.275 | 1.375 | 1.525 | 1.450 | 1212,5 |
| Puntuación total | 5.575 | 5.800 | 5.700 | 6.550 | 6.315 | 7.065 | 6.865 | 6.510 |
| Puesto nacional | 16 de 28 | 19 de 27 | 23 de 29 | 14 de 28 | 22 de 29 | 17 de 29 | 17 de 32 | 19 de 34 |
| Puesto mundial | 199 de 719 | 245 de 780 | 370 de 912 | 318 de 956 | 446 de 1.050 | 346 de 1.183 | 456 de 1.477 | 609 de 1.745 |
A continuación se muestra la clasificación nacional, donde han sido seleccionadas únicamente 34 de las más de 90 universidades existentes en España:
| Country | World | University | Score | SI | EC | WS | WR | TR | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Universidad de Granada | 8787,5 | 1025 | 1975 | 1675 | 937,5 | 1600 | 1575 |
| 2 | 74 | Universidad Complutense De Madrid | 8725 | 1100 | 1950 | 1675 | 962,5 | 1425 | 1612,5 |
| 3 | 137 | Universitat Autònoma de Barcelona | 8412,5 | 1050 | 1975 | 1625 | 887,5 | 1500 | 1375 |
| 4 | 240 | Universidad Politecnica de Valencia | 7987,5 | 925 | 1725 | 1700 | 587,5 | 1462,5 | 1587,5 |
| 5 | 249 | Universidad de Salamanca | 7942,5 | 930 | 1725 | 1650 | 787,5 | 1300 | 1550 |
| 6 | 262 | Universidade de Vigo | 7875 | 1075 | 1525 | 1800 | 912,5 | 1350 | 1212,5 |
| 7 | 275 | Universidad de Alcalá | 7825 | 1050 | 1825 | 1550 | 850 | 1500 | 1050 |
| 8 | 282 | Universitat De Girona | 7800 | 850 | 1825 | 1375 | 850 | 1425 | 1475 |
| 9 | 303 | Universidade De Santiago De Compostela | 7687,5 | 1025 | 1725 | 1675 | 750 | 1212,5 | 1300 |
| 10 | 352 | University of A Coruña | 7487,5 | 975 | 1325 | 1700 | 837,5 | 1237,5 | 1412,5 |
| 11 | 363 | Universidad Rey Juan Carlos | 7437,5 | 900 | 1550 | 1575 | 687,5 | 1425 | 1300 |
| 12 | 407 | Universidad de Jaén | 7207,5 | 855 | 1575 | 1425 | 762,5 | 1300 | 1290 |
| 13 | 410 | Loyola University | 7197,5 | 685 | 1800 | 1475 | 1000 | 1237,5 | 1000 |
| 14 | 436 | Universitat Internacional de Catalunya | 7072,5 | 810 | 1650 | 1650 | 612,5 | 1275 | 1075 |
| 15 | 527 | Universidad Autónoma de Madrid | 6772,5 | 975 | 1400 | 1575 | 487,5 | 1235 | 1100 |
| 16 | 561 | Universitat Rovira i Virgili | 6660 | 810 | 1525 | 1425 | 587,5 | 1200 | 1112,5 |
| 17 | 577 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 6602,5 | 1000 | 1375 | 1225 | 600 | 1125 | 1277,5 |
| 18 | 600 | Universidad de Alicante | 6545 | 980 | 1240 | 1625 | 612,5 | 810 | 1277,5 |
| 19 | 609 | Universidad de Valladolid | 6510 | 900 | 1575 | 1500 | 347,5 | 975 | 1212,5 |
| 20 | 737 | Universidad Pontificia Comillas | 6102,5 | 855 | 1500 | 1175 | 587,5 | 947,5 | 1037,5 |
| 21 | 836 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya | 5795 | 545 | 1700 | 1125 | 500 | 1137,5 | 787,5 |
| 22 | 857 | University of Burgos | 5725 | 825 | 1700 | 650 | 350 | 862,5 | 1337,5 |
| 23 | 861 | University of Navarra | 5692,5 | 1035 | 1070 | 1475 | 360 | 862,5 | 890 |
| 24 | 900 | Universidad Publica De Navarra | 5565 | 760 | 1525 | 1400 | 650 | 622,5 | 607,5 |
| 25 | 926 | Universidad de Oviedo | 5467,5 | 905 | 1475 | 725 | 400 | 925 | 1037,5 |
| 26 | 1010 | Universidad de Zaragoza | 5147,5 | 445 | 1000 | 1150 | 375 | 1162,5 | 1015 |
| 27 | 1084 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 4842,5 | 830 | 1500 | 600 | 412,5 | 950 | 550 |
| 28 | 1125 | Universidad De Castilla La Mancha | 4720 | 555 | 1225 | 575 | 575 | 950 | 840 |
| 29 | 1144 | Universidad de León | 4660 | 750 | 1010 | 750 | 400 | 800 | 950 |
| 30 | 1215 | Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) | 4342,5 | 535 | 1385 | 825 | 500 | 722,5 | 375 |
| 31 | 1233 | Universitat de Valencia | 4282,5 | 520 | 1125 | 950 | 312,5 | 622,5 | 752,5 |
| 32 | 1297 | Universidad De Cadiz | 3970 | 215 | 1500 | 275 | 20 | 875 | 1085 |
| 33 | 1386 | Universitat De Les Illes Balears | 3552,5 | 810 | 385 | 925 | 20 | 810 | 602,5 |
| 34 | 1387 | Universidad Catolica San Antonio De Murcia | 3547,5 | 565 | 660 | 1050 | 160 | 510 | 602,5 |
Ver resultados completos: https://greenmetric.ui.ac.id/rankings/overall-rankings-2025
Como se indica en la nota de prensa oficial, la Universidad de Indonesia (UI) consolida su papel como líder global en sostenibilidad gracias al ranking UI GreenMetric 2025, que ha alcanzado una cifra récord: 1.745 universidades de 105 países participan este año, frente a las 1.477 del año anterior. Este crecimiento incluye la incorporación de 10 nuevos países, lo que confirma la adopción mundial del marco de evaluación creado por UI en 2010, basado en 58 indicadores y 6 criterios.
En los resultados, Wageningen University & Research (Países Bajos) lidera el ranking global como la universidad más sostenible del mundo, mientras que UI mantiene el primer puesto en Asia. Entre las diez primeras figuran instituciones de Europa, América y Asia, como University College Cork (Irlanda), Nottingham Trent University (Reino Unido) y Universidade de São Paulo (Brasil).
El rector de UI, Prof. Heri Hermansyah, subrayó que la estrategia para 2025–2029 se centra en el lema “Unggul Impactful”, priorizando la aplicación práctica del conocimiento para resolver problemas sociales y ambientales, más allá de la producción académica. Por su parte, el presidente de UI GreenMetric, Dr. Vishnu Juwono, destaca que este ranking no es solo una competencia, sino una plataforma de colaboración para impulsar la sostenibilidad en la educación superior.
En conjunto, UI GreenMetric se consolida como el mayor movimiento global hacia campus sostenibles, transformando las universidades en agentes de cambio frente a los retos ambientales y sociales.



