La UVa obtiene el 24º puesto nacional en el ranking Scimago Institutions Rankings 2026, y se ubica en el primer cuartil de las universidades evaluadas.
Para la edición 2024 del Ranking SIR, el Factor Social ha sido modificado para incluir tres nuevos indicadores que reflejan de manera más específica el impacto social alcanzado por una institución: entre ellos, la generación de nuevo conocimiento relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas, la participación de mujeres en los procesos de investigación y el uso de los resultados obtenidos en la creación o mejora de políticas públicas. La definición de cada indicador y su peso dentro del indicador compuesto puede consultarse en la sección de indicadores.
El resultado ponderado nacional permanece prácticamente inalterado, dado que el año pasado se ubicó en la posición 23ª, debido al aumento de las universidades seleccionadas que desde la pasada edición, totalizando 78 (dos más). A nivel mundial la posición se ha visto fuertemente influenciada por la entrada de casi 400 nuevas universidades en el ranking (ver resultados).

La siguiente gráfica muestra la evolución del top 50 de universidades nacionales en el ranking de instituciones:

Esta clasificación de resultados en investigación de instituciones de educación superior y centros de investigación emplea como origen de datos para el indicador de investigación (50% del peso final) la información científica alojada en Scopus (base de datos bibliográfica iniciada en 2004, de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas). El indicador de innovación representa el 30% del resultado final y se mide según los datos de PATSTAT, mientras que el 20% restante se aplica al indicador de impacto social. Más detalles sobre su metodología en la ficha del ranking.

Por factores, el cambio de posición alcanzado a nivel nacional en esta edición frente a la anterior son los siguientes:
| Año | Investigación (50% del peso) | Innovación (30% del peso) | Impacto social (20% del peso) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23 de 66 | 37 de 66 | 23 de 66 |
| 2021 | 20 de 69 | 33 de 69 | 23 de 69 |
| 2022 | 19 de 61 | 23 de 45 | 27 de 51 |
| 2023 | 18 de 76 | 32 de 76 | 29 de 61 |
| 2024 | 18 de 76 | 36 de 76 | 31 de 61 |
| 2025 | 18 de 76 | 32 de 76 | 29 de 76 |
| 2026 | 20 de 79 | 26 de 79 | 33 de 79 |

A continuación se muestra la tabla de resultados nacional:
| Rank | Global Rank | Institution | Best Country Quartile |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Universitat de Barcelona | 1 |
| 2 | 207 | Universitat Autonoma de Barcelona | 1 |
| 3 | 379 | Universidad Complutense de Madrid | 1 |
| 4 | 499 | Universidad de Sevilla | 1 |
| 5 | 500 | Universitat de Valencia | 1 |
| 6 | 536 | Universidad Autonoma de Madrid | 1 |
| 7 | 620 | Universidad de Granada | 1 |
| 8 | 624 | Universitat Politecnica de Catalunya | 1 |
| 9 | 720 | Universitat Pompeu Fabra | 1 |
| 10 | 763 | Universidad del Pais Vasco | 1 |
| 11 | 808 | Universitat Politecnica de Valencia | 1 |
| 12 | 1041 | Universidad Politecnica de Madrid | 1 |
| 13 | 1182 | Universidad de Navarra | 1 |
| 14 | 1277 | Universidad de Zaragoza | 1 |
| 15 | 1318 | Universidad de Murcia | 1 |
| 16 | 1554 | Universidad de Salamanca | 1 |
| 17 | 1592 | Universidad Carlos III de Madrid | 1 |
| 18 | 1602 | Universitat Rovira i Virgili | 1 |
| 19 | 1613 | Universitat d'Alacant | 1 |
| 20 | 1623 | Universidade de Santiago de Compostela | 1 |
| 21 | 1661 | Universidad Europea de Madrid | 1 |
| 22 | 1690 | Universidad de Oviedo | 1 |
| 23 | 1809 | Universidad de Malaga | 1 |
| 24 | 2004 | Universidad de Valladolid | 1 |
| 25 | 2210 | Universidad de Alcala | 2 |
| 26 | 2257 | Universidad de Cordoba | 2 |
| 27 | 2285 | Universidade de Vigo | 2 |
| 28 | 2357 | Universidad de La Rioja | 1 |
| 29 | 2368 | Universidad de Castilla-La Mancha | 1 |
| 30 | 2404 | Universidad Rey Juan Carlos | 2 |
| 31 | 2614 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia | 1 |
| 32 | 2819 | Universidad Publica de Navarra | 2 |
| 33 | 2847 | Universitat Ramon Llull | 2 |
| 34 | 2853 | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | 1 |
| 35 | 2910 | Universidad de Cantabria | 2 |
| 36 | 2932 | Universidad Miguel Hernandez | 2 |
| 37 | 2998 | Universitat Jaume I | 2 |
| 38 | 3011 | Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya | 1 |
| 39 | 3077 | Universitat Oberta de Catalunya | 2 |
| 40 | 3126 | Universidad de Extremadura | 2 |
| 41 | 3154 | Universitat de Girona | 2 |
| 42 | 3188 | Universidad de La Laguna | 2 |
| 43 | 3306 | Mondragon Unibertsitatea | 2 |
| 44 | 3314 | Universidade da Coruna | 2 |
| 45 | 3325 | Universidad de Almeria | 2 |
| 46 | 3373 | Universidad de Cadiz | 2 |
| 47 | 3429 | Universidad Francisco de Vitoria | 2 |
| 48 | 3523 | Universidad Pablo de Olavide | 2 |
| 49 | 3691 | Universidad Internacional de La Rioja | 1 |
| 50 | 3694 | Universidad de Burgos | 2 |
| 51 | 3865 | Universidad de Jaen | 2 |
| 52 | 3871 | Universidad de Leon, Spain | 2 |
| 53 | 4138 | Universitat de les Illes Balears | 2 |
| 54 | 4529 | Universidad de Huelva | 2 |
| 55 | 4587 | Universitat de Lleida | 2 |
| 56 | 4601 | Universidad San Pablo CEU | 3 |
| 57 | 4802 | Universidad Politecnica de Cartagena | 3 |
| 58 | 5025 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 3 |
| 58 | 5025 | Universitat Internacional de Catalunya | 3 |
| 60 | 5073 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia | 3 |
| 61 | 5096 | Deustuko Unibertsitatea | 2 |
| 62 | 5394 | Universidad Cardenal Herrera CEU | 3 |
| 63 | 5566 | Universidad Alfonso X El Sabio | 3 |
| 64 | 5680 | Universidad Pontificia Comillas | 3 |
| 65 | 6099 | Universidad Europea Valencia | 2 |
| 66 | 6139 | Universidad Loyola Andalucia | 3 |
| 67 | 6147 | Universidad Internacional de Valencia | 2 |
| 68 | 6316 | ESIC Universidad | 3 |
| 69 | 6358 | Universidad Antonio de Nebrija | 3 |
| 70 | 6627 | Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses | 2 |
| 71 | 6687 | Universidad San Jorge | 3 |
| 72 | 7316 | Universidad Camilo Jose Cela | 3 |
| 73 | 7368 | Universidad Catolica de Avila | 3 |
| 74 | 7386 | Universidad Europea del Atlantico | 3 |
| 75 | 7479 | Universidad a Distancia de Madrid | 3 |
| 76 | 7551 | IE Universidad, Madrid | 2 |
| 77 | 7626 | IE Universidad | 2 |
| 78 | 7735 | Universidad Pontificia de Salamanca | 3 |
| 79 | 7770 | Universidad Isabel I | 3 |
Son así mismo interesantes los resultados comparativos por temáticas y zonas geográficas que se pueden consultar en el perfil UVa del ranking. De esta manera, las áreas en las que más destaca la producción científica de la UVa entre las universidades nacionales son
- Agricultural and Biological Sciences
- Arts and Humanities
- Social Sciences
En el mismo enlace se incluye, además, una infografía con el perfil de publicación de la institución:

Por último, según SIR, analizando las publicaciones se puede afirmar que las universidades con un perfil de publicación más semejante a la UVa son la Universidad de Sevilla (65% de similitud) y la Universidad de Zaragoza (64% de similitud).



