La Universidad de Valladolid asciende cuatro posiciones en el ranking nacional, ocupando el puesto 28 en la edición 2025-2026 del University Ranking for Academic Performance.
A nivel nacional la UVa se sigue situando en una posición intermedia en el ranking, ocupando el 28º puesto de entre las 65 universidades nacionales clasificadas, consolidando una tendencia positiva en sus resultados frente a la media de las universidades españolas.

A nivel internacional, y en el contexto de las 3.000 universidades que forman parte de la clasificación, la UVa asciende 52 posiciones hasta ocupar la posición 866, gracias a la mejora en cuatro de los seis indicadores analizados. Este resultado se sucede a la mejora en 40 posiciones de la pasada edición, lo que parece representar un claro cambio de tendencia.

A continuación mostrados los resultados nacionales:
| Country rank | World rank | University | Total | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | University of Barcelona | 477,6 | 89,74 | 106,99 | 49,49 | 85,07 | 71,55 | 74,76 |
| 2 | 145 | Autonomous University of Barcelona | 442,45 | 82,47 | 99,03 | 45,7 | 79,73 | 66,97 | 68,55 |
| 3 | 230 | Complutense University of Madrid | 412,86 | 78,63 | 91,76 | 44,72 | 74,02 | 61,23 | 62,51 |
| 4 | 255 | University of Valencia | 407,82 | 74,1 | 92,31 | 42,56 | 74,36 | 62,88 | 61,61 |
| 5 | 292 | University of Granada | 397,6 | 72,58 | 88,55 | 42,05 | 72,56 | 60,31 | 61,55 |
| 6 | 303 | University of Basque Country | 392,19 | 70,33 | 88,16 | 40,06 | 72,88 | 61,51 | 59,25 |
| 7 | 327 | University of Sevilla | 386,59 | 71,44 | 86,61 | 41,25 | 70,29 | 58,22 | 58,78 |
| 8 | 337 | Autonomous University of Madrid | 384,93 | 68,68 | 88,54 | 40,07 | 69,88 | 60,01 | 57,75 |
| 9 | 371 | Universitat Politecnica de Catalunya | 375,99 | 65,57 | 83,91 | 37,73 | 70,61 | 59,71 | 58,47 |
| 10 | 490 | Universitat Politecnica de Valencia | 353,28 | 62,29 | 79,67 | 37 | 65,66 | 54,35 | 54,3 |
| 11 | 515 | Universidad Politecnica de Madrid | 348,71 | 61,98 | 77,95 | 36,61 | 65,03 | 53,57 | 53,57 |
| 12 | 532 | Universidade de Santiago de Compostela | 345,01 | 58,36 | 79,45 | 36,01 | 63,72 | 54,74 | 52,72 |
| 13 | 546 | University of Zaragoza | 343,86 | 61,18 | 77,87 | 36,78 | 63,25 | 52,42 | 52,36 |
| 14 | 574 | Pompeu Fabra University | 339,63 | 53,94 | 80,43 | 33,83 | 62,63 | 56,57 | 52,23 |
| 15 | 623 | Universidade de Vigo | 331,89 | 51,12 | 77,28 | 32,7 | 63,84 | 57,44 | 49,5 |
| 16 | 627 | University of Navarra | 331,46 | 51,92 | 78,82 | 34,82 | 60,04 | 54,24 | 51,62 |
| 17 | 664 | Universidad de Malaga | 324,56 | 55,55 | 74,99 | 35,44 | 59,47 | 50,3 | 48,8 |
| 18 | 669 | Universidad de la Laguna | 323,76 | 54,95 | 75,83 | 33,03 | 57,72 | 52,22 | 50,02 |
| 19 | 706 | University of Murcia | 318,71 | 54,39 | 73,66 | 34,85 | 58,53 | 48,93 | 48,33 |
| 20 | 708 | University of Oviedo | 318,27 | 52,44 | 73,21 | 33,62 | 58,85 | 54,2 | 45,94 |
| 21 | 717 | Universidad de Castilla-La Mancha | 316,75 | 53,5 | 72,76 | 33,31 | 59,47 | 50,49 | 47,21 |
| 22 | 731 | Universidad de Alcala | 314,14 | 53 | 73,42 | 32,92 | 57,95 | 50,23 | 46,62 |
| 23 | 734 | University of Salamanca | 313,74 | 53,3 | 71,97 | 34,71 | 56,98 | 47,76 | 49,01 |
| 24 | 738 | Universitat d'Alacant | 313,4 | 53,71 | 72,14 | 33,65 | 57,86 | 49,58 | 46,45 |
| 25 | 744 | Universidad de Cordoba | 312,33 | 52,4 | 71,82 | 32,71 | 58,42 | 50,11 | 46,88 |
| 26 | 747 | Universitat Rovira i Virgili | 312,13 | 49,72 | 73,54 | 31,86 | 58,57 | 51,08 | 47,37 |
| 27 | 827 | Universidad Rey Juan Carlos | 303,04 | 51,21 | 70,49 | 32,64 | 56,21 | 47,36 | 45,13 |
| 28 | 866 | Universidad de Valladolid | 299,26 | 52,09 | 68,55 | 33,26 | 54,51 | 46,09 | 44,77 |
| 29 | 883 | Universidad de Cantabria | 296,89 | 42,94 | 71,04 | 29,75 | 56,6 | 54,21 | 42,36 |
| 30 | 914 | Universidad de Extremadura | 293,02 | 46,52 | 66,95 | 30,8 | 55,98 | 49,76 | 43,01 |
| 31 | 928 | Universidad de Cadiz | 291,54 | 47,65 | 67,35 | 31,03 | 55,16 | 47,77 | 42,58 |
| 32 | 945 | Universitat de Girona | 289,83 | 46,31 | 68,09 | 30,45 | 53,52 | 46,74 | 44,72 |
| 33 | 957 | Universidad Carlos III de Madrid | 288,56 | 48,16 | 64,62 | 31,13 | 53,84 | 44,61 | 46,2 |
| 34 | 997 | Universidade da Coruna | 284,19 | 43,72 | 68,22 | 30,6 | 52,45 | 47 | 42,2 |
| 35 | 999 | Universitat de les Illes Balears | 284,06 | 44,56 | 66,79 | 28,81 | 53,27 | 47,97 | 42,65 |
| 36 | 1033 | Universidad de Jaen | 279,42 | 44,22 | 65,3 | 28,83 | 53,16 | 46,33 | 41,58 |
| 37 | 1045 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 278,57 | 46,95 | 65,82 | 29,59 | 51,45 | 44,17 | 40,59 |
| 38 | 1127 | Universitat Jaume I | 269,57 | 40,14 | 64,05 | 28,49 | 51,65 | 45,69 | 39,55 |
| 39 | 1166 | Universidad de Almeria | 264,99 | 41,08 | 63,08 | 27,87 | 50,45 | 43,67 | 38,85 |
| 40 | 1242 | Universidad Pablo de Olavide | 258,63 | 36,02 | 62,85 | 26,41 | 49,2 | 46,49 | 37,66 |
| 41 | 1266 | Universidad de Leon | 255,81 | 40,03 | 60,75 | 28,1 | 47,76 | 41,27 | 37,9 |
| 42 | 1283 | Universitat de Lleida | 253,93 | 37,08 | 61,4 | 26,29 | 48,2 | 43,51 | 37,45 |
| 43 | 1290 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 253,45 | 39,48 | 58,91 | 26,34 | 48,13 | 43,21 | 37,38 |
| 44 | 1353 | Universidad Publica de Navarra | 248,25 | 36,02 | 59,08 | 25,79 | 47,66 | 42,11 | 37,59 |
| 45 | 1400 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 242,66 | 36,32 | 57,24 | 28,58 | 45,03 | 40,39 | 35,09 |
| 46 | 1429 | European University of Madrid | 240,16 | 36,89 | 60,07 | 24,05 | 43,77 | 41,68 | 33,69 |
| 47 | 1523 | Universitat Ramon Llull | 232,32 | 28,94 | 57,14 | 23,53 | 45,5 | 42,41 | 34,81 |
| 48 | 1706 | Universidad de Huelva | 220,58 | 31,96 | 52,76 | 24,39 | 41,9 | 35,78 | 33,79 |
| 49 | 1831 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | 213,04 | 24,16 | 52,3 | 22,63 | 42,35 | 38,73 | 32,86 |
| 50 | 1852 | Universidad Politecnica de Cartagena | 211,95 | 27,27 | 52,02 | 21,49 | 42,1 | 38,03 | 31,04 |
| 51 | 1861 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 211,03 | 25,18 | 54,19 | 21,03 | 40,16 | 39,66 | 30,82 |
| 52 | 1879 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 210,05 | 27,07 | 52,54 | 21,29 | 40,65 | 37,62 | 30,88 |
| 53 | 1899 | Universidad de Burgos | 208,85 | 27,71 | 51,13 | 22,04 | 41,35 | 37,34 | 29,29 |
| 54 | 1942 | Universidad Catolica de Murcia | 205,47 | 26,61 | 51,64 | 21,76 | 38,71 | 35,15 | 31,6 |
| 55 | 2061 | University of Deusto | 197,52 | 23,03 | 48,87 | 21,39 | 38,84 | 35,87 | 29,51 |
| 56 | 2075 | Universidad Francisco de Vitoria | 196,18 | 27,07 | 49,86 | 20,89 | 36,1 | 33,77 | 28,49 |
| 57 | 2165 | Universidad de La Rioja | 190,97 | 23,34 | 47,89 | 20,64 | 36,9 | 33,89 | 28,31 |
| 58 | 2170 | San Pablo CEU University | 190,58 | 22,28 | 49,33 | 20,32 | 36,39 | 35,54 | 26,72 |
| 59 | 2173 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | 190,33 | 23,93 | 47,28 | 23,19 | 35,73 | 31,01 | 29,19 |
| 60 | 2354 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 178,45 | 21,51 | 45,45 | 18,96 | 34,13 | 33,95 | 24,45 |
| 61 | 2398 | Comillas Pontifical University | 175,78 | 23,34 | 43,02 | 19,67 | 34 | 30,94 | 24,81 |
| 62 | 2500 | Universidad Loyola Andalucia | 168,92 | 20,56 | 41,64 | 17,3 | 33,39 | 31,1 | 24,94 |
| 63 | 2588 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 164,07 | 20,06 | 41 | 17,6 | 32,44 | 28,59 | 24,38 |
| 64 | 2922 | Mondragon Unibertsitatea | 143,57 | 14,07 | 36,84 | 14,72 | 29,04 | 28,4 | 20,5 |
| 65 | 2984 | Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (ESADE) | 139,36 | 4,35 | 39,12 | 11,69 | 30,04 | 32,39 | 21,77 |



