
La UVa mejora dos puestos en el ranking Nature Index disponible en noviembre de 2025.
En la edición que se encuentra disponible en noviembre de este año la UVa ocupa el puesto repite el puesto 24º de entre las 84 universidades seleccionadas por este ranking. A nivel mundial, ocupa el puesto 874 de entre las 5.565 entidades seleccionadas. El pasado año ocupó los puesto 26º y 913º respectivamente.

La siguiente tabla muestra todos los resultados de la investigación de la Universidad de Valladolid (UVa) publicados en la ventana de 12 meses entre el 1 de agosto del año de este año y el 31 de julio del año precedente, y que son rastreados por el Nature Index.
| Biological sciences | Chemistry | Earth & Environmental Sciences | Health Sciences | Life Sciences | Physical Sciences | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | AC | - | 9 | - | - | 5 | - |
| FC | - | 6,62 | - | - | 0,32 | - | |
| 2020 | AC | - | 12 | 7 | - | 5 | 6 |
| FC | - | 2,82 | 0,72 | - | 0,52 | 2,1 | |
| 2021 | AC | - | 17 | 6 | - | 6 | 6 |
| FC | - | 12,6 | 0,72 | - | 0,48 | 4,31 | |
| 2022 | AC | - | 17 | 4 | - | 4 | 1 |
| FC | - | 11,27 | 1,12 | - | 0,11 | 0,08 | |
| 2023 | AC | 4 | 9 | 5 | 3 | - | 9 |
| FC | 0,23 | 4,99 | 1,33 | 0,73 | - | 1 | |
| 2024 | AC | 3 | 8 | 6 | 6 | - | 10 |
| FC | 0,27 | 3,23 | 2,48 | 0,21 | - | 1,61 | |
| 2025 | AC | 4 | 15 | 5 | 7 | - | 9 |
| FC | 0,05 | 6,53 | 1,96 | 0,16 | - | 1,71 |
*AC: Article Count, FC: Fractional Count
En la página de resultados específicos de la UVa se puede consultar información interesante como el porcentaje de colaboración nacional e internacional, o las instituciones nacionales e internacionales con las que la UVa más colabora en las áreas de la ciencia que este ranking analiza.
A continuación, los resultados nacionales:
| 2025 | Institution | Count | Share |
|---|---|---|---|
| 1 | University of Barcelona (UB) | 594 | 84,78 |
| 2 | Autonomous University of Madrid (UAM) | 555 | 77,18 |
| 3 | University of the Basque Country (UPV/EHU) | 354 | 59,39 |
| 4 | University of Valencia (UV) | 357 | 51,6 |
| 5 | Complutense University of Madrid (UCM) | 349 | 51,22 |
| 6 | University of Santiago de Compostela (USC) | 197 | 35,28 |
| 7 | University of Granada (UGR) | 188 | 34,29 |
| 8 | Autonomous University of Barcelona (UAB) | 409 | 31,07 |
| 9 | University of Zaragoza (Unizar) | 143 | 21,56 |
| 10 | University of Oviedo (UniOvi) | 162 | 20,94 |
| 11 | University of Seville (US) | 184 | 20,38 |
| 12 | University of Girona (UdG) | 67 | 15,64 |
| 13 | Pompeu Fabra University (UPF) | 133 | 13,28 |
| 14 | Rovira i Virgili University (URV) | 70 | 13,24 |
| 15 | University of Alcalá (UAH) | 127 | 13,15 |
| 16 | Polytechnic University of Valencia (UPV) | 81 | 13,02 |
| 17 | Jaume I University (UJI) | 69 | 12,63 |
| 18 | University of Murcia (UMU) | 56 | 12,62 |
| 19 | University of Salamanca (USAL) | 83 | 12,18 |
| 20 | University of the Balearic Islands (UIB) | 54 | 12,02 |
| 21 | Polytechnic University of Catalonia (UPC) | 106 | 11,94 |
| 22 | University of Alicante (UA) | 81 | 10,32 |
| 23 | University of Vigo (UVIGO) | 51 | 10,24 |
| 24 | University of Valladolid (UVa) | 35 | 10,16 |
| 25 | University of La Laguna (ULL) | 97 | 8,89 |
| 26 | Technical University of Madrid (UPM) | 49 | 7,9 |
| 27 | University of Navarra (UNAV) | 74 | 7,73 |
| 28 | University of A Coruña (UDC) | 86 | 6,89 |
| 29 | University of La Rioja (UR) | 18 | 6,87 |
| 30 | University of Cantabria (UC) | 111 | 6,2 |
| 31 | Miguel Hernández University of Elche (UMH) | 44 | 5,87 |
| 32 | University of Castilla-La Mancha (UCLM) | 74 | 5,62 |
| 33 | Pablo de Olavide University (UPO) | 36 | 5,5 |
| 34 | University of Málaga (UMA) | 53 | 5,03 |
| 35 | Charles III University of Madrid (UC3M) | 39 | 4,69 |
| 36 | University of Cádiz (UCA) | 19 | 4,05 |
| 37 | Public University of Navarre (UPNA) | 36 | 3,74 |
| 38 | University of Cordoba (UCO) | 39 | 3,62 |
| 39 | Technical University of Cartagena (UPCT) | 12 | 3,37 |
| 40 | King Juan Carlos University (URJC) | 21 | 3,32 |
| 41 | University of Huelva (UHU) | 17 | 3,28 |
| 42 | University of Jaén (UJU) | 13 | 2,53 |
| 43 | University of Extremadura (UEx) | 14 | 2,42 |
| 44 | University of Lleida (UDL) | 16 | 2,05 |
| 45 | HM Hospitales | 12 | 2 |
| 46 | Francisco de Vitoria University (UFV) | 14 | 1,92 |
| 47 | MD Anderson Cancer Center Madrid | 8 | 1,78 |
| 48 | San Pablo CEU University (USPCEU) | 14 | 1,71 |
| 49 | University of Almeria (UAL) | 18 | 1,39 |
| 50 | University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) | 14 | 1,34 |
| 51 | University of Burgos (UBU) | 7 | 1,26 |
| 52 | USC University Hospital Complex (CHUS) | 21 | 1,19 |
| 53 | Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | 6 | 1,12 |
| 54 | National University of Distance Education (UNED) | 6 | 0,99 |
| 55 | Valencia Catholic University Saint Vincent Martyr (UCV) | 6 | 0,95 |
| 56 | University of León (ULE) | 8 | 0,9 |
| 57 | European University of Madrid (UEM) | 52 | 0,86 |
| 58 | CUNEF University | 3 | 0,79 |
| 59 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 15 | 0,71 |
| 60 | Ramon Llull University (URL) | 49 | 0,69 |
| 61 | Hospital Universitario de Toledo (HUT) | 2 | 0,67 |
| 62 | Saint Louis University (SLU Madrid) | 1 | 0,5 |
| 63 | University of Vic - Central University of Catalonia (UVic-UCC) | 20 | 0,49 |
| 64 | CEU Cardinal Herrera University | 7 | 0,38 |
| 65 | Comillas Pontifical University (UPCO) | 3 | 0,27 |
| 66 | Nebrija University | 5 | 0,19 |
| 67 | Open University of Catalonia (UOC) | 4 | 0,18 |
| 68 | Camilo José Cela University (UCJC) | 5 | 0,16 |
| 69 | Loyola University Andalusia | 5 | 0,14 |
| 70 | Barcelona School of Economics (BSE) | 2 | 0,14 |
| 71 | Universidad Europea de Valencia | 1 | 0,11 |
| 72 | International University of La Rioja (UNIR) | 3 | 0,11 |
| 73 | Alfonso X el Sabio University (UAX) | 2 | 0,1 |
| 74 | Fernando Pessoa Canarias University (UFPC) | 4 | 0,09 |
| 75 | Royal Academy of Sciences of Zaragoza | 1 | 0,09 |
| 76 | IE University | 1 | 0,07 |
| 77 | Universidad del Atlántico Medio (UNAM) | 1 | 0,07 |
| 78 | Casa de Velàzquez | 1 | 0,05 |
| 79 | Miguel de Cervantes European University (UEMC) | 1 | 0,04 |
| 80 | Universidad Isabel I | 1 | 0,03 |
| 81 | Valencian International University (VIU) | 2 | 0,03 |
| 82 | University of Deusto | 1 | 0,03 |
| 83 | Móstoles University Hospital | 1 | 0,02 |
| 84 | Santander Universidades | 1 | 0,02 |



