La Universidad de Valladolid consolida su posición global y nacional al mejorar en el ranking CWUR 2026 y alcanzar el top 4,2% mundial.
La Universidad de Valladolid (UVa) ha experimentado una mejora en su clasificación dentro del prestigioso ranking mundial del Center for World University Rankings (CWUR) en su edición de 2026. Este ranking evaluó más de 21.000 instituciones a nivel mundial en esta edición, y selecciona a las 2.000 mejores.
Los datos de la Universidad de Valladolid en las tres últimas ediciones del ranking CWUR muestran una tendencia positiva: en la edición de 2024, la Universidad de Valladolid ocupó el puesto 946 a nivel mundial, situándose en el Top 4,6% de las instituciones clasificadas. En la edición de 2025, la UVa ha ascendido al puesto 940 en el ranking mundial, mejorando su posicionamiento global y entrando en el Top 4,4%. En la edición 2026 la UVa alcanza la posición 895 mundial y entra en el Top 4,2%.
Esta mejora en la posición mundial se ve reflejada también a nivel nacional: en el ranking de España, la Universidad de Valladolid se ubicaba en el puesto 33 en 2024. En 2025, la universidad ha avanzado al puesto 32 a nivel nacional y al 30 en 2026. Analizando los sub-indicadores proporcionados se observa que la mejora se debe sobre todo al incremento de puntos obtenidos en el área de investigación, donde la UVa ha obtenido la posición 859 mundial, unos 40 puestos mejor que en las pasadas dos ediciones.
Considerando la evolución temporal de la UVa desde el año 2014 en relación al conjunto de universidades incluidas en el ranking se obtiene la siguiente gráfica, fruto de la inclusión de nuevas universidades tanto a nivel nacional como internacional que, sin embargo, se colocan por detrás de la UVa:

* En la edición 2019-20 pasaron a incluirse 2.000 universidades en el listado frente a las 1.000 que se incluyeron hasta dicho año.
Los resultados completos para las instituciones españolas es el siguiente:
| National Rank | World Rank | Institution | Score | Education Rank | Employability Rank | Faculty Rank | Research Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Autonomous University of Barcelona | 81.0 | 186 | - | 88 | 142 |
| 2 | 140 | University of Barcelona | 80.5 | 237 | 657 | - | 73 |
| 3 | 255 | Complutense University of Madrid | 77.7 | 229 | 194 | 232 | 275 |
| 4 | 309 | University of Valencia | 76.8 | - | 1561 | - | 253 |
| 5 | 315 | Autonomous University of Madrid | 76.7 | - | 1155 | - | 264 |
| 6 | 359 | University of Granada | 76.1 | - | - | - | 320 |
| 7 | 382 | University of the Basque Country | 75.8 | - | 1094 | - | 345 |
| 8 | 414 | Technical University of Catalonia (UPC) | 75.4 | - | 627 | - | 384 |
| 9 | 426 | University of Seville | 75.2 | - | 1734 | - | 395 |
| 10 | 448 | Pompeu Fabra University | 75.0 | - | 1069 | - | 419 |
| 11 | 484 | University of Navarra | 74.6 | - | 123 | 268 | 587 |
| 12 | 521 | University of Santiago de Compostela | 74.2 | - | 940 | - | 488 |
| 13 | 576 | Polytechnic University of Valencia | 73.7 | - | 1317 | - | 538 |
| 14 | 581 | University of Zaragoza | 73.6 | 520 | 1170 | - | 547 |
| 15 | 583 | Polytechnic University of Madrid | 73.6 | 556 | 516 | - | 562 |
| 16 | 623 | Rovira i Virgili University | 73.2 | - | 1401 | - | 596 |
| 17 | 638 | University of Oviedo | 73.1 | - | 841 | - | 608 |
| 18 | 643 | University of La Laguna | 73.1 | - | - | - | 610 |
| 19 | 692 | University of Málaga | 72.7 | - | - | - | 655 |
| 20 | 745 | University of Cantabria | 72.3 | - | 1633 | - | 709 |
| 21 | 769 | University of Salamanca | 72.1 | - | 904 | - | 737 |
| 22 | 775 | University of Murcia | 72.0 | - | - | - | 740 |
| 23 | 777 | University of Alcalá | 72.0 | - | 1534 | - | 742 |
| 24 | 809 | University of Córdoba, Spain | 71.8 | - | - | - | 774 |
| 25 | 815 | University of Girona | 71.8 | - | - | - | 777 |
| 26 | 823 | University of Castilla–La Mancha | 71.7 | - | - | - | 784 |
| 27 | 833 | University of Vigo | 71.6 | - | - | - | 796 |
| 28 | 858 | University of Alicante | 71.5 | - | - | - | 818 |
| 29 | 869 | University of the Balearic Islands | 71.4 | - | - | - | 828 |
| 30 | 895 | University of Valladolid | 71.2 | - | 1076 | - | 859 |
| 31 | 935 | Carlos III University of Madrid | 71.0 | - | - | - | 896 |
| 32 | 945 | King Juan Carlos University | 70.9 | - | - | - | 907 |
| 33 | 972 | Jaume I University | 70.7 | - | - | - | 933 |
| 34 | 981 | University of A Coruña | 70.7 | - | 1230 | - | 941 |
| 35 | 1070 | Miguel Hernández University of Elche | 70.2 | - | - | - | 1022 |
| 36 | 1074 | University of Extremadura | 70.2 | - | - | - | 1024 |
| 37 | 1079 | University of Cádiz | 70.1 | - | - | - | 1033 |
| 38 | 1118 | Ramon Llull University | 69.9 | - | 244 | - | 1209 |
| 39 | 1186 | University of Lleida | 69.6 | - | - | - | 1137 |
| 40 | 1193 | Pablo de Olavide University | 69.5 | - | - | - | 1142 |
| 41 | 1259 | University of Jaén | 69.2 | - | - | - | 1214 |
| 42 | 1330 | University of Las Palmas de Gran Canaria | 68.9 | - | - | - | 1281 |
| 43 | 1359 | Public University of Navarre | 68.7 | - | - | - | 1309 |
| 44 | 1371 | University of León | 68.7 | - | - | - | 1320 |
| 45 | 1410 | National University of Distance Education | 68.5 | - | 1509 | - | 1359 |
| 46 | 1413 | University of Almería | 68.5 | - | - | - | 1361 |
| 47 | 1551 | Open University of Catalonia | 67.9 | - | 1679 | 222 | 1933 |
| 48 | 1772 | University of Huelva | 67.0 | - | - | - | 1700 |
| 49 | 1812 | European University of Madrid | 66.9 | - | - | - | 1738 |
| 50 | 1826 | Comillas Pontifical University | 66.8 | - | 125 | - | - |
| 51 | 1847 | Polytechnic University of Cartagena | 66.7 | - | - | - | 1772 |
| 52 | 1882 | University of Vic - Central University of Catalonia | 66.6 | - | - | - | 1807 |
| 53 | 1915 | University of La Rioja | 66.5 | - | - | - | 1843 |



