La Universidad de Valladolid logra la posición 686ª pese a la inclusión de 1.200 nuevas universidades en el ranking RUR, y la posición 24 a nivel nacional. Destaca el resultado en Docencia, donde la UVa se sitúa en el 14º puesto nacional.

En la recientemente publicada edición 2025, la UVa continúa mejorando resultados entre las universidades más destacadas, con una puntuación general de 50.971 puntos.
En esta ocasión sólo 32 universidades del panorama nacional han sido seleccionadas en este ranking que emplea los datos de Clarivate Analytics como fuente de información. Si lo desea, puede consultar más información sobre su metodología.
Por ámbitos, destacan los resultados obtenidos en Humanities, donde la UVa alcanza la posición 69ª en el Teaching ranking mundial y 3ª nacional, en Life sciences con puestos 157º y 4º respectivamente, o el 8º puesto nacional en el International diversity ranking del ámbito Natural sciences.
| Edición | Puesto nacional | Puesto mundial | Puntuación |
| 2018 | 18 de 21 | 566 de 783 | 40.483 |
| 2019 | 20 de 21 | 577 de 820 | 41.952 |
| 2020 | 20 de 21 | 552 de 829 | 44.957 |
| 2021 | – | – | – |
| 2022 | 19 de 24 | 622 de 1.026 | 47.794 |
| 2023 | 21 de 28 | 732 de 1.216 | 46.875 |
| 2024 | 17 de 27 | 581 de 1.167 | 53.578 |
| 2025 | 21 de 31 | 619 de 1.239 | 52.929 |
| 2026 | 24 de 32 | 686 de 2.444 | 50.971 |
La siguiente gráfica muestra la tendencia de la UVa en el ranking RUR desde 2018, ponderando la posición obtenida con el total de universidades seleccionadas (en color azul a nivel mundial, en color naranja a nivel nacional):

Por áreas, las posiciones y puntuaciones recibidas son las siguientes:
- Teaching: 14º puesto nacional y 419º mundial, con 61.672 puntos.
- Research: 28º puesto nacional y 824º mundial, con 41.596 puntos.
- International Diversity: 27º puesto nacional y 777º mundial, con 46.107 puntos.
- Financial Sustainability: 24º puesto nacional y 849º mundial, con 38.183 puntos.

Los resultados de las universidades españolas en esta edición han sido:
| National rank | Rank | University | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Autonomous University of Barcelona | 77610 |
| 2 | 181 | University of Barcelona | 75780 |
| 3 | 276 | Autonomous University of Madrid | 70761 |
| 4 | 316 | Polytechnic University of Catalonia | 68202 |
| 5 | 353 | University of Navarra | 66728 |
| 6 | 371 | Complutense University of Madrid | 66101 |
| 7 | 391 | Polytechnic University of Valencia | 64877 |
| 8 | 419 | University of Valencia | 63836 |
| 9 | 430 | University of Alcala | 63008 |
| 10 | 481 | University of Seville | 60877 |
| 11 | 483 | Charles III University of Madrid | 60834 |
| 12 | 491 | Pompeu Fabra University | 60575 |
| 13 | 514 | University of Santiago de Compostela | 59548 |
| 14 | 515 | University of Basque Country | 59529 |
| 15 | 526 | University of Salamanca | 59192 |
| 16 | 550 | University of Sevilla | 57921 |
| 17 | 560 | Universitat Rovira i Virgili | 57254 |
| 18 | 570 | Polytechnic University of Madrid | 56926 |
| 19 | 571 | Ramon Llull University | 56870 |
| 20 | 582 | University of Oviedo | 56274 |
| 21 | 618 | University of the Basque Country | 54125 |
| 22 | 629 | University of Vigo | 53586 |
| 23 | 630 | University of Zaragoza | 53541 |
| 24 | 686 | University of Valladolid | 50971 |
| 25 | 696 | Universidad Catolica de Murcia | 50567 |
| 26 | 718 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) | 49754 |
| 27 | 725 | University of A Coruna | 49399 |
| 28 | 726 | Universitat Jaume I | 49387 |
| 29 | 895 | Universidad Rey Juan Carlos | 41994 |
| 30 | 930 | Universitat Ramon Llull | 40546 |
| 31 | 935 | Universite Centrale de Catalonia | 40383 |
| 32 | 1231 | Catholic University of Avila | 21657 |



