La UVa desciende dos puestos en el ranking nacional de Scimago Institutions Rankings pese a mejorar su resultado en investigación.
La UVa escala 15 puestos a nivel mundial en el ranking SIR de Investigación, pero no consigue mantener el ritmo de mejora del resto de las instituciones nacionales lo que le hace bajar levemente en el ranking total:
Año | Posición nacional | Escalones totales | Posición normalizada |
---|---|---|---|
2019 | 28 | 59 | 0,525 |
2018 | 26 | 59 | 0,559 |
2017 | 24 | 51 | 0,529 |
2016 | 29 | 57 | 0,491 |
2015 | 26 | 51 | 0,490 |
2014 | 33 | 54 | 0,389 |
2013 | 36 | 55 | 0,345 |
2012 | 33 | 50 | 0,340 |
2011 | 31 | 45 | 0,311 |
2010 | 34 | 49 | 0,306 |
2009 | 33 | 48 | 0,313 |
Puedes ver los resultados completos pulsando en la siguiente imagen: