La UVa, se encuentra en la zona media de la tabla del ranking en la edición 2018-19, mejorando nueve puestos a nivel mundial pese a descender dos a nivel nacional.
En los resultados por Campos del conocimiento es de destacar la irrupción de la UVa en el campo Economics donde ocupa el puesto 12º de las 21 universidades incluidas. El resto de campos en los que la UVa destaca (ver más abajo) son Engineering, Information & Computing Sciences, Biological Sciences, Chemical Sciences, Technology, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, Mathematical Sciences, y Agriculture.
Los resultados de las universidades españolas en esta edición han sido:
Country Ranking | University Name | World Ranking | Category | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Barcelona | 58 | A++ | 100.57 | 104.12 | 47.09 | 87.43 | 68.40 | 75.41 | 483.03 |
2 | Autonomous University of Barcelona | 133 | A+ | 90.87 | 91.96 | 41.71 | 79.62 | 61.52 | 68.27 | 433.95 |
3 | University of Valencia | 210 | A+ | 80.04 | 85.30 | 37.70 | 73.51 | 58.12 | 61.94 | 396.62 |
4 | Complutense University of Madrid | 228 | A+ | 82.64 | 82.14 | 38.58 | 69.85 | 51.75 | 62.29 | 387.25 |
5 | Autonomous University of Madrid | 232 | A+ | 74.97 | 82.62 | 35.70 | 73.51 | 59.71 | 59.87 | 386.38 |
6 | University of Granada | 242 | A+ | 75.79 | 81.38 | 36.73 | 72.16 | 58.17 | 59.91 | 384.14 |
7 | University of Basque Country | 269 | A | 76.47 | 80.01 | 35.65 | 68.83 | 52.37 | 60.45 | 373.78 |
8 | University of Sevilla | 341 | A | 72.88 | 75.66 | 35.09 | 64.53 | 48.46 | 55.80 | 352.42 |
9 | Pompeu Fabra University | 378 | A | 60.43 | 76.30 | 28.50 | 64.97 | 56.65 | 53.01 | 339.86 |
10 | Polytechnic University of Catalonia | 383 | A | 67.35 | 71.48 | 34.23 | 62.87 | 46.86 | 55.63 | 338.41 |
11 | University of Zaragoza | 395 | A | 67.11 | 72.52 | 32.26 | 61.46 | 46.67 | 54.46 | 334.48 |
12 | University of Santiago De Compostela | 396 | A | 63.84 | 73.29 | 30.37 | 62.22 | 49.67 | 54.43 | 333.81 |
13 | Universitat Politecnica de Valencia | 401 | A | 68.65 | 70.75 | 33.34 | 61.05 | 45.64 | 52.77 | 332.21 |
14 | University of Oviedo | 418 | A | 59.60 | 72.39 | 29.21 | 62.78 | 55.86 | 48.01 | 327.85 |
15 | Universidad de la Laguna | 433 | A | 57.01 | 74.27 | 26.86 | 59.84 | 54.01 | 51.33 | 323.32 |
16 | Polytechnic University of Madrid | 441 | A | 65.64 | 67.24 | 32.60 | 59.95 | 44.13 | 51.52 | 321.08 |
17 | University of Salamanca | 557 | B++ | 52.42 | 66.95 | 27.40 | 53.67 | 47.11 | 44.93 | 292.48 |
18 | Universitat Rovira i Virgili | 567 | B++ | 53.30 | 64.62 | 25.46 | 55.96 | 44.93 | 45.67 | 289.94 |
19 | University of Navarra | 602 | B++ | 50.00 | 64.65 | 27.27 | 52.18 | 44.85 | 43.42 | 282.37 |
20 | Universidad de Malaga | 611 | B++ | 55.92 | 60.36 | 27.81 | 52.19 | 40.15 | 44.42 | 280.84 |
21 | Universidad de Cantabria | 615 | B++ | 41.99 | 64.50 | 23.28 | 56.52 | 53.60 | 39.50 | 279.39 |
22 | University of Murcia | 628 | B++ | 54.53 | 59.45 | 27.38 | 51.04 | 38.62 | 45.35 | 276.36 |
23 | Universidad de Castilla-La Mancha | 637 | B++ | 54.94 | 59.91 | 26.50 | 50.33 | 38.24 | 45.11 | 275.02 |
24 | University of Vigo | 638 | B++ | 53.13 | 59.62 | 25.90 | 50.66 | 39.02 | 45.90 | 274.22 |
25 | Universitat de Girona | 671 | B++ | 48.76 | 61.60 | 24.14 | 49.35 | 40.92 | 42.94 | 267.70 |
26 | Universidad de Cordoba | 673 | B++ | 50.55 | 59.13 | 24.65 | 49.83 | 39.69 | 43.20 | 267.07 |
27 | Universitat de les Illes Balears | 676 | B++ | 44.98 | 59.67 | 21.79 | 51.46 | 45.56 | 43.46 | 266.92 |
28 | Universitat d'Alacant | 726 | B++ | 48.79 | 57.14 | 24.65 | 46.99 | 37.65 | 41.61 | 256.82 |
29 | Universidad Carlos III de Madrid | 738 | B++ | 49.93 | 51.80 | 25.12 | 48.14 | 35.45 | 44.04 | 254.49 |
30 | Universidad de Alcala | 748 | B++ | 48.10 | 56.18 | 23.71 | 46.47 | 37.51 | 40.63 | 252.61 |
31 | Universidad de Extremadura | 771 | B++ | 44.58 | 56.58 | 22.52 | 46.77 | 40.23 | 38.11 | 248.80 |
32 | Universitat Jaume I | 772 | B++ | 43.44 | 56.74 | 22.05 | 46.61 | 40.73 | 39.09 | 248.65 |
33 | Universidad de Valladolid | 778 | B++ | 49.50 | 53.84 | 24.40 | 44.94 | 34.18 | 41.20 | 248.07 |
34 | Universidade da Coruna | 854 | B++ | 45.76 | 50.89 | 23.71 | 42.21 | 32.29 | 38.15 | 233.00 |
35 | Universidad Rey Juan Carlos | 871 | B++ | 43.98 | 50.93 | 20.79 | 41.99 | 34.00 | 37.34 | 229.03 |
36 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 877 | B++ | 42.42 | 51.68 | 21.47 | 42.00 | 34.17 | 36.75 | 228.49 |
37 | Universidad de Cadiz | 916 | B++ | 42.47 | 48.76 | 21.07 | 41.22 | 32.48 | 36.41 | 222.41 |
38 | Universidad de Jaen | 940 | B++ | 37.54 | 48.06 | 19.23 | 42.86 | 35.98 | 34.13 | 217.80 |
39 | Universitat de Lleida | 973 | B++ | 37.59 | 48.00 | 18.19 | 41.34 | 34.31 | 34.37 | 213.80 |
40 | Universidad Pablo de Olavide | 1030 | B+ | 33.23 | 47.16 | 17.66 | 39.51 | 33.38 | 34.07 | 205.01 |
41 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 1064 | B+ | 35.64 | 45.07 | 18.61 | 38.32 | 30.40 | 32.60 | 200.65 |
42 | Universidad Publica de Navarra | 1066 | B+ | 32.54 | 44.22 | 17.85 | 40.23 | 32.90 | 32.54 | 200.27 |
43 | Universitat Ramon Llull | 1120 | B+ | 30.90 | 44.70 | 14.22 | 37.26 | 33.82 | 33.24 | 194.13 |
44 | Universidad de Almeria | 1128 | B+ | 35.64 | 42.78 | 17.69 | 35.79 | 28.41 | 32.35 | 192.67 |
45 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 1223 | B+ | 33.90 | 39.45 | 18.12 | 34.34 | 26.40 | 29.23 | 181.43 |
46 | Universidad de Leon | 1231 | B+ | 33.53 | 39.88 | 17.79 | 33.09 | 25.69 | 30.95 | 180.93 |
47 | Universidad de Huelva | 1347 | B+ | 26.77 | 39.11 | 14.82 | 31.61 | 25.73 | 29.97 | 168.01 |
48 | Universidad Politecnica de Cartagena | 1399 | B+ | 28.55 | 36.00 | 14.70 | 31.26 | 24.46 | 27.31 | 162.28 |
49 | Universidad de La Rioja | 1470 | B+ | 24.32 | 36.08 | 12.45 | 29.55 | 25.98 | 25.77 | 154.14 |
50 | Universidad de Burgos | 1533 | B | 22.56 | 33.74 | 11.17 | 29.72 | 24.85 | 25.53 | 147.57 |
51 | San Pablo CEU University | 1796 | B | 15.15 | 30.60 | 9.07 | 22.90 | 22.20 | 20.89 | 120.81 |
52 | University of Deusto | 1835 | B | 14.88 | 24.64 | 10.65 | 23.31 | 22.35 | 21.36 | 117.19 |
53 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | 1971 | B | 15.02 | 20.38 | 9.24 | 21.59 | 18.44 | 18.92 | 103.59 |
54 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 1996 | B | 18.60 | 24.18 | 7.81 | 17.10 | 15.37 | 18.69 | 101.75 |
55 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 2008 | B | 7.94 | 28.64 | 4.94 | 19.18 | 24.14 | 16.17 | 101.01 |
56 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 2200 | B | 9.03 | 23.12 | 5.84 | 15.08 | 16.52 | 13.34 | 82.94 |
57 | Universidad Catolica de Murcia | 2240 | B | 14.34 | 17.79 | 5.88 | 12.51 | 12.05 | 16.80 | 79.37 |
58 | Comillas Pontifical University | 2254 | B | 8.49 | 19.70 | 5.30 | 15.21 | 15.59 | 14.06 | 78.36 |
59 | ESADE Business School | 2300 | B- | 1.36 | 16.71 | 0.01 | 17.73 | 22.03 | 16.06 | 73.89 |
60 | Universitat de Vic | 2384 | B- | 4.92 | 16.08 | 2.74 | 12.33 | 14.35 | 15.82 | 66.24 |
En los resultados por Campos, la UVa ocupó en 2017 los siguientes puestos:
Field |
National R. |
World R. |
Points |
Engineering |
19 |
425 |
298,25 |
Information & Computing Sciences |
24 |
479 |
227,62 |
Biological Sciences |
36 |
824 |
115,97 |
Chemical Sciences |
22 |
654 |
194,67 |
Technology |
29 |
883 |
104,59 |
Medical and Health Sciences |
28 |
824 |
107,45 |
Physical Sciences |
27 |
837 |
95,81 |
Mathematical Sciences |
24 |
710 |
93,81 |
Agriculture |
23 |
479 |
117,97 |
Chemical Engineering |
18 |
476 |
105,75 |
En los resultados por Campos, la UVa ocupó en 2018-19 los siguientes puestos:
Field |
National R. |
World R. |
Points |
Engineering |
19 de 39 |
442 |
296,06 |
Information & Computing Sciences |
26 de 37 |
557 |
189,63 |
Biological Sciences |
34 de 40 |
824 |
110,54 |
Chemical Sciences |
25 de 30 |
755 |
162,26 |
Technology |
29 de 33 |
924 |
98,39 |
Medical and Health Sciences |
28 de 40 |
840 |
110,38 |
Physical Sciences |
27 de 31 |
894 |
85,32 |
Mathematical Sciences |
25 de 26 |
737 |
91,50 |
Agriculture |
21 de 22 |
494 |
85,20 |
Economics |
12 de 21 |
404 |
150,23 |