La inclusión de 300 nuevas universidades en el ranking de Times Higher Education que evalúa a las universidades en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas modifica muchos resultados obtenidos el año pasado.
La incorporación en el ranking de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en inglés SDG por Sustainable Development Goals) no evaluados en la edición inaugural del año pasado, así como la ampliación a 767 desde 467 de las instituciones educativas superiores que pasan el filtro del ranking, provoca grandes saltos en muchas de las universidades presentes en el mismo. Este año se han añadido los siguientes SDG: SDG1 – No poverty, SDG2 – Zero hunger, SDG6 – Clean water and sanitation, SDG7 – Affordable and clean energy, SDG14 – Life below water, SDG15 – Life on land.
Con un puntuación global perteneciente al tramo 61,5-68 no distante del 64,6 a 75,6 del pasado año, la UVa se ubica en el grupo de universidades posicionadas en el tramo de puestos que van del 301 al 400 a nivel mundial, frente al tramo 101-200 de la pasada edición inaugural. A nivel nacional pasa del 5º tramo (compartido el año pasado con otras 7 universidades) al 7º tramo (compartido con otras 4 universidades).
Como se aprecia en la tabla posterior, y analizando uno por uno los SDGs, se puede resumir la siguiente variación en puntuación:
- repite o mejora puntuación: 3, 4, 5, 11, 12, 13 y 17
- empeora puntuación: 8, 10
- nueva puntuación: 2, 7, 14, 15, 16
- sin puntuación: 1, 6, 9
Ello no se traduce en una repetición de los resultados por tramos de la edición pasada fruto de la aparición de 300 nuevas universidades en el listado. Seguramente, dado que la edición del año pasado fue la inaugural, los resultados de los próximos años sean más estables.
2019 | 2020 | |
---|---|---|
Resultado internacional: tramo (puntos) | 101-200 (64,6-75,6) | 301-400 (61,5-68) |
Instituciones mundiales listadas | 467 | 767 |
Resultado nacional | 5º tramo | 7º tramo |
Instituciones nacionales listadas | 20 | 32 |
Resultados por SDG | ||
SDG1 - No poverty | - | - |
SDG2 - Zero hunger | - | 201-300 (1,1-36,2) |
SDG3 - Good health and well-being | 101-200 (58,3-70,9) | 201-300 (58,5-67,3) |
SDG4 - Quality education | 101-200 (48,1-58,3) | 101-200 (57,7-68,5) |
SDG5 - Gender equality | 101-200 (42,1-57) | 96 (63,1) |
SDG6 - Clean water and sanitation | - | - |
SDG7 - Affordable and clean energy | - | 201-300 (30,6-48,2) |
SDG8 - Decent work and economic growth | 36 (65,1) | 201-300 (47,3-54,2) |
SDG9 - Industry, innovation and infrastructure | - | - |
SDG10 - Reduced inequalities | 101-200 (31,1-44,5) | 301-400 (25,5-38,6) |
SDG11 - Sustainable cities and communities | 101-200 (41,1-59,5) | 201-300 (46,8-57,8) |
SDG12 - Responsible consumption and production | 101-200 (18,9-47,4) | 201-300 (26,8-48,1) |
SDG13 - Climate action | 63 (63,8) | 32 (64,1) |
SDG14 - Life below water | - | 101-200 (23,2-53,4) |
SDG15 - Life on land | - | 101-200 (30,5-55,9) |
SDG16 - Peace, justice and strong institutions | - | 301-400 (33,5-49,9) |
SDG17 - Partnerships for the goals | 301 (1,4-35,8) | 601 (4,1-37,7) |
Los resultados están disponibles en https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020.