La Universidad de Valladolid mantiene su presencia en todos los ámbitos en los que figuraba el pasado año, con apenas variaciones en la puntuación. De los nueve ámbitos evaluados, la UVa repite posición en 6 de ellos y baja una en los 3 restantes.
Ayer día 28 de octubre se han publicado los resultados de la última edición del ranking por temas de Times Higher Education, que evalúa de manera más concreta el rendimiento de las universidades en ciertos ámbitos educativos, seleccionando un número relativamente reducido de entre las universidades de todo el mundo.
Este reciente ranking es de relativa reciente aparición, ya que en varios de los ámbitos no hay información de más de 3 años de antigüedad, por lo que las tendencias mostradas están en fase de asentamiento. Por otro lado es bastante selectivo, como demuestra el hecho de que aproximadamente la mitad de las universidades españolas queden excluidas del mismo (La columna «S» indica las universidades españolas que, en cada edición, fueron seleccionadas), así que la sola presencia en el mismo ya es un resultado por sí solo.
Mostramos a continuación los resultados (columna «R») obtenidos en las 3 últimas ediciones del ranking:
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. | S. | R. | S. | R. | S. | R. | S. | |
Arts & Humanities | - | 13 | - | 28 | 401+ | 37 | 401+ | 37 |
Business & Economics | - | 4 | - | 26 | 501+ | 31 | 601+ | 34 |
Clinical, Pre-Clinical & Health | - | 18 | - | 29 | 601+ | 34 | 601+ | 39 |
Computer Science | - | 6 | - | 25 | 601+ | 28 | 601+ | 33 |
Education | - | 0 | - | 25 | 401+ | 33 | 401+ | 34 |
Engineering & Technology | - | 20 | - | 32 | 601+ | 40 | 801+ | 41 |
Law | - | 2 | - | 6 | - | 7 | - | 11 |
Life Sciences | - | 18 | - | 30 | 401+ | 37 | 501+ | 39 |
Physical Sciences | - | 17 | - | 32 | 801+ | 37 | 801+ | 38 |
Psychology* | - | 0 | - | 19 | - | 22 | - | 25 |
Social Sciences | - | 7 | - | 29 | 601+ | 33 | 601+ | 34 |
* Psicología no figura en la oferta de titulaciones UVa.