La UVa repite en el número de indicadores de alto rendimiento en la edición 2021 del ranking CYD, y destaca en el área de Ciencias Agrícolas.
Estos resultados permiten repetir el logro de 8 indicadores de alto rendimiento del año pasado, mientras que se obtienen 17 de rendimiento intermedio y 11 de bajo rendimiento, frente a los correspondientes 18/11 del año pasado (en la edición 2021 hay un indicador que no ha sido valorado). La UVa obtiene un buen resultado en el área sanitaria gracias a las titulaciones de Medicina y Enfermería y obtiene una destacada posición nacional en el área de Ciencias Agrícolas.
A nivel institucional, la UVa se coloca a la cabeza de las universidades españolas con variaciones positivas en un mayor número de indicadores en el período 2016-2021, sólo por detrás de la Universidad de A Coruña:
A continuación, la progresión en los resultados de la UVa:
Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Número de universidades evaluadas | 69 | 73 | 73 | 76 | 77 |
Indicadores de mayor rendimiento | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
Indicadores de rendimiento intermedio | 14 | 21 | 21 | 18 | 17 |
Indicadores de menor rendimiento | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 |
No aplica / Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total indicadores | 29 | 34 | 34 | 37 | 37 |
Los indicadores de alto rendimiento obtenidos por la UVa en la edición 2021 del ranking CYD son:
- Enseñanza y aprendizaje:
- Tasa de Graduación MÁSTER
- Tasa de rendimiento MÁSTER
- Investigación:
- Fondos externos de investigación (liquidados)
- Tramos de investigación
- Transferencia del conocimiento:
- Fondos privados (liquidados)
- Patentes concedidas por profesor
- Ingresos por licencias
- Orientación internacional:
- Titulaciones en idioma extranjero MÁSTER
Los resultados completos de la UVa están en el enlace https://www.rankingcyd.org/info/universidad-de-valladolid y resumidos en la siguiente imagen:
A continuación los resultados completos de la edición 2021:
Universidad | Mayor rendimiento | Rendimiento intermedio | Menor rendimiento | No aplica/Sin datos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Autónoma de Barcelona | 28 | 8 | 1 | 0 |
2 | Autónoma de Madrid | 26 | 7 | 4 | 0 |
3 | Navarra | 26 | 6 | 4 | 1 |
4 | Pompeu Fabra | 25 | 6 | 4 | 2 |
5 | Carlos III de Madrid | 24 | 9 | 4 | 0 |
6 | Ramon Llull | 24 | 7 | 5 | 1 |
7 | Pontificia Comillas | 24 | 6 | 5 | 2 |
8 | Barcelona | 22 | 13 | 2 | 0 |
9 | Rovira i Virgili | 22 | 12 | 2 | 1 |
10 | Deusto | 21 | 7 | 7 | 2 |
11 | Politécnica de Catalunya | 20 | 11 | 6 | 0 |
12 | Internacional de Catalunya | 20 | 5 | 11 | 1 |
13 | Mondragon Unibertsitatea | 19 | 4 | 10 | 4 |
14 | Girona | 17 | 12 | 7 | 1 |
15 | Valencia - Estudi General | 16 | 16 | 5 | 0 |
16 | Pública de Navarra | 15 | 18 | 3 | 1 |
17 | Politécnica de Valencia | 15 | 15 | 7 | 0 |
18 | Lleida | 15 | 12 | 9 | 1 |
19 | Politécnica de Madrid | 15 | 10 | 11 | 1 |
20 | Salamanca | 14 | 18 | 3 | 2 |
21 | Santiago de Compostela | 14 | 15 | 6 | 2 |
22 | Vic-Central de Catalunya | 14 | 11 | 10 | 2 |
23 | San Jorge | 14 | 5 | 15 | 3 |
24 | País Vasco | 13 | 21 | 3 | 0 |
25 | Cantabria | 13 | 12 | 11 | 1 |
26 | Vigo | 13 | 10 | 14 | 0 |
27 | Antonio de Nebrija | 13 | 5 | 16 | 3 |
28 | Francisco de Vitoria | 13 | 2 | 17 | 5 |
29 | Alcalá | 12 | 12 | 12 | 1 |
30 | San Pablo-CEU | 12 | 11 | 13 | 1 |
31 | Católica San Antonio de Murcia | 11 | 12 | 13 | 1 |
32 | Católica de Valencia San Vicente Mártir | 11 | 10 | 13 | 3 |
33 | Pontificia de Salamanca | 11 | 2 | 20 | 4 |
34 | ESIC Universidad | 11 | 2 | 8 | 16 |
35 | Pablo de Olavide | 10 | 18 | 8 | 1 |
36 | Miguel Hernández de Elche | 10 | 14 | 12 | 1 |
37 | Granada | 10 | 14 | 11 | 2 |
38 | Politécnica de Cartagena | 10 | 10 | 16 | 1 |
39 | Cardenal Herrera-CEU | 10 | 9 | 17 | 1 |
40 | Oberta de Catalunya | 10 | 8 | 15 | 4 |
41 | Loyola | 10 | 6 | 13 | 8 |
42 | Zaragoza | 9 | 22 | 6 | 0 |
43 | Córdoba | 9 | 21 | 6 | 1 |
44 | Complutense de Madrid | 9 | 20 | 5 | 3 |
45 | Jaume I de Castelló | 9 | 17 | 10 | 1 |
46 | Oviedo | 9 | 17 | 10 | 1 |
47 | Almería | 9 | 14 | 13 | 1 |
48 | Europea de Madrid | 9 | 6 | 19 | 3 |
49 | Internacional de La Rioja | 9 | 4 | 20 | 4 |
50 | León | 8 | 21 | 7 | 1 |
51 | Valladolid | 8 | 17 | 11 | 1 |
52 | Sevilla | 8 | 14 | 15 | 0 |
53 | Alfonso X El Sabio | 8 | 6 | 16 | 7 |
54 | Málaga | 7 | 20 | 9 | 1 |
55 | Rey Juan Carlos | 7 | 19 | 10 | 1 |
56 | Illes Balears | 7 | 14 | 15 | 1 |
57 | Extremadura | 7 | 13 | 14 | 3 |
58 | Internacional Isabel I de Castilla | 7 | 6 | 20 | 4 |
59 | Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | 7 | 2 | 25 | 3 |
60 | Alicante | 6 | 21 | 9 | 1 |
61 | Burgos | 6 | 18 | 11 | 2 |
62 | A Coruña | 6 | 11 | 19 | 1 |
63 | IE Universidad* | 6 | 0 | 7 | 24 |
64 | Jaén | 5 | 18 | 13 | 1 |
65 | La Laguna | 5 | 12 | 18 | 2 |
66 | La Rioja | 5 | 12 | 16 | 4 |
67 | UNED | 5 | 8 | 20 | 4 |
68 | Internacional de Valencia | 5 | 5 | 14 | 13 |
69 | Abat Oliba-CEU | 5 | 4 | 15 | 13 |
70 | Murcia | 4 | 26 | 7 | 0 |
71 | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 13 | 18 | 2 |
72 | Camilo José Cela | 4 | 3 | 6 | 24 |
73 | Europea del Atlántico | 4 | 1 | 8 | 24 |
74 | Huelva | 3 | 13 | 19 | 2 |
75 | A distancia de Madrid | 3 | 2 | 8 | 24 |
76 | Castilla-La Mancha | 2 | 29 | 5 | 1 |
77 | Cádiz | 2 | 15 | 19 | 1 |
Puedes acceder a la nota de prensa para los detalles principales. En concreto, la nueva edición del Ranking CYD incluye 2.998 titulaciones con el objetivo de comparar la situación de las universidades según las dimensiones mencionadas. Además, se suman Veterinaria y Agricultura como nuevos ámbitos de conocimiento a los 25 ya presentes en las ediciones anteriores (ADE, Física, Medicina, Psicología, Matemáticas, Sociología, Historia, Trabajo Social, Química, Biología, Economía, Ciencias Políticas, Educación, Enfermería, Farmacia, Odontología, Derecho, Ciencias de la Tierra/Geología y las ingenierías Eléctrica, Mecánica, Informática, Química, Civil, Industrial y de Materiales).