La UVa, se encuentra en la zona media de la tabla del ranking en la edición 2020-2021, repitiendo la puntuación obtenida. En cuanto a la posición, pasa del puesto 32º al 34º. Mantiene la posición relativa al aumentarse el número de entidades recogidas en el ranking de las 61 a las 66.
Los resultados de las universidades españolas en esta edición han sido:
Country Ranking | University | World Ranking | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | University of Barcelona | 99.38 | 106.36 | 47.94 | 89.75 | 73.78 | 76.26 | 493.48 |
2 | 141 | Autonomous University of Barcelona | 90.63 | 95.21 | 43.31 | 80.88 | 64.84 | 70.23 | 445.11 |
3 | 217 | University of Valencia | 81.6 | 89.1 | 39.45 | 75.2 | 61.76 | 63.27 | 410.37 |
4 | 234 | Complutense University of Madrid | 83.03 | 86.34 | 40.18 | 73.14 | 57.74 | 63.22 | 403.64 |
5 | 253 | University of Granada | 78.7 | 84.45 | 38.27 | 73.24 | 60.12 | 61.79 | 396.58 |
6 | 261 | Autonomous University of Madrid | 76.07 | 86.73 | 37.55 | 72.52 | 60.47 | 61.17 | 394.51 |
7 | 277 | University of Basque Country | 77.55 | 83.77 | 37.56 | 71.4 | 57 | 62.02 | 389.31 |
8 | 350 | University of Sevilla | 76.21 | 78.74 | 37.03 | 67.48 | 52.94 | 57.33 | 369.74 |
9 | 412 | Pompeu Fabra University | 60.52 | 80.02 | 31.07 | 66.96 | 59.32 | 54.67 | 352.56 |
10 | 413 | Polytechnic University of Catalonia | 67.17 | 75.76 | 35.22 | 65.59 | 52.14 | 56.36 | 352.24 |
11 | 415 | Universitat Politecnica de Valencia | 70.96 | 74.99 | 35.24 | 64.82 | 50.87 | 55.06 | 351.93 |
12 | 422 | University of Zaragoza | 69.76 | 75.9 | 33.77 | 64.02 | 51.12 | 55.39 | 349.96 |
13 | 423 | Universidad Politecnica de Madrid | 69.23 | 74.41 | 35.08 | 64.94 | 51.12 | 54.39 | 349.17 |
14 | 456 | University of Santiago De Compostela | 64.01 | 74.76 | 32.24 | 63.67 | 52.08 | 54.85 | 341.6 |
15 | 472 | Universidad de la Laguna | 58.43 | 77.12 | 29.3 | 62.94 | 57.42 | 52.9 | 338.12 |
16 | 528 | University of Oviedo | 58.47 | 73.21 | 31.12 | 60.89 | 54.09 | 49.19 | 326.97 |
17 | 544 | Universitat Rovira i Virgili | 57.28 | 73.04 | 29.2 | 62 | 52.21 | 49.67 | 323.41 |
18 | 596 | University of Navarra | 52.82 | 71.23 | 30.1 | 58.46 | 52.35 | 46.44 | 311.39 |
19 | 601 | Universidad de Malaga | 60.5 | 67.51 | 30.55 | 57.54 | 46.61 | 47.27 | 309.99 |
20 | 624 | University of Salamanca | 56.42 | 67.3 | 30.1 | 56.49 | 47.39 | 46.88 | 304.58 |
21 | 642 | Universidade de Vigo | 54.98 | 66.67 | 28.19 | 56.5 | 48.31 | 47.95 | 302.59 |
22 | 649 | Universidad de Castilla-La Mancha | 57.93 | 66.16 | 29.02 | 55.6 | 45 | 47.33 | 301.03 |
23 | 673 | University of Murcia | 56.65 | 64.75 | 29.48 | 54.92 | 43.86 | 47.54 | 297.19 |
24 | 685 | Universidad de Cordoba | 55.81 | 65 | 27.57 | 54.29 | 45 | 46.48 | 294.15 |
25 | 711 | Universitat de Girona | 49.07 | 66.87 | 26.78 | 54.27 | 47.1 | 44.72 | 288.81 |
26 | 715 | Universitat de les Illes Balears | 49.04 | 64.84 | 24.95 | 54.64 | 48.89 | 45.54 | 287.89 |
27 | 733 | Universidad de Cantabria | 46.83 | 65.49 | 26.04 | 53.83 | 51.76 | 41.34 | 285.29 |
28 | 739 | Universidad de Extremadura | 49.5 | 64.84 | 25.47 | 53.87 | 49.26 | 41.38 | 284.32 |
29 | 750 | Universitat d'Alacant | 52.14 | 63.26 | 27.63 | 52.44 | 43.86 | 43.85 | 283.18 |
30 | 757 | Universidad de Alcala | 50.74 | 62.94 | 26.9 | 52.82 | 44.26 | 43.95 | 281.61 |
31 | 762 | Universidade da Coruna | 51.93 | 61.92 | 27.11 | 51 | 47.51 | 41.61 | 281.07 |
32 | 802 | Universitat Jaume I | 48.2 | 61.92 | 25.14 | 52.13 | 45.44 | 42.17 | 275 |
33 | 819 | Universidad Carlos III de Madrid | 50.19 | 57.84 | 28.03 | 50.79 | 39.29 | 45.8 | 271.94 |
34 | 822 | Universidad de Valladolid | 50.91 | 59.70 | 27.11 | 50.34 | 40.40 | 43.45 | 271.91 |
35 | 825 | Universidad de Cadiz | 51.59 | 59.69 | 25.58 | 49.77 | 43.46 | 41.43 | 271.52 |
36 | 855 | Universidad Rey Juan Carlos | 51.43 | 58.65 | 24.88 | 48.54 | 40.5 | 41.44 | 265.43 |
37 | 905 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 48.05 | 58.42 | 24.38 | 47.95 | 40.37 | 39.78 | 258.96 |
38 | 978 | Universidad Pablo de Olavide | 37.35 | 57.42 | 20.95 | 47.78 | 48.21 | 37.28 | 248.99 |
39 | 1025 | Universitat de Lleida | 40.81 | 54.98 | 21.46 | 47.33 | 40.85 | 38.17 | 243.6 |
40 | 1030 | Universidad de Jaen | 43.56 | 53.72 | 22.55 | 46.42 | 39.06 | 37.67 | 242.97 |
41 | 1067 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 42.26 | 53.54 | 22.01 | 45.76 | 38.83 | 36.57 | 238.98 |
42 | 1133 | Universidad de Almeria | 43.81 | 50.78 | 21.44 | 42.94 | 35.56 | 36.54 | 231.07 |
43 | 1182 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 35.97 | 51.09 | 22.6 | 43.26 | 40.9 | 32.42 | 226.23 |
44 | 1201 | Universidad Publica de Navarra | 35.92 | 49.87 | 20.63 | 44.44 | 37.72 | 35.48 | 224.07 |
45 | 1227 | Universidad de Leon | 39.91 | 48.92 | 21.84 | 41.35 | 34.18 | 34.97 | 221.17 |
46 | 1230 | Universitat Ramon Llull | 30.44 | 52.11 | 17.82 | 44.35 | 41.17 | 34.99 | 220.88 |
47 | 1427 | Universidad de La Rioja | 26.56 | 47.42 | 15.97 | 38.89 | 44.04 | 29.48 | 202.36 |
48 | 1467 | Universidad Politecnica de Cartagena | 32.56 | 45.2 | 17.95 | 38.64 | 32.8 | 30.79 | 197.93 |
49 | 1506 | Universidad de Huelva | 32.78 | 44.52 | 18.09 | 36.36 | 30.17 | 32.39 | 194.31 |
50 | 1633 | Universidad de Burgos | 27.77 | 42.16 | 15.57 | 36.56 | 31.7 | 29.25 | 183.01 |
51 | 1680 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 12.41 | 49.73 | 10.06 | 36.56 | 48.39 | 20.66 | 177.82 |
52 | 1871 | European University of Madrid | 26.49 | 38.34 | 15.34 | 30.57 | 27.75 | 24.57 | 163.06 |
53 | 1896 | San Pablo CEU University | 20.8 | 39.68 | 14.07 | 31.44 | 30.05 | 25.18 | 161.22 |
54 | 1941 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | 20.7 | 35.03 | 14.18 | 32.66 | 29.84 | 24.6 | 157.02 |
55 | 1950 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 23.78 | 38.03 | 14.25 | 28.82 | 26.03 | 25.42 | 156.32 |
56 | 1989 | University of Deusto | 19.44 | 35.4 | 14.22 | 31.6 | 28.14 | 24.35 | 153.16 |
57 | 2046 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 17.46 | 36.43 | 11.15 | 29.42 | 29.3 | 25.09 | 148.85 |
58 | 2136 | Universidad Catolica de Murcia | 16.1 | 35.32 | 11.74 | 27.9 | 27.91 | 23.01 | 141.98 |
59 | 2318 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 16.56 | 32.61 | 11.44 | 24.75 | 23.65 | 19.24 | 128.25 |
60 | 2386 | IE University | 1.29 | 31.79 | 5.05 | 23.08 | 43.45 | 18.68 | 123.33 |
61 | 2390 | Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (ESADE) | 5.68 | 31.58 | 6.63 | 27.81 | 30.46 | 20.71 | 122.87 |
62 | 2432 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | 18.21 | 24.69 | 10.91 | 24.38 | 21.93 | 19.67 | 119.79 |
63 | 2460 | Comillas Pontifical University | 10.66 | 30.47 | 9.89 | 23.91 | 23.94 | 19.24 | 118.11 |
64 | 2728 | Universidad Loyola Andalucia | 11.99 | 23.13 | 8.51 | 19.46 | 17.85 | 18.21 | 99.15 |
65 | 2920 | Mondragon Unibertsitatea | 3.62 | 20.84 | 6.64 | 16.84 | 23.43 | 12.25 | 83.61 |
66 | 2935 | Centro Universitario La Salle | 0.53 | 24.38 | 4.9 | 18.88 | 22.03 | 11.76 | 82.5 |
Por campos, la UVa ha obtenido los siguientes resultados mundiales publicados en junio:
Field | 2017 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 |
---|---|---|---|---|
Agriculture | 479 | 494 | - | - |
Architecture | - | 494 | - | - |
Biological Sciences | 824 | 824 | 833 | 829 |
Chemical Engineering | 476 | - | - | - |
Chemical Sciences | 654 | 755 | 770 | 850 |
Economics | - | 404 | - | - |
Engineering | 425 | 442 | 475 | 576 |
Information & Computing Sciences | 479 | 557 | 593 | 657 |
Mathematical Sciences | 710 | 737 | 730 | 699 |
Medical and Health Sciences | 824 | 840 | 844 | 857 |
Physical Sciences | 837 | 894 | 907 | 916 |
Technology | 883 | 924 | 907 | 945 |