La UVa obtiene el puesto 54 mundial en uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
Times Higher Education Impact Rankings mide desde 2019 el compromiso de las universidades de todo el mundo con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS o SGDs por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Emplea indicadores calibrados para proporcionar comparaciones completas y equilibradas en tres grandes áreas: investigación, impacto y gestión, según los 17 ODS de la ONU.
La UVa alcanza el puesto 54º a nivel mundial en el ODS 11 que valora las comunidades y ciudades más sostenibles, y mejora notablemente sus resultados globales obteniendo una puntuación total de 68.2 puntos frente a los obtenidos en 2021 (tramo 47.6-56.5). De este modo, la UVa se ubica en el tramo 401-600 de la clasificación mundial en la edición 2022, donde el número de universidades analizadas pasa de las 1.118 a las 1.406.
La UVa mejora en tres de los ODS analizados:
- 11 – Sustainable cities and communities,
- 16 – Peace, justice and strong institutions y
- 17 – Partnerships for the goals.
Además, ocupa el tramo 201-300 mundial en:
- 2 – Zero hunger,
- 13 – Climate action,
- 15 – Life on land y
- 16 – Peace, justice and strong institutions.
A continuación se muestra la evolución de la puntuación obtenida por la UVa en los ODS evaluados en las últimas ediciones del ranking:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Resultado internacional: tramo (puntos) | 101-200 (64,6-75,6) | 301-400 (61,5-68) | 601-800 (47.6–56.5) | 401-600 (68,2) |
Instituciones mundiales listadas | 467 | 767 | 1118 | 1406 |
Resultado nacional | 5º tramo | 7º tramo | 9º tramo | 4º tramo |
Instituciones nacionales listadas | 20 | 32 | 38 | 41 |
Resultados por SDG | ||||
SDG1 - No poverty | --- (---) | --- (---) | 201-300 (45,7-52,4) | 301-400 (52,4) |
SDG2 - Zero hunger | --- (---) | 201-300 (1,1-36,2) | 201-300 (34,9-47,5) | 201-300 (45,0) |
SDG3 - Good health and well-being | 101-200 (58,3-70,9) | 201-300 (58,5-67,3) | 401-600 (43,1-57,4) | 401-600 (54,1) |
SDG4 - Quality education | 101-200 (48,1-58,3) | 101-200 (57,7-68,5) | 401-600 (42,1-52,5) | 401-600 (56,1) |
SDG5 - Gender equality | 101-200 (42,1-57) | 96- (63,1-) | 201-300 (49,4-55,2) | 401-600 (48,3) |
SDG6 - Clean water and sanitation | - (-) | -- (--) | 301-400 (30,7-40,8) | 401-600 (29,4) |
SDG7 - Affordable and clean energy | - (-) | 201-300 (30,6-48,2) | 101-200 (54,8-63,9) | 301-400 (50,1) |
SDG8 - Decent work and economic growth | 36- (65,1-) | 201-300 (47,3-54,2) | 401-600 (33,0-48,5) | 401-600 (45,3) |
SDG9 - Industry, innovation and infrastructure | -- (-) | -- (--) | 301-400 (40,7-52,0) | 301-400 (52,6) |
SDG10 - Reduced inequalities | 101-200 (31,1-44,5) | 301-400 (25,5-38,6) | 401-600 (25,2-42,9) | 601+ (33,6) |
SDG11 - Sustainable cities and communities | 101-200 (41,1-59,5) | 201-300 (46,8-57,8) | 201-300 (53,9-61,8) | 54 (83,9) |
SDG12 - Responsible consumption and production | 101-200 (18,9-47,4) | 201-300 (26,8-48,1) | 401+ (0,3-29,0) | 401-600 (36,4) |
SDG13 - Climate action | 63- (63,8-) | 32- (64,1-) | 101-200 (48,2-58,3) | 201-300 (52,5) |
SDG14 - Life below water | - (-) | 101-200 (23,2-53,4) | 201-300 (26,6-41,9) | 301-400 (34,2) |
SDG15 - Life on land | - (-) | 101-200 (30,5-55,9) | 201-300 (32,0-44,4) | 201-300 (50,9) |
SDG16 - Peace, justice and strong institutions | -- (-) | 301-400 (33,5-49,9) | 301-400 (47,4-55,1) | 201-300 (71,0) |
SDG17 - Partnerships for the goals | 301- (1,4-35,8) | 601- (4,1-37,7) | 801-1000 (22,7-33,2) | 601-800 (50,2) |
Los resultados están disponibles en:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2022/overall.