La UVa escala 3 posiciones más en el ranking nacional Scimago Institutions Rankings 2022 y 93 en el mundial.
La UVa sube 3 puestos, del 22 al 19, en el ranking nacional de universidades clasificadas publicado por Scimago Institutions Rankings en abril de 2022, gracias a la mejora en los resultados en investigación y, principalmente, innovación. El número de universidades españolas presentes en el ranking en esta edición se reduce de 69 hasta 66 (ver resultados).
Esta clasificación de resultados en investigación de instituciones de educación superior y centros de investigación emplea como origen de datos para el indicador de investigación (50% del peso final) la información científica alojada en Scopus (base de datos bibliográfica iniciada en 2004, de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas). El indicador de innovación representa el 30% del resultado final y se mide según los datos de PATSTAT, mientras que el 20% restante se aplica al indicador de impacto social. Más detalles sobre su metodología en la ficha del ranking.
Por factores, el cambio de posición alcanzado a nivel nacional en esta edición frente a la anterior son los siguientes:
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Investigación (50% del peso) | 23 de 66 | 20 de 69 | 19 de 61 |
Innovación (30% del peso) | 37 de 66 | 33 de 69 | 23 de 45 |
Impacto social (20% del peso) | 23 de 66 | 23 de 69 | 27 de 51 |
A continuación se muestra la tabla de resultados nacional:
Rank | Global Rank | Institution |
---|---|---|
1 | 154 | Universitat de Barcelona |
2 | 175 | Universidad Complutense de Madrid |
2 | 175 | Universitat Autonoma de Barcelona |
3 | 293 | Universidad Autonoma de Madrid |
3 | 293 | Universitat de Valencia |
4 | 319 | Universidad de Granada |
5 | 345 | Universidad de Sevilla |
6 | 355 | Universitat Politecnica de Valencia |
7 | 373 | Universidad del Pais Vasco |
8 | 389 | Universidad de Navarra |
9 | 407 | Universitat Politecnica de Catalunya |
10 | 408 | Universitat Pompeu Fabra |
11 | 420 | Universidad de Zaragoza |
12 | 461 | Universitat d'Alacant |
13 | 465 | Universidad de Murcia |
14 | 467 | Universidad de Salamanca |
14 | 467 | Universidad Politecnica de Madrid |
15 | 477 | Universidade de Santiago de Compostela |
16 | 496 | Universidad de Cordoba |
17 | 501 | Universidad de Oviedo |
18 | 524 | Universidad de Malaga |
19 | 527 | Universidad de Valladolid |
20 | 536 | Universidad de Castilla-La Mancha |
21 | 537 | Universitat Jaume I |
22 | 545 | Universidad Carlos III de Madrid |
23 | 549 | Universitat Rovira i Virgili |
24 | 560 | Universidad de Alcala |
25 | 572 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia |
26 | 576 | Universitat de Girona |
26 | 576 | Universidade de Vigo |
27 | 577 | Universidad Miguel Hernandez |
28 | 580 | Universidad de Cantabria |
29 | 583 | Universidad de La Laguna |
30 | 585 | Universidad Pablo de Olavide |
31 | 586 | Universitat de les Illes Balears |
32 | 587 | Universitat de Lleida |
33 | 593 | Universidad Rey Juan Carlos |
33 | 593 | Universidad de Extremadura |
34 | 598 | Universidad de Almeria |
35 | 601 | Universidade da Coruna |
36 | 606 | Universidad de La Rioja |
37 | 616 | Universitat Ramon Llull |
37 | 616 | Universidad de Jaen |
38 | 618 | Universitat Oberta de Catalunya |
39 | 632 | Universidad de Leon, Spain |
39 | 632 | Universidad de Cadiz |
39 | 632 | Universidad Publica de Navarra |
40 | 633 | Universidad de Huelva |
41 | 638 | Universitat de Vic |
42 | 639 | Universidad San Pablo CEU |
43 | 641 | Universidad de las Palmas de Gran Canaria |
44 | 646 | Universidad Cardenal Herrera CEU |
45 | 648 | Universidad Europea de Madrid |
46 | 653 | Universidad Francisco de Vitoria |
47 | 656 | Deustuko Unibertsitatea |
48 | 657 | Universitat Internacional de Catalunya |
49 | 661 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia |
50 | 662 | Universidad de Burgos |
51 | 665 | Universidad Pontificia Comillas |
52 | 669 | Universidad Internacional Valenciana |
53 | 672 | Mondragon Unibertsitatea |
54 | 674 | Universidad Internacional de La Rioja |
55 | 675 | Universidad Politecnica de Cartagena |
56 | 676 | Centro Universitario de la Defensa |
57 | 679 | Universidad Pontificia de Salamanca |
58 | 688 | Universidad Loyola Andalucia |
59 | 690 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir |
60 | 704 | Universidad Antonio de Nebrija |
61 | 707 | Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses |
62 | 708 | Universidad Isabel I |
63 | 710 | Universidad Camilo Jose Cela |
64 | 717 | Universidad San Jorge |
65 | 745 | IE Universidad, Madrid |
66 | 747 | IE Universidad, Segovia |
Esta mejoría se hace igualmente patente en el ranking SIR mundial, donde la UVa escala 93 posiciones, pasando del puesto 620 de la edición 2021 al 527 en la 2022.
Son así mismo interesantes los resultados comparativos por temáticas y zonas geográficas que se pueden consultar en el perfil UVa del ranking. De esta manera, las cinco áreas en las que más destaca la producción científica de la UVa entre las universidades nacionales son
- Agricultural and Biological Sciences
- Arts and Humanities
- Energy
- Medicine
- Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
En el mismo enlace se incluye, además, una infografía con el perfil de publicación de la institución:
Por último, según SIR, analizando las publicaciones se puede afirmar que las universidades con un perfil de publicación más semejante a la UVa son la Universidad de Vigo (47% de similitud), la Universidad de Zaragoza (45%) y la Universidad de Castilla-La Mancha (45% de similitud).