La UVa continua mejorando resultados en el área de investigación pero desciende levemente en el global del ranking nacional Scimago Institutions Rankings 2023, y permanece en el primer cuartil de las universidades evaluadas.
El resultado ponderado nacional permanece prácticamente inalterado, debido al aumento de las universidades seleccionadas que en esta edición se incremente de 66 hasta 76. A nivel mundial se coloca en la posición 1.602, empeorando el resultado de la edición anterior donde se ubicó en la posición 1.511 (ver resultados).
La siguiente gráfica muestra la evolución del top 50 de universidades nacionales en el ranking de instituciones:
Esta clasificación de resultados en investigación de instituciones de educación superior y centros de investigación emplea como origen de datos para el indicador de investigación (50% del peso final) la información científica alojada en Scopus (base de datos bibliográfica iniciada en 2004, de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas). El indicador de innovación representa el 30% del resultado final y se mide según los datos de PATSTAT, mientras que el 20% restante se aplica al indicador de impacto social. Más detalles sobre su metodología en la ficha del ranking.
Por factores, el cambio de posición alcanzado a nivel nacional en esta edición frente a la anterior son los siguientes:
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Investigación (50% del peso) | 23 de 66 | 20 de 69 | 19 de 61 | 18 de 76 |
Innovación (30% del peso) | 37 de 66 | 33 de 69 | 23 de 45 | 32 de 76 |
Impacto social (20% del peso) | 23 de 66 | 23 de 69 | 27 de 51 | 29 de 61 |
A continuación se muestra la tabla de resultados nacional:
Rank | Global Rank | Institution | Best Country Quartile |
---|---|---|---|
1 | 180 | Universitat de Barcelona | Q1 |
2 | 194 | Universitat Autonoma de Barcelona | Q1 |
3 | 436 | Universitat de Valencia | Q1 |
4 | 481 | Universidad Autonoma de Madrid | Q1 |
5 | 490 | Universidad de Granada | Q1 |
6 | 507 | Universidad Complutense de Madrid | Q1 |
7 | 563 | Universidad de Sevilla | Q1 |
8 | 624 | Universitat Politecnica de Valencia | Q1 |
9 | 696 | Universidad del Pais Vasco | Q1 |
10 | 770 | Universidad de Navarra | Q1 |
11 | 779 | Universitat Politecnica de Catalunya | Q1 |
12 | 886 | Universidad de Zaragoza | Q1 |
13 | 934 | Universitat Pompeu Fabra | Q1 |
14 | 1072 | Universitat d'Alacant | Q1 |
15 | 1085 | Universidad de Salamanca | Q1 |
16 | 1097 | Universidad Politecnica de Madrid | Q1 |
17 | 1152 | Universidade de Santiago de Compostela | Q1 |
18 | 1194 | Universidad de Murcia | Q1 |
19 | 1408 | Universidad de Malaga | Q1 |
20 | 1442 | Universidad de Cordoba | Q1 |
21 | 1484 | Universidad de Oviedo | Q1 |
22 | 1602 | Universidad de Valladolid | Q1 |
23 | 1621 | Universidad Carlos III de Madrid | Q1 |
24 | 1700 | Universidad de Castilla-La Mancha | Q1 |
25 | 1783 | Universitat Jaume I | Q1 |
26 | 1875 | Universidad de Alcala | Q1 |
27 | 2038 | Universitat Rovira i Virgili | Q1 |
28 | 2162 | Universidad de Cantabria | Q1 |
29 | 2404 | Universidade de Vigo | Q1 |
30 | 2410 | Universidad Miguel Hernandez | Q1 |
31 | 2524 | Universidad de La Laguna | Q1 |
32 | 2611 | Universitat de les Illes Balears | Q1 |
33 | 2735 | Universidad Rey Juan Carlos | Q1 |
34 | 2748 | Universidad de Almeria | Q1 |
34 | 2748 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia | Q1 |
36 | 2831 | Universidad de Extremadura | Q1 |
37 | 2843 | Universitat Ramon Llull * | Q2 |
38 | 2875 | Universidad de La Rioja | Q1 |
39 | 2900 | Universidad Pablo de Olavide | Q1 |
40 | 2912 | Universitat de Girona | Q1 |
41 | 3043 | Universitat de Lleida | Q1 |
42 | 3116 | Universidade da Coruna | Q1 |
43 | 3313 | Universidad Publica de Navarra | Q1 |
44 | 3340 | Universitat Oberta de Catalunya | Q1 |
45 | 3361 | Universidad de Jaen | Q1 |
46 | 3394 | Universidad de Leon, Spain | Q1 |
47 | 3486 | Universitat de Vic | Q2 |
48 | 3499 | Universidad San Pablo CEU | Q2 |
49 | 3719 | Universidad Europea de Madrid | Q2 |
50 | 3767 | Universidad de Cadiz | Q1 |
51 | 4040 | Universidad de las Palmas de Gran Canaria | Q1 |
52 | 4093 | Universidad de Huelva * | Q2 |
53 | 4123 | Deustuko Unibertsitatea * | Q2 |
54 | 4132 | Universidad de Burgos | Q2 |
55 | 4282 | Universidad Francisco de Vitoria * | Q2 |
56 | 4496 | Universidad Politecnica de Cartagena * | Q2 |
57 | 4512 | Universitat Internacional de Catalunya | Q2 |
58 | 4561 | Mondragon Unibertsitatea | Q3 |
59 | 4594 | Universidad Loyola Andalucia | Q3 |
60 | 4605 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia | Q2 |
61 | 4688 | Universidad Cardenal Herrera CEU | Q3 |
62 | 4891 | Centro Universitario de la Defensa, Zaragoza | Q3 |
63 | 4994 | Universidad Alfonso X El Sabio | Q3 |
64 | 5231 | Universidad Internacional de La Rioja * | Q2 |
65 | 5659 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | Q3 |
66 | 5820 | Universidad Internacional Valenciana | Q3 |
67 | 5875 | ESIC Universidad * | Q3 |
68 | 6164 | Universidad Pontificia Comillas | Q2 |
68 | 6164 | Universidad Isabel I | Q3 |
70 | 6392 | Universidad Camilo Jose Cela | Q3 |
71 | 6414 | Universidad Pontificia de Salamanca | Q4 |
72 | 6511 | Escola Superior d'Administracio i Direccio d'Empreses | Q3 |
73 | 6578 | Universidad San Jorge | Q4 |
74 | 6730 | Universidad Antonio de Nebrija | Q3 |
75 | 7743 | IE Universidad, Madrid | Q2 |
76 | 7787 | IE Universidad, Segovia * | Q2 |
Esta mejoría se hace igualmente patente en el ranking SIR mundial, donde la UVa escala 93 posiciones, pasando del puesto 620 de la edición 2021 al 527 en la 2022.
Son así mismo interesantes los resultados comparativos por temáticas y zonas geográficas que se pueden consultar en el perfil UVa del ranking. De esta manera, las cinco áreas en las que más destaca la producción científica de la UVa entre las universidades nacionales son
- Agricultural and Biological Sciences
- Arts and Humanities
- Energy
- Medicine
- Social Sciences
En el mismo enlace se incluye, además, una infografía con el perfil de publicación de la institución:
Por último, según SIR, analizando las publicaciones se puede afirmar que las universidades con un perfil de publicación más semejante a la UVa son la Universidad de Zaragoza (55% de similitud) y la Universidades de Vigo y Castilla-La Mancha (50% de similitud).