La Universidad de Valladolid, repite presencia en la edición 2025 del World University Rankings de NTU.
Estos resultados del listado principal del ranking hay que considerarlos como muy relevantes ya que la edición de este año del ranking sólo ha seleccionado a 1.329 universidades. A nivel nacional, en esta edición se han incluido 36 universidades, 8 menos que en la pasada edición.
En el ámbito de Ciencias agrícolas, la UVa logra la 351ª posición mundial: https://nturanking.csti.tw/ranking/BySubject/Agr
| Año | World University Rankings | Ciencias agrícolas | Ingeniería química | Ingeniería eléctrica |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | 279 | - |
| 2016 | - | 290 | 283 | - |
| 2017 | - | 273 | - | 401 |
| 2018 | - | 298 | 351 | 451 |
| 2019 | - | 253 | 351 | 451 |
| 2020 | - | 230 | 351 | 451 |
| 2021 | - | 287 | - | - |
| 2022 | - | 279 | - | - |
| 2023 | - | 266 | - | - |
| 2024 | 1101 | 351 | - | - |
| 2025 | 1151 | 351 | - | - |
A continuación, la tabla de resultados en España para la presente edición:
| National rank | World Rank | University | Score | 11 Years Articles | Recent Two Years Articles | 11 Years Citations | Recent Two Years Citations | Ave. Citations | H-Index | HiCi Papers | Hi-Impact Journal Articles | Ref. Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | University of Barcelona | 62.9 | 69.5 | 69.3 | 61.2 | 66.3 | 43.3 | 79.1 | 59.1 | 57.4 | 72 |
| 2 | 161 | Complutense University of Madrid | 57.5 | 60.8 | 71.5 | 51.3 | 63.0 | 36.9 | 74.0 | 49.0 | 55.1 | 253 |
| 3 | 171 | Autonomous University of Barcelona | 57.0 | 64.4 | 62.1 | 55.4 | 57.7 | 40.5 | 71.5 | 53.5 | 53.0 | 137 |
| 4 | 223 | University of Valencia | 55.4 | 60.2 | 61.4 | 53.0 | 57.9 | 40.9 | 70.5 | 50.9 | 50.9 | 218 |
| 5 | 261 | Autonomous University of Madrid | 54.4 | 58.4 | 60.1 | 52.1 | 56.6 | 41.6 | 67.8 | 49.8 | 50.7 | 286 |
| 6 | 303 | University of Granada | 53.5 | 59.3 | 61.0 | 51.0 | 55.1 | 37.6 | 66.0 | 48.5 | 50.8 | 344 |
| 7 | 374 | Pompeu Fabra University | 53.0 | 55.1 | 55.9 | 50.7 | 53.2 | 46.5 | 65.0 | 48.7 | 51.2 | 382 |
| 374 | University of the Basque Country | 53.0 | 58.6 | 59.5 | 51.0 | 55.1 | 38.7 | 63.9 | 48.3 | 50.6 | 440 | |
| 9 | 426 | University of Seville | 52.9 | 58.7 | 60.3 | 50.3 | 55.0 | 36.6 | 64.3 | 47.9 | 51.0 | 490 |
| 10 | 483 | Polytechnic University of Catalonia | 52.4 | 57.2 | 58.1 | 50.2 | 54.4 | 38.6 | 63.0 | 48.0 | 51.0 | 497 |
| 483 | University of Navarra | 52.4 | 54.8 | 55.8 | 50.1 | 53.3 | 44.6 | 63.9 | 49.1 | 50.1 | 505 | |
| 12 | 565 | University of Santiago de Compostela | 51.8 | 56.0 | 56.6 | 49.8 | 53.2 | 39.4 | 63.0 | 47.9 | 50.0 | 533 |
| 13 | 582 | University of La Laguna | 51.7 | 54.6 | 55.7 | 49.5 | 52.9 | 41.7 | 66.1 | 47.7 | 48.1 | 579 |
| 14 | 593 | Polytechnic University of Valencia | 51.6 | 56.5 | 57.4 | 49.3 | 53.2 | 36.8 | 62.2 | 47.2 | 50.7 | 518 |
| 15 | 631 | University of Zaragoza | 51.3 | 56.4 | 57.5 | 49.4 | 53.0 | 37.1 | 60.6 | 47.0 | 49.8 | 722 |
| 16 | 652 | Polytechnic University of Madrid | 51.2 | 56.4 | 57.3 | 49.3 | 52.5 | 36.8 | 60.2 | 46.8 | 50.6 | 673 |
| 652 | Rovira i Virgili University | 51.2 | 54.9 | 55.2 | 49.6 | 52.2 | 41.5 | 61.0 | 47.9 | 49.2 | 631 | |
| 652 | University of Oviedo | 51.2 | 55.2 | 56.1 | 49.5 | 52.5 | 40.2 | 60.5 | 47.2 | 49.3 | 719 | |
| 19 | 667 | University of Cantabria | 51.1 | 53.7 | 54.4 | 49.1 | 51.8 | 43.3 | 63.1 | 47.7 | 48.5 | 740 |
| 667 | University of Vigo | 51.1 | 54.2 | 55.5 | 48.5 | 53.1 | 37.5 | 65.2 | 47.1 | 49.6 | 566 | |
| 21 | 707 | University of Salamanca | 50.9 | 54.3 | 56.2 | 48.7 | 52.3 | 38.3 | 61.9 | 47.1 | 49.5 | 769 |
| 22 | 787 | University of Castilla-La Mancha | 50.6 | 54.6 | 55.5 | 48.5 | 51.9 | 36.7 | 62.1 | 46.9 | 49.4 | 801-850 |
| 23 | 801-850 | University of Cordoba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801-850 |
| 801-850 | University of Alcala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801-850 | |
| 25 | 851-900 | University of Girona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901-950 |
| 851-900 | University of the Balearic Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801-850 | |
| 27 | 901-950 | University of Alicante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951-1000 |
| 901-950 | University of Murcia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 851-900 | |
| 29 | 951-1000 | University of Malaga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 901-950 |
| 30 | 1001-1050 | King Juan Carlos University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 951-1000 |
| 1001-1050 | Jaume I University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1051-1100 | |
| 1001-1050 | University of Extremadura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1001-1050 | |
| 33 | 1051-1100 | Pablo de Olavide University | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1051-1100 |
| 34 | 1151-1200 | University of Valladolid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1101-1150 |
| 1151-1200 | Miguel Hernandez University of Elche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1151-1200 | |
| 1151-1200 | University of Cadiz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1151-1200 |


