La Universidad de Valladolid, mejora resultados en su tercera aparición en el World University Rankings de NTU.
Estos resultados del listado principal del ranking hay que considerarlos como muy relevantes ya que la edición de este año del ranking sólo ha seleccionado a 1.243 universidades, 100 menos que el año pasado. A nivel nacional, en esta edición se han incluido 34 universidades, 2 menos que en la pasada edición. La mera presencia en un ranking tan elitista ya es un resultado positivo en sí mismo.
Además, también mejora el resultado obtenido en el ámbito de Ciencias agrícolas, logrando la 301ª posición mundial: https://nturanking.csti.tw/ranking/BySubject/Agr
| Año | World University Rankings | Ciencias agrícolas | Ingeniería química | Ingeniería eléctrica |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | 279 | - |
| 2016 | - | 290 | 283 | - |
| 2017 | - | 273 | - | 401 |
| 2018 | - | 298 | 351 | 451 |
| 2019 | - | 253 | 351 | 451 |
| 2020 | - | 230 | 351 | 451 |
| 2021 | - | 287 | - | - |
| 2022 | - | 279 | - | - |
| 2023 | - | 266 | - | - |
| 2024 | 1101 | 351 | - | - |
| 2025 | 1151 | 351 | - | - |
| 2026 | 1051 | 301 |
A continuación, la tabla de resultados en España para la presente edición:
| National rank | World Rank | University | Score | 11 Years Articles | Recent Two Years Articles | 11 Years Citations | Recent Two Years Citations | Ave. Citations | H-Index | HiCi Papers | Hi-Impact Journal Articles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | University of Barcelona | 62.4 | 66.9 | 68.3 | 59.8 | 65.2 | 43.9 | 80.1 | 57.9 | 59.5 |
| 2 | 155 | Complutense University of Madrid | 56.8 | 59.2 | 70.5 | 50.6 | 62.5 | 33.1 | 72.8 | 48.4 | 57.2 |
| 3 | 171 | Autonomous University of Barcelona | 55.9 | 62.1 | 60.9 | 54.3 | 57.2 | 39.0 | 68.1 | 52.6 | 54.3 |
| 4 | 216 | University of Valencia | 54.5 | 58.0 | 60.4 | 51.9 | 58.3 | 39.9 | 68.5 | 49.5 | 51.9 |
| 5 | 251 | Autonomous University of Madrid | 53.5 | 56.3 | 58.5 | 50.9 | 57.9 | 41.0 | 66.8 | 48.7 | 50.6 |
| 6 | 332 | University of Granada | 51.9 | 57.4 | 59.3 | 49.9 | 54.3 | 33.6 | 61.1 | 47.3 | 51.6 |
| 7 | 358 | University of the Basque Country | 51.6 | 56.4 | 57.9 | 49.8 | 54.1 | 35.5 | 61.6 | 47.0 | 51.3 |
| 8 | 412 | University of Seville | 51.1 | 56.3 | 57.9 | 48.9 | 53.9 | 31.8 | 62.5 | 46.7 | 50.9 |
| 412 | Polytechnic University of Catalonia | 51.1 | 54.8 | 56.8 | 48.8 | 54.9 | 35.1 | 60.8 | 46.7 | 51.1 | |
| 10 | 425 | Pompeu Fabra University | 51.0 | 52.2 | 53.6 | 48.6 | 52.1 | 46.5 | 60.3 | 46.8 | 50.3 |
| 11 | 501-550 | University of Navarra | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 551-600 | University of Santiago de Compostela | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 601-650 | Polytechnic University of Madrid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601-650 | Polytechnic University of Valencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 601-650 | University of La Laguna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16 | 651-700 | University of Zaragoza | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 701-750 | University of Salamanca | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701-750 | University of Vigo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19 | 751-800 | University of Cantabria | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 751-800 | University of Oviedo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21 | 801-850 | Rovira i Virgili University | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 851-900 | University of Alcala | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 851-900 | University of Castilla-La Mancha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 901-950 | University of Malaga | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 901-950 | University of Murcia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26 | 951-1000 | University of Cordoba | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 951-1000 | University of the Balearic Islands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28 | 1001-1050 | University of A Coruna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001-1050 | University of Alicante | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 1001-1050 | University of Girona | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 1051-1100 | University of Valladolid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1051-1100 | University of Extremadura | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 33 | 1101-1150 | King Juan Carlos University | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 1151-1200 | Pablo de Olavide University | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |


