La UVa reduce en dos el número de indicadores de alto rendimiento en la edición 2022 del ranking CYD, y destaca en las áreas de Ingeniería química y Arquitectura.
Estos resultados empeoran el logro de 8 indicadores de alto rendimiento del año pasado, mientras que se obtienen 20 de rendimiento intermedio y 10 de bajo rendimiento, frente a los correspondientes 17/11 del año pasado (en la edición 2022 hay un indicador que no ha sido valorado).
Por ámbitos del conocimiento, la UVa destaca en Ingeniería química (8º tramo nacional) y Arquitectura (12º tramo nacional).
A continuación, la progresión en los resultados de la UVa:
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indicadores de mayor rendimiento | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| Indicadores de rendimiento intermedio | 14 | 21 | 21 | 18 | 17 | 18 |
| Indicadores de menor rendimiento | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| No aplica / Sin datos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total indicadores | 29 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 |
| Número de universidades evaluadas | 69 | 73 | 73 | 76 | 77 | 79 |
Los indicadores de alto rendimiento obtenidos por la UVa en la edición 2022 del ranking CYD son:
- Enseñanza y aprendizaje:
- Tasa de graduación normativa (Máster)
- Tasa de rendimiento (Máster)
- Investigación:
- Fondos externos de investigación (liquidados)
- Transferencia del conocimiento:
- Ingresos por licencias
- Spin-offs
- Orientación internacional:
- Titulaciones en idioma extranjero (Máster)
Los resultados completos de la UVa están en el enlace https://www.rankingcyd.org/info/universidad-de-valladolid y resumidos en la siguiente imagen:

En cuanto a los resultados regionales publicados, es destacar la diferencia de resultado obtenido por la comunidad de Castilla y León en los indicadores: mientras que en Enseñanza y aprendizaje es la 3ª región con mayor número de indicadores de alto rendimiento, no obtiene ninguno en Contribución al desarrollo regional:

A continuación los resultados completos de la edición 2022:
| Universidad | Mayor rendimiento | Rendimiento intermedio | Menor rendimiento | No aplica/Sin datos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autònoma de Barcelona | 28 | 6 | 3 | 0 |
| 2 | Navarra | 28 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Autónoma de Madrid | 24 | 10 | 2 | 1 |
| 4 | Pompeu Fabra | 24 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | Deusto | 23 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Barcelona | 22 | 10 | 5 | 0 |
| 7 | Pontificia Comillas | 22 | 7 | 7 | 1 |
| 8 | Carlos III de Madrid | 21 | 11 | 4 | 1 |
| 9 | Ramon Llull | 20 | 10 | 6 | 1 |
| 10 | Internacional de Catalunya | 20 | 4 | 12 | 1 |
| 11 | València-Estudi General | 19 | 15 | 3 | 0 |
| 12 | Rovira i Virgili | 18 | 16 | 2 | 1 |
| 13 | Politècnica de Catalunya | 18 | 11 | 8 | 0 |
| 14 | Girona | 17 | 13 | 6 | 1 |
| 15 | Salamanca | 16 | 15 | 4 | 2 |
| 16 | Mondragon Unibertsitatea | 16 | 9 | 11 | 1 |
| 17 | San Jorge | 16 | 4 | 15 | 2 |
| 18 | Vic-Central de Catalunya | 15 | 12 | 9 | 1 |
| 19 | ESIC Universidad | 15 | 5 | 12 | 5 |
| 20 | Pública de Navarra | 14 | 19 | 3 | 1 |
| 21 | Politècnica de València | 14 | 18 | 5 | 0 |
| 22 | Santiago de Compostela | 14 | 14 | 7 | 2 |
| 23 | Politécnica de Madrid | 14 | 12 | 9 | 2 |
| 24 | Oberta de Catalunya | 14 | 8 | 14 | 1 |
| 25 | Francisco de Vitoria | 14 | 4 | 15 | 4 |
| 26 | Vigo | 13 | 11 | 13 | 0 |
| 27 | Antonio de Nebrija | 13 | 8 | 14 | 2 |
| 28 | CUNEF Universidad | 13 | 1 | 5 | 18 |
| 29 | País Vasco | 12 | 23 | 2 | 0 |
| 30 | Católica de Valencia San Vicente Mártir | 12 | 10 | 13 | 2 |
| 31 | San Pablo-CEU | 12 | 9 | 15 | 1 |
| 32 | Cardenal Herrera-CEU | 12 | 9 | 14 | 2 |
| 33 | Pablo de Olavide | 11 | 16 | 8 | 2 |
| 34 | Alcalá | 11 | 15 | 10 | 1 |
| 35 | Cantabria | 11 | 14 | 11 | 1 |
| 36 | Politécnica de Cartagena | 11 | 7 | 18 | 1 |
| 37 | Europea de Madrid | 11 | 6 | 17 | 3 |
| 38 | Alfonso X El Sabio | 11 | 3 | 18 | 5 |
| 39 | Pontificia de Salamanca | 11 | 2 | 21 | 3 |
| 40 | Lleida | 10 | 18 | 8 | 1 |
| 41 | Córdoba | 10 | 16 | 10 | 1 |
| 42 | Oviedo | 10 | 14 | 12 | 1 |
| 43 | Miguel Hernández de Elche | 10 | 13 | 13 | 1 |
| 44 | Granada | 10 | 11 | 14 | 2 |
| 45 | Loyola | 10 | 8 | 12 | 7 |
| 46 | Abat Oliba-CEU | 10 | 2 | 21 | 4 |
| 47 | Internacional de La Rioja | 10 | 2 | 21 | 4 |
| 48 | Zaragoza | 9 | 22 | 6 | 0 |
| 49 | Complutense de Madrid | 9 | 21 | 5 | 2 |
| 50 | León | 9 | 17 | 10 | 1 |
| 51 | Católica San Antonio de Murcia | 9 | 15 | 11 | 2 |
| 52 | Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila | 9 | 3 | 23 | 2 |
| 53 | Internacional de Valencia | 9 | 3 | 20 | 5 |
| 54 | Jaume I de Castelló | 8 | 17 | 11 | 1 |
| 55 | Rey Juan Carlos | 8 | 17 | 11 | 1 |
| 56 | Almería | 8 | 14 | 14 | 1 |
| 57 | Alicante | 7 | 22 | 7 | 1 |
| 58 | Burgos | 7 | 16 | 13 | 1 |
| 59 | Jaén | 7 | 12 | 17 | 1 |
| 60 | Illes Balears | 7 | 11 | 18 | 1 |
| 61 | Murcia | 6 | 22 | 8 | 1 |
| 62 | Valladolid | 6 | 20 | 10 | 1 |
| 63 | Sevilla | 6 | 19 | 12 | 0 |
| 64 | Málaga | 6 | 19 | 11 | 1 |
| 65 | A Coruña | 6 | 14 | 16 | 1 |
| 66 | Nacional de Educación a Distancia | 6 | 6 | 24 | 1 |
| 67 | Internacional Isabel I de Castilla | 6 | 6 | 19 | 6 |
| 68 | Europea del Atlántico | 6 | 2 | 12 | 17 |
| 69 | IE Universidad | 6 | 0 | 8 | 23 |
| 70 | Extremadura | 5 | 17 | 12 | 3 |
| 71 | La Rioja | 5 | 15 | 15 | 2 |
| 72 | La Laguna | 5 | 13 | 18 | 1 |
| 73 | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 16 | 16 | 1 |
| 74 | Camilo José Cela | 4 | 3 | 7 | 23 |
| 75 | Fernando Pessoa | 4 | 0 | 7 | 26 |
| 76 | A distancia de Madrid | 3 | 2 | 7 | 25 |
| 77 | Huelva | 2 | 12 | 21 | 2 |
| 78 | Castilla-La Mancha | 1 | 30 | 5 | 1 |
| 79 | Cádiz | 1 | 19 | 16 | 1 |
Puedes acceder a la nota de prensa para los detalles principales. En concreto, la última edición del Ranking CYD incluye resultados de 79 universidades, 28 ámbitos de conocimiento (uno nuevo: Arquitectura) y 3.052 titulaciones. Las universidades participantes representan el 94% de las 84 que imparten enseñanzas de grado incluidas en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos). De ellas, 48 son públicas (lo que supone el 100% de representatividad) y 31 privadas (el 86 % sobre el total).





