La UVa obtiene dos puestos en el top 100 mundial de los objetivos de desarrollo sostenible evaluados por THE Impact rankings.
Times Higher Education Impact Rankings mide desde 2019 el compromiso de las universidades de todo el mundo con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS o SGDs por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Emplea indicadores calibrados para proporcionar comparaciones completas y equilibradas en tres grandes áreas: investigación, impacto y gestión, según los 17 ODS de la ONU.
En la edición 2023 la UVa logra el puesto 51º a nivel mundial en el ODS 13 que valora la acción por el clima y el 69º a nivel mundial en el ODS 11 que valora las comunidades y ciudades más sostenibles. Logra, además, estar en el top 200 mundial en el ODS 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. También logra ocupar el top 300 mundial en el ODS 5 Igualdad de género y en el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
Cuantitativamente mejora sus resultados globales obteniendo una puntuación total de 66,9-72,6 puntos frente a los obtenidos en 2022 (tramo 65,0-71,9). De este modo, la UVa se mantiene en el tramo 401-600 de la clasificación mundial en la edición 2023, donde el número de universidades analizadas pasa de las 1.406 a las 1.591.
A modo de resumen, y respecto a la edición del pasado año, la UVa obtiene dos indicadores en el top 100 mundial y mejora resultado en otros cuatro ODS:
A continuación se muestra la evolución de la puntuación obtenida por la UVa en los ODS evaluados en las últimas ediciones del ranking:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultado internacional: tramo (puntos) | 101-200 (64,6-75,6) | 301-400 (61,5-68) | 601-800 (47.6–56.5) | 401-600 (68,2) | 401-600 (66,9-72,6) |
Instituciones mundiales listadas | 467 | 767 | 1118 | 1406 | 1591 |
Resultado nacional | 5º tramo | 7º tramo | 9º tramo | 4º tramo | 4º tramo |
Instituciones nacionales listadas | 20 | 32 | 38 | 41 | 47 |
Resultados por SDG | |||||
SDG1 - No poverty | --- (---) | --- (---) | 201-300 (45,7-52,4) | 301-400 (52,4) | 401-600 (38,2-49,4) |
SDG2 - Zero hunger | --- (---) | 201-300 (1,1-36,2) | 201-300 (34,9-47,5) | 201-300 (45,0) | 401-600 (15,3-38,3) |
SDG3 - Good health and well-being | 101-200 (58,3-70,9) | 201-300 (58,5-67,3) | 401-600 (43,1-57,4) | 401-600 (54,1) | 601-800 (44,7-54,5) |
SDG4 - Quality education | 101-200 (48,1-58,3) | 101-200 (57,7-68,5) | 401-600 (42,1-52,5) | 401-600 (56,1) | 601-800 (43,6-50,9) |
SDG5 - Gender equality | 101-200 (42,1-57) | 96- (63,1-) | 201-300 (49,4-55,2) | 401-600 (48,3) | 201-300 (56,1-61,4) |
SDG6 - Clean water and sanitation | - (-) | -- (--) | 301-400 (30,7-40,8) | 401-600 (29,4) | 301-400 (42,8-49,1) |
SDG7 - Affordable and clean energy | - (-) | 201-300 (30,6-48,2) | 101-200 (54,8-63,9) | 301-400 (50,1) | 101-200 (61,8-67,8) |
SDG8 - Decent work and economic growth | 36- (65,1-) | 201-300 (47,3-54,2) | 401-600 (33,0-48,5) | 401-600 (45,3) | 201-300 (62,4-66,3) |
SDG9 - Industry, innovation and infrastructure | -- (-) | -- (--) | 301-400 (40,7-52,0) | 301-400 (52,6) | 301-400 (51,0-60,2) |
SDG10 - Reduced inequalities | 101-200 (31,1-44,5) | 301-400 (25,5-38,6) | 401-600 (25,2-42,9) | 601+ (33,6) | 401-600 (40,0-51,7) |
SDG11 - Sustainable cities and communities | 101-200 (41,1-59,5) | 201-300 (46,8-57,8) | 201-300 (53,9-61,8) | 54 (83,9) | 69 (80,2) |
SDG12 - Responsible consumption and production | 101-200 (18,9-47,4) | 201-300 (26,8-48,1) | 401+ (0,3-29,0) | 401-600 (36,4) | 401-600 (26,1-49,1) |
SDG13 - Climate action | 63- (63,8-) | 32- (64,1-) | 101-200 (48,2-58,3) | 201-300 (52,5) | 51 (73,0) |
SDG14 - Life below water | - (-) | 101-200 (23,2-53,4) | 201-300 (26,6-41,9) | 301-400 (34,2) | 401+ (3,1-27,7) |
SDG15 - Life on land | - (-) | 101-200 (30,5-55,9) | 201-300 (32,0-44,4) | 201-300 (50,9) | 301-400 (38,2-47,7) |
SDG16 - Peace, justice and strong institutions | -- (-) | 301-400 (33,5-49,9) | 301-400 (47,4-55,1) | 201-300 (71,0) | 301-400 (58,7-63,6) |
SDG17 - Partnerships for the goals | 301- (1,4-35,8) | 601- (4,1-37,7) | 801-1000 (22,7-33,2) | 601-800 (50,2) | 801-1000 (45,3-53,3) |
Los resultados están disponibles en:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2023/overall.