La UVa escala posiciones en el ranking URAP, subiendo dos puestos en el listado nacional y quince en el mundial. En el ranking por ámbitos sigue presente en casi el 30% de ellos.
A nivel nacional e internacional, la UVa sigue ocupando una posición intermedia en el ranking general, ocupando el 33º puesto de entre las 65 universidades nacionales clasificadas (en la edición anterior ocupó el puesto 35º), y estando en el tramo 801-900 mundial, mismo tramo de la edición anterior.
A continuación mostrados los resultados nacionales:
National rank | World Rank | University | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | University of Barcelona | 97,23 | 107,84 | 49,1 | 75,47 | 92,74 | 77,27 | 499,65 |
2 | 125 | Autonomous University of Barcelona | 89,33 | 98,6 | 45,39 | 69,16 | 84,67 | 69,25 | 456,4 |
3 | 206 | University of Valencia | 80,75 | 92,38 | 42,16 | 62,33 | 79,16 | 66,1 | 422,88 |
4 | 218 | Complutense University of Madrid | 82,84 | 89,63 | 43,59 | 62,24 | 77,34 | 62,74 | 418,38 |
5 | 277 | University of Granada | 79 | 86,12 | 41,06 | 61,23 | 74,06 | 59,61 | 401,08 |
6 | 282 | Autonomous University of Madrid | 73,15 | 88,09 | 39,7 | 59,16 | 75,79 | 64,01 | 399,9 |
7 | 303 | University of Basque Country | 76 | 85,92 | 39,7 | 60,17 | 73,27 | 59,6 | 394,67 |
8 | 332 | University of Sevilla | 76,45 | 82,33 | 40,09 | 58,37 | 71,57 | 57,49 | 386,3 |
9 | 364 | Universitat Politecnica de Catalunya | 71,5 | 81,51 | 37,73 | 59,71 | 70,28 | 57,49 | 378,21 |
10 | 432 | Universitat Politecnica de Valencia | 70,01 | 77,95 | 36,97 | 55,59 | 67,9 | 55,01 | 363,43 |
11 | 447 | Universidad Politecnica de Madrid | 69,4 | 77,27 | 36,56 | 54,85 | 67,54 | 54,75 | 360,37 |
12 | 461 | Pompeu Fabra University | 59,29 | 79,92 | 33,38 | 53,74 | 69,26 | 60,86 | 356,45 |
13 | 466 | University of Zaragoza | 67,86 | 77,09 | 36,25 | 53,89 | 66,42 | 53,69 | 355,19 |
14 | 521 | University of Santiago De Compostela | 64,34 | 75,48 | 35,12 | 53,17 | 64,37 | 52,84 | 345,32 |
15 | 554 | University of Navarra | 54,42 | 75,41 | 33,08 | 50,18 | 65,53 | 58,38 | 336,99 |
16 | 570 | Universidad de la Laguna | 58,91 | 73,17 | 31,77 | 50,29 | 63,7 | 55,73 | 333,56 |
17 | 587 | Universidad de Malaga | 61,22 | 72,6 | 34,31 | 49,34 | 62,34 | 51,2 | 331,01 |
18 | 610 | Universitat Rovira i Virgili | 56,4 | 74,01 | 31,36 | 48,32 | 63,45 | 53,81 | 327,35 |
19 | 624 | University of Murcia | 60,34 | 70,98 | 33,99 | 49,29 | 60 | 48,96 | 323,56 |
20 | 626 | University of Oviedo | 57,84 | 71,48 | 33,46 | 48,12 | 61,48 | 50,96 | 323,34 |
21 | 635 | Universidad de Castilla-La Mancha | 59,91 | 70,17 | 32,52 | 47,76 | 60,6 | 50,07 | 321,02 |
22 | 652 | University of Salamanca | 56,28 | 69,07 | 33,56 | 49,24 | 60,04 | 50,02 | 318,21 |
23 | 663 | Universidade de Vigo | 57,56 | 69,88 | 31,3 | 48,67 | 59,32 | 50,17 | 316,9 |
24 | 686 | Universidad de Cordoba | 57,46 | 68,94 | 31,59 | 47,74 | 58,82 | 49,07 | 313,62 |
25 | 705 | Universidad de Alcala | 55,62 | 68,57 | 31,03 | 46,27 | 58,92 | 49,59 | 310,01 |
26 | 715 | Universitat d'Alacant | 56,03 | 68,02 | 32,43 | 46,62 | 57,69 | 47,48 | 308,26 |
27 | 754 | Universitat de Girona | 51,55 | 67,85 | 29,57 | 45,05 | 58,53 | 50,57 | 303,12 |
28 | 772 | Universidad de Cantabria | 48,43 | 69,23 | 29,46 | 43,57 | 58,6 | 52,37 | 301,66 |
29 | 808 | Universidad Rey Juan Carlos | 56,45 | 65,08 | 30,42 | 44,44 | 55,29 | 45,29 | 296,98 |
30 | 813 | Universidad de Extremadura | 52,03 | 65,42 | 29,6 | 43,29 | 57,28 | 48,9 | 296,52 |
31 | 833 | Universidade da Coruna | 48,36 | 65,19 | 29,97 | 43,17 | 56,85 | 50,17 | 293,71 |
32 | 852 | Universidad de Cadiz | 52,28 | 63,52 | 29,95 | 42,71 | 55,33 | 46,84 | 290,63 |
33 | 862 | Universidad de Valladolid | 51,1 | 63,09 | 30,85 | 43,8 | 54,66 | 45,11 | 288,61 |
34 | 863 | Universitat de les Illes Balears | 47,51 | 65,4 | 28,33 | 44,72 | 55,4 | 47,17 | 288,53 |
35 | 878 | Universidad Carlos III de Madrid | 50,54 | 60,79 | 30,36 | 46,61 | 54,27 | 43,76 | 286,34 |
36 | 881 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 50,67 | 64,06 | 28,51 | 41,67 | 54,74 | 46,04 | 285,69 |
37 | 894 | Universitat Jaume I | 48,31 | 64,01 | 28,49 | 42,08 | 54,89 | 46,7 | 284,5 |
38 | 997 | Universidad de Jaen | 47,13 | 60,37 | 27,57 | 41,36 | 52,34 | 43,88 | 272,65 |
39 | 1042 | Universidad Pablo de Olavide | 40,2 | 60,49 | 25,56 | 38,74 | 52,24 | 49,14 | 266,36 |
40 | 1112 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 39,56 | 58,49 | 25,54 | 38,6 | 51,7 | 46,46 | 260,35 |
41 | 1117 | Universitat de Lleida | 43,04 | 58,84 | 25,3 | 38,67 | 50,5 | 43,63 | 259,97 |
42 | 1137 | Universidad de Almeria | 45,66 | 57,69 | 26,46 | 38,89 | 48,87 | 40,81 | 258,38 |
43 | 1161 | Universidad de Leon | 43,65 | 57,05 | 26,75 | 37,81 | 49,12 | 41,4 | 255,79 |
44 | 1216 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 39,83 | 55,22 | 28,23 | 36,19 | 47,91 | 42,67 | 250,06 |
45 | 1265 | Universidad Publica de Navarra | 39,04 | 54,72 | 24,29 | 38,12 | 48,13 | 40,94 | 245,24 |
46 | 1314 | Universitat Ramon Llull | 34,47 | 55,92 | 22,21 | 36,18 | 48,31 | 43,71 | 240,8 |
47 | 1548 | Universidad de Huelva | 35,15 | 49,13 | 23,32 | 35,16 | 42,14 | 35,09 | 219,98 |
48 | 1566 | European University of Madrid | 31,31 | 51,11 | 21,12 | 31,48 | 44,04 | 39,41 | 218,48 |
49 | 1626 | Universidad Politecnica de Cartagena | 31,75 | 48,16 | 20,93 | 32,63 | 42,62 | 36,9 | 212,98 |
50 | 1687 | Universidad Catolica de Murcia | 27,51 | 48,81 | 20,55 | 32,08 | 41,91 | 37,14 | 208 |
51 | 1703 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | 28,2 | 47,92 | 20,44 | 32,3 | 40,77 | 37,42 | 207,05 |
52 | 1746 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 27,28 | 48,46 | 19,57 | 30,23 | 40,91 | 36,47 | 202,92 |
53 | 1765 | Universidad de Burgos | 30,41 | 46,3 | 20,31 | 30,29 | 40,07 | 34,43 | 201,81 |
54 | 1839 | Universidad de La Rioja | 26 | 45,89 | 19,68 | 29,51 | 39,56 | 35,69 | 196,34 |
55 | 1840 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 27,16 | 46,09 | 17,91 | 29,93 | 39,07 | 36,18 | 196,34 |
56 | 1852 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 19,96 | 46,79 | 15,4 | 23,98 | 42,61 | 47,11 | 195,86 |
57 | 1881 | San Pablo CEU University | 24,04 | 46,16 | 19,22 | 28,53 | 39,2 | 36,1 | 193,24 |
58 | 1919 | University of Deusto | 25,11 | 44,09 | 19,89 | 29,69 | 38,51 | 33,6 | 190,88 |
59 | 2168 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | 24,65 | 39,77 | 19,92 | 28,05 | 32,47 | 27,65 | 172,51 |
60 | 2223 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 21,72 | 40 | 17,15 | 24,82 | 34,27 | 31,21 | 169,16 |
61 | 2274 | Universidad Francisco de Vitoria | 24,11 | 38,53 | 16,31 | 23,11 | 33,18 | 30,89 | 166,12 |
62 | 2415 | Comillas Pontifical University | 22,32 | 35,78 | 16,37 | 22,9 | 31,64 | 28,05 | 157,06 |
63 | 2489 | Universidad Loyola Andalucia | 19,19 | 35,36 | 14,47 | 24,44 | 30,79 | 28,04 | 152,3 |
64 | 2570 | Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (ESADE) | 9,56 | 37,4 | 10,8 | 23,11 | 32,2 | 33,62 | 146,68 |
65 | 2886 | Mondragon Unibertsitatea | 9,98 | 29,76 | 12,02 | 18,69 | 27,01 | 27,59 | 125,04 |
La UVa ha obtenido los siguientes resultados mundiales por ámbitos:
Edition | 2017 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture | 479 | 494 | 469 | 478 | ||
Architecture | 494 | |||||
Biological Sciences | 824 | 824 | 833 | 829 | 887 | 897 |
Chemical Engineering | 476 | 717 | 774 | |||
Chemical Sciences | 654 | 755 | 770 | 850 | 903 | 931 |
Earth sciences | 649 | 676 | ||||
Economics | 404 | |||||
Education | 341 | 309 | ||||
Electrical & Electronics Engineering | 910 | 926 | ||||
Energy & Fuels | 473 | 492 | ||||
Engineering | 425 | 442 | 475 | 576 | 589 | 685 |
Environmental Engineering | 652 | 701 | ||||
Environmental Sciences | 749 | 799 | ||||
Food Engineering | 327 | 445 | ||||
History | 244 | 227 | ||||
Information & Computing Sciences | 479 | 557 | 593 | 657 | 714 | 728 |
Language, Communication and Culture | 349 | 369 | ||||
Materials Engineering | 979 | |||||
Mathematical Sciences | 710 | 737 | 730 | 699 | 745 | 785 |
Mechanical Engineering | 820 | 898 | ||||
Medical and Health Sciences | 824 | 840 | 844 | 857 | 820 | 846 |
Physical Sciences | 837 | 894 | 907 | 916 | 913 | 922 |
Studies in Creative Arts and Writing | 268 | 260 | ||||
Technology | 883 | 924 | 907 | 945 | 847 | 894 |