La UVa desciende una posición en el ranking nacional, ocupando el puesto 34. En el ranking por ámbitos, sitúa 4 en el top 400 mundial.
A nivel nacional e internacional, la UVa sigue ocupando una posición intermedia en el ranking general, ocupando el 34º puesto de entre las 64 universidades nacionales clasificadas (en la edición anterior ocupó el puesto 33º), y estando en el tramo 901-1000 mundial, un tramo por debajo de la edición anterior.
En el ranking por ámbitos, la UVa está presente en 19 de los 78 ámbitos analizados, destacando los resultados de Education (puesto 303 mundial), History (puesto 229 mundial), Language, Communication and Culture (puesto 370 mundial), y Studies in Creative Arts and Writing (puesto 261 mundial).
A continuación mostrados los resultados nacionales:
Country Ranking | No | University | Article | Citation | Total Document | AIT | CIT | Collaboration | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | University of Barcelona | 93,05 | 106,45 | 49,24 | 82,38 | 75,53 | 70,5 | 477,15 |
2 | 151 | Autonomous University of Barcelona | 85,08 | 97,46 | 46 | 75,96 | 70,05 | 63,55 | 438,11 |
3 | 236 | University of Valencia | 75,8 | 90,24 | 43,07 | 70,86 | 63,48 | 60,67 | 404,12 |
4 | 246 | Complutense University of Madrid | 79,53 | 88,38 | 44,39 | 67,19 | 63,36 | 57,08 | 399,93 |
5 | 283 | Autonomous University of Madrid | 70,42 | 85,89 | 40,3 | 71,38 | 59,88 | 62,99 | 390,85 |
6 | 288 | University of Basque Country | 72,1 | 84,49 | 40,41 | 71,39 | 61,21 | 58,1 | 387,7 |
7 | 291 | University of Granada | 76,02 | 85,22 | 42,33 | 66,99 | 62,9 | 53,87 | 387,34 |
8 | 360 | University of Sevilla | 72,52 | 80,96 | 40,87 | 64,71 | 58,85 | 52,18 | 370,09 |
9 | 378 | Universitat Politecnica de Catalunya | 67,02 | 78,27 | 37,03 | 67,61 | 58,54 | 55,31 | 363,78 |
10 | 427 | Universidad Politecnica de Madrid | 62,61 | 75,13 | 36,23 | 66,1 | 54,04 | 60,08 | 354,19 |
11 | 453 | Universitat Politecnica de Valencia | 64,69 | 76,09 | 36,89 | 62,13 | 55,38 | 51,2 | 346,38 |
12 | 478 | Pompeu Fabra University | 55,83 | 76,28 | 33,16 | 64,76 | 53,26 | 58,6 | 341,89 |
13 | 498 | University of Zaragoza | 63,78 | 73,54 | 36,96 | 60,08 | 54,42 | 48,94 | 337,73 |
14 | 510 | Universidade de Santiago de Compostela | 60,84 | 74,05 | 36,06 | 59,93 | 54,47 | 50,53 | 335,87 |
15 | 626 | University of Navarra | 53,78 | 72,92 | 31,9 | 53,22 | 49,15 | 53,26 | 314,23 |
16 | 630 | Universitat Rovira i Virgili | 53,53 | 70,72 | 31,63 | 57,67 | 48,65 | 51,36 | 313,56 |
17 | 640 | Universidad de Malaga | 57,69 | 70,63 | 34,43 | 54,22 | 49,08 | 45,08 | 311,12 |
18 | 668 | University of Oviedo | 55,24 | 68,33 | 33,55 | 53,85 | 47,7 | 47,29 | 305,95 |
19 | 672 | Universidade de Vigo | 58,73 | 68,17 | 32,3 | 52,28 | 50,39 | 43,68 | 305,55 |
20 | 676 | Universidad de Castilla-La Mancha | 54,79 | 67,78 | 33,11 | 54,65 | 48,44 | 45,54 | 304,31 |
21 | 702 | University of Murcia | 55,45 | 68,11 | 34,42 | 50,85 | 49,61 | 41,87 | 300,31 |
22 | 725 | Universidad de Cordoba | 54,53 | 66,55 | 32,31 | 51,17 | 48,5 | 44,02 | 297,09 |
23 | 745 | Universitat d'Alacant | 53 | 65,9 | 32,66 | 52 | 46,9 | 44,29 | 294,76 |
24 | 746 | Universidad de Alcala | 53,15 | 67,04 | 31,11 | 51,19 | 46,45 | 45,61 | 294,54 |
25 | 753 | Universidad de la Laguna | 55,72 | 70,2 | 31,92 | 45,34 | 51,19 | 39,35 | 293,72 |
26 | 762 | University of Salamanca | 53,6 | 66,34 | 32,82 | 49,74 | 48,45 | 41,08 | 292,04 |
27 | 775 | Universidad de Extremadura | 48,93 | 63,46 | 30,18 | 53,29 | 44,05 | 50,22 | 290,12 |
28 | 789 | Universidad Rey Juan Carlos | 52,41 | 63,2 | 31,46 | 51,19 | 45,11 | 43,37 | 286,74 |
29 | 798 | Universitat de Girona | 48,07 | 64,05 | 29,2 | 52,23 | 45,09 | 47 | 285,63 |
30 | 836 | Universidad de Cantabria | 45,91 | 66,32 | 29,03 | 50,23 | 42,84 | 46,96 | 281,29 |
31 | 904 | Universitat de les Illes Balears | 45,14 | 62,23 | 28,45 | 49,53 | 44,89 | 43,43 | 273,67 |
32 | 905 | Universidad de Cadiz | 48,67 | 61,2 | 30,15 | 48,92 | 43,51 | 41,2 | 273,64 |
33 | 937 | Universitat Jaume I | 43,85 | 60,65 | 28,39 | 49,83 | 41,87 | 45,56 | 270,15 |
34 | 958 | Universidad de Valladolid | 47,68 | 59,36 | 30,76 | 46,58 | 43,65 | 40,28 | 268,3 |
35 | 964 | Universidade da Coruna | 45,79 | 62,35 | 29,24 | 46,91 | 41,97 | 41,53 | 267,79 |
36 | 983 | Universidad Carlos III de Madrid | 47,7 | 55,82 | 29,5 | 47,73 | 45,21 | 39,32 | 265,29 |
37 | 1006 | Universidad de Jaen | 43,56 | 58,03 | 28 | 48,76 | 41,88 | 43 | 263,23 |
38 | 1009 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | 45,67 | 60,22 | 28,32 | 46,35 | 41,31 | 41,24 | 263,11 |
39 | 1034 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 37,98 | 55,61 | 25,21 | 45,67 | 38,18 | 57,09 | 259,73 |
40 | 1115 | Universidad Pablo de Olavide | 38,41 | 56,9 | 25,86 | 46,36 | 39,17 | 43,06 | 249,76 |
41 | 1150 | Universidad de Almeria | 42,16 | 55,44 | 27,13 | 44,19 | 39,72 | 37,6 | 246,24 |
42 | 1156 | Universitat de Lleida | 40,21 | 55,05 | 25,58 | 44,5 | 38,95 | 40,59 | 244,88 |
43 | 1311 | Universidad de Leon | 39,56 | 54,2 | 26,13 | 37,84 | 37,83 | 32,52 | 228,08 |
44 | 1330 | Universidad Publica de Navarra | 39,06 | 51,79 | 23,87 | 39,85 | 37,31 | 35,31 | 227,18 |
45 | 1362 | Universitat Ramon Llull | 30,34 | 50,07 | 21,98 | 42,89 | 35,83 | 42,48 | 223,59 |
46 | 1436 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | 35,03 | 50,56 | 27,77 | 37,76 | 35,61 | 30,61 | 217,32 |
47 | 1490 | European University of Madrid | 32,15 | 48,34 | 21,39 | 38,19 | 32,18 | 41,08 | 213,33 |
48 | 1578 | Universidad de Huelva | 32,57 | 45,66 | 23,67 | 37,13 | 35,41 | 31,74 | 206,19 |
49 | 1726 | Universidad Politecnica de Cartagena | 28,52 | 44 | 20,19 | 37,25 | 31,76 | 33,17 | 194,89 |
50 | 1826 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 27,95 | 45,06 | 19,53 | 31,18 | 30,8 | 32,22 | 186,74 |
51 | 1828 | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 27,68 | 43,66 | 18,38 | 33,34 | 30,22 | 33,1 | 186,39 |
52 | 1859 | Universidad de Burgos | 27,63 | 42,69 | 20,44 | 33,23 | 30,34 | 29,39 | 183,72 |
53 | 1860 | UOC Universitat Oberta de Catalunya | 25,26 | 43,8 | 19,91 | 32,44 | 31,72 | 30,47 | 183,61 |
54 | 1886 | Universidad Catolica de Murcia | 26,81 | 43,93 | 20,23 | 30,79 | 31,7 | 28,71 | 182,17 |
55 | 1905 | Universidad de La Rioja | 26,25 | 41,16 | 19,27 | 33,19 | 29,33 | 31,39 | 180,61 |
56 | 2065 | San Pablo CEU University | 21,81 | 41,44 | 18,06 | 29,62 | 26,64 | 31,49 | 169,06 |
57 | 2079 | University of Deusto | 21,02 | 39,29 | 19,22 | 30,94 | 28,17 | 29,63 | 168,27 |
58 | 2139 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | 23,77 | 37,4 | 20,54 | 28,62 | 28,18 | 25,32 | 163,83 |
59 | 2292 | Universidad Catolica de Valencia San Vicente Martir | 19,65 | 36,15 | 17,01 | 27,7 | 24,56 | 27,82 | 152,89 |
60 | 2318 | Universidad Francisco de Vitoria | 27,47 | 35,77 | 17,07 | 23,21 | 25,39 | 22,19 | 151,11 |
61 | 2451 | Comillas Pontifical University | 19,25 | 30,66 | 16,29 | 27,26 | 22,5 | 26,5 | 142,47 |
62 | 2506 | Universidad Loyola Andalucia | 19,01 | 30,75 | 14,32 | 25,77 | 24,56 | 24,11 | 138,52 |
63 | 2558 | Universidad CEU Cardenal Herrera | 19,96 | 31,61 | 15,22 | 21,54 | 23,69 | 23,52 | 135,54 |
64 | 2765 | Escuela Superior de Administracion y Direccion de Empresas (ESADE) | 8,38 | 30,28 | 9,96 | 23,7 | 22,92 | 27,82 | 123,05 |
La UVa ha obtenido los siguientes resultados mundiales por ámbitos:
Edition | 2017 | 2018-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture | 479 | 494 | 469 | 478 | 508 | ||
Architecture | 494 | ||||||
Biological Sciences | 824 | 824 | 833 | 829 | 887 | 897 | 860 |
Chemical Engineering | 476 | 717 | 774 | 805 | |||
Chemical Sciences | 654 | 755 | 770 | 850 | 903 | 931 | 938 |
Earth sciences | 649 | 676 | 698 | ||||
Economics | 404 | ||||||
Education | 341 | 309 | 303 | ||||
Electrical & Electronics Engineering | 910 | 926 | 950 | ||||
Energy & Fuels | 473 | 492 | |||||
Engineering | 425 | 442 | 475 | 576 | 589 | 685 | 717 |
Environmental Engineering | 652 | 701 | 722 | ||||
Environmental Sciences | 749 | 799 | 772 | ||||
Food Engineering | 327 | 445 | 460 | ||||
History | 244 | 227 | 229 | ||||
Information & Computing Sciences | 479 | 557 | 593 | 657 | 714 | 728 | |
Language, Communication and Culture | 349 | 369 | 370 | ||||
Materials Engineering | 979 | ||||||
Mathematical Sciences | 710 | 737 | 730 | 699 | 745 | 785 | 845 |
Mechanical Engineering | 820 | 898 | 937 | ||||
Medical and Health Sciences | 824 | 840 | 844 | 857 | 820 | 846 | 799 |
Physical Sciences | 837 | 894 | 907 | 916 | 913 | 922 | 933 |
Studies in Creative Arts and Writing | 268 | 260 | 261 | ||||
Technology | 883 | 924 | 907 | 945 | 847 | 894 | 909 |