La Universidad de Valladolid desciende un tramo en el resultado global pero sigue destacando a nivel mundial en el ODS 7 – Energía asequible y limpia (puesto 101) y en los ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura, ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, y ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres (puesto 201) de los objetivos de desarrollo sostenible evaluados por THE Sustainability Impact Ratings.

Times Higher Education Impact Rankings mide desde 2019 el compromiso de las universidades de todo el mundo con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS o SGDs por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Emplea indicadores calibrados para proporcionar comparaciones completas y equilibradas en tres grandes áreas: investigación, impacto y gestión, según los 17 ODS de la ONU.
En la edición 2026 la UVa desciende un tramo y ocupa la posición 601º mundial con 60.7-66.1 puntos.

A nivel nacional, acompañan a la Universidad de Valladolid otras 3 universidades entre las que se encuentran UNED, Francisco de Vitoria y León. Un total de 22 universidades españolas de entre las más de 80 han sido seleccionadas en esta edición del ranking.
Analizando individualmente el resultado obtenido en los diferentes ODS, la UVa coloca el trabajo desarrollado en 5 ODS entre los mejores del mundo:
- ODS 7 – Energía asequible y limpia: puesto 101º
- ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico, ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura, ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles, y ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres: puesto 201º
Respecto a la pasada edición, la UVa ha mejorado su resultado en siete de los ODS y ha empeorado en cuatro:
- Mejora:
- SDG2 – Zero hunger
- SDG3 – Good health and well-being
- SDG6 – Clean water and sanitation
- SDG7 – Affordable and clean energy
- SDG8 – Decent work and economic growth
- SDG9 – Industry, innovation and infrastructure
- SDG15 – Life on land
- Empeora:
- SDG5 – Gender equality
- SDG12 – Responsible consumption and production
- SDG13 – Climate action
- SDG17 – Partnerships for the goals
A continuación se muestra la evolución de la puntuación obtenida por la UVa en los ODS evaluados en las últimas ediciones del ranking:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado internacional: tramo (puntos) | 101-200 (64,6-75,6) | 301-400 (61,5-68) | 601-800 (47.6–56.5) | 401-600 (68,2) | 401-600 (66,9-72,6) | 401-600 (73,8) | 401-600 (70,3-76,1) | 601-800 (60,7-66,1) |
| Instituciones mundiales listadas | 467 | 767 | 1118 | 1406 | 1591 | 1963 | 2318 | 1646 |
| Resultado nacional | 5º tramo | 7º tramo | 9º tramo | 4º tramo | 4º tramo | 4º tramo | 4º tramo | 5º tramo |
| Instituciones nacionales listadas | 20 | 32 | 38 | 41 | 47 | 52 | 52 | 22 |
| Resultados por SDG | ||||||||
| SDG1 - No poverty | --- (---) | --- (---) | 201-300 (45,7-52,4) | 301-400 (52,4) | 401-600 (38,2-49,4) | 301-400 (55,2) | 401–600 (49) | 401-600 |
| SDG2 - Zero hunger | --- (---) | 201-300 (1,1-36,2) | 201-300 (34,9-47,5) | 201-300 (45,0) | 401-600 (15,3-38,3) | 401-600 (38,0) | 601–800 (36,9) | 401-600 |
| SDG3 - Good health and well-being | 101-200 (58,3-70,9) | 201-300 (58,5-67,3) | 401-600 (43,1-57,4) | 401-600 (54,1) | 601-800 (44,7-54,5) | 401-600 (61,1) | 801–1000 (45,2) | 401-600 |
| SDG4 - Quality education | 101-200 (48,1-58,3) | 101-200 (57,7-68,5) | 401-600 (42,1-52,5) | 401-600 (56,1) | 601-800 (43,6-50,9) | 201-300 (66,2) | 401–600 (58,6) | 401-600 |
| SDG5 - Gender equality | 101-200 (42,1-57) | 96- (63,1-) | 201-300 (49,4-55,2) | 401-600 (48,3) | 201-300 (56,1-61,4) | 101-200 (65,8) | 201–300 (59,5) | 301-400 |
| SDG6 - Clean water and sanitation | - (-) | -- (--) | 301-400 (30,7-40,8) | 401-600 (29,4) | 301-400 (42,8-49,1) | 401-600 (47,2) | 401–600 (45,9) | 201-300 |
| SDG7 - Affordable and clean energy | - (-) | 201-300 (30,6-48,2) | 101-200 (54,8-63,9) | 301-400 (50,1) | 101-200 (61,8-67,8) | 101-200 (67,4) | 201–300 (57,5) | 101-200 |
| SDG8 - Decent work and economic growth | 36- (65,1-) | 201-300 (47,3-54,2) | 401-600 (33,0-48,5) | 401-600 (45,3) | 201-300 (62,4-66,3) | 101-200 (69,9) | 301–400 (63,3) | 201-300 |
| SDG9 - Industry, innovation and infrastructure | -- (-) | -- (--) | 301-400 (40,7-52,0) | 301-400 (52,6) | 301-400 (51,0-60,2) | 301-400 (59,4) | 401–600 (60,6) | 201-300 |
| SDG10 - Reduced inequalities | 101-200 (31,1-44,5) | 301-400 (25,5-38,6) | 401-600 (25,2-42,9) | 601+ (33,6) | 401-600 (40,0-51,7) | 301-400 (59,8) | 401–600 (50,1) | 401-600 |
| SDG11 - Sustainable cities and communities | 101-200 (41,1-59,5) | 201-300 (46,8-57,8) | 201-300 (53,9-61,8) | 54 (83,9) | 69 (80,2) | 201-300 (71,1) | 201–300 (63,7) | 201-300 |
| SDG12 - Responsible consumption and production | 101-200 (18,9-47,4) | 201-300 (26,8-48,1) | 401+ (0,3-29,0) | 401-600 (36,4) | 401-600 (26,1-49,1) | 401-600 (57,2) | 401–600 (48,5) | 601+ |
| SDG13 - Climate action | 63- (63,8-) | 32- (64,1-) | 101-200 (48,2-58,3) | 201-300 (52,5) | 51 (73,0) | 59 (72,4) | 101–200 (69,2) | 301-400 |
| SDG14 - Life below water | - (-) | 101-200 (23,2-53,4) | 201-300 (26,6-41,9) | 301-400 (34,2) | 401+ (3,1-27,7) | 401-600 (38,1) | 401–600 (32,8) | 401+ |
| SDG15 - Life on land | - (-) | 101-200 (30,5-55,9) | 201-300 (32,0-44,4) | 201-300 (50,9) | 301-400 (38,2-47,7) | 301-400 (52,2) | 301–400 (52,7) | 201-300 |
| SDG16 - Peace, justice and strong institutions | -- (-) | 301-400 (33,5-49,9) | 301-400 (47,4-55,1) | 201-300 (71,0) | 301-400 (58,7-63,6) | 101-200 (76,5) | 401–600 (50,5) | 401-600 |
| SDG17 - Partnerships for the goals | 301- (1,4-35,8) | 601- (4,1-37,7) | 801-1000 (22,7-33,2) | 601-800 (50,2) | 801-1000 (45,3-53,3) | 1001-1500 (51,0) | 601–800 (63,4) | 1001-1500 |
Los resultados están disponibles en:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/overall/2026.






