La UVa aparece en el top 200 mundial en dos de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas del Times Higher Education Impact ranking 2021.
La ampliación a 1.118 desde 767 de las instituciones educativas superiores que pasan el filtro del ranking, provoca grandes saltos en muchas de las universidades presentes en el mismo. Con un puntuación global perteneciente al tramo 47.6-56.5, la UVa desciende hasta el grupo de universidades posicionadas en el tramo del 601 al 800 a nivel mundial.
Sin embargo, la UVa mejora en varios de los SDGs. En concreto, la UVa figura en el top 200 y en el top 300 de:
- SDG1 – No poverty
- SDG2 – Zero hunger
- SDG5 – Gender equality
- SDG7 – Affordable and clean energy (top 200)
- SDG11 – Sustainable cities and communities
- SDG13 – Climate action (top 200)
- SDG14 – Life below water
- SDG15 – Life on land
Analizando uno por uno los SDGs, se puede resumir la siguiente variación en puntuación:
- mejora puntuación: 1, 6, 7, 9
- repite puntuación: 2, 11, 16
- empeora puntuación: 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Resultado internacional: tramo (puntos) | 101-200 (64,6-75,6) | 301-400 (61,5-68) | 601-800 (47.6–56.5) |
Instituciones mundiales listadas | 467 | 767 | 1118 |
Resultado nacional | 5º tramo | 7º tramo | 9º tramo |
Instituciones nacionales listadas | 20 | 32 | 38 |
Resultados por SDG | |||
SDG1 - No poverty | - | - | 201-300 (45,7-52,4) |
SDG2 - Zero hunger | - | 201-300 (1,1-36,2) | 201-300 (34,9-47,5) |
SDG3 - Good health and well-being | 101-200 (58,3-70,9) | 201-300 (58,5-67,3) | 401-600 (43,1-57,4) |
SDG4 - Quality education | 101-200 (48,1-58,3) | 101-200 (57,7-68,5) | 401-600 (42,1-52,5) |
SDG5 - Gender equality | 101-200 (42,1-57) | 96 (63,1) | 201-300 (49,4-55,2) |
SDG6 - Clean water and sanitation | - | - | 301-400 (30,7-40,8) |
SDG7 - Affordable and clean energy | - | 201-300 (30,6-48,2) | 101-200 (54,8-63,9) |
SDG8 - Decent work and economic growth | 36 (65,1) | 201-300 (47,3-54,2) | 401-600 (33,0-48,5) |
SDG9 - Industry, innovation and infrastructure | - | - | 301-400 (40,7-52,0) |
SDG10 - Reduced inequalities | 101-200 (31,1-44,5) | 301-400 (25,5-38,6) | 401-600 (25,2-42,9) |
SDG11 - Sustainable cities and communities | 101-200 (41,1-59,5) | 201-300 (46,8-57,8) | 201-300 (53,9-61,8) |
SDG12 - Responsible consumption and production | 101-200 (18,9-47,4) | 201-300 (26,8-48,1) | 401+ (0,3-29,0) |
SDG13 - Climate action | 63 (63,8) | 32 (64,1) | 101-200 (48,2-58,3) |
SDG14 - Life below water | - | 101-200 (23,2-53,4) | 201-300 (26,6-41,9) |
SDG15 - Life on land | - | 101-200 (30,5-55,9) | 201-300 (32,0-44,4) |
SDG16 - Peace, justice and strong institutions | - | 301-400 (33,5-49,9) | 301-400 (47,4-55,1) |
SDG17 - Partnerships for the goals | 301 (1,4-35,8) | 601 (4,1-37,7) | 801-1000 (22,7-33,2) |
Los resultados están disponibles en https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall.