La Universidad de Valladolid obtiene a nivel mundial un puesto en el Top 100, 4 en el Top 200 y 3 en el Top 300 de los objetivos de desarrollo sostenible evaluados por THE Impact rankings.
Times Higher Education Impact Rankings mide desde 2019 el compromiso de las universidades de todo el mundo con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS o SGDs por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Emplea indicadores calibrados para proporcionar comparaciones completas y equilibradas en tres grandes áreas: investigación, impacto y gestión, según los 17 ODS de la ONU.
En la edición 2024 la UVa obtiene la mejor puntuación desde que se publica este ranking, con 73,8 puntos y repite su posición en el tramo 401-600 mundial.
Acompañan a la Universidad de Valladolid otras 51 universidades nacionales, y comparte tramo con las universidades de Alicante, Burgos, Granada, León, Navarra y la Politécnica de Cataluña.
Analizando individualmente el resultado obtenido en los diferentes ODS, la UVa mejora en 7 de ellos, y coloca el trabajo desarrollado en 8 ODS entre los mejores 300 del mundo:
- Top 100: puesto 59º absoluto en el ODS 13 Acción por el clima.
- Top 200 en otros cuatro objetivos de desarrollo sostenible: ODS 5 Igualdad de género, ODS 7 Energía asequible y limpia, ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.
- Top 300 en tres más: ODS 1 Fin de la pobreza, ODS 4 Educación de calidad, y ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.
Cuantitativamente mejora los resultados globales obteniendo una puntuación total de 73,8 puntos frente a los 66,9-72,6 puntos de la edición 2023 y los 65,0-71,9 de la edición 2022. De este modo, la UVa se mantiene en el tramo 401-600 de la clasificación mundial en la edición 2024, donde el número de universidades analizadas pasa de las 1.591 a las 1.963.
El siguiente diagrama de cajas y bigotes refleja la posición de la UVa en cada uno de los ODS:
A continuación se muestra la evolución de la puntuación obtenida por la UVa en los ODS evaluados en las últimas ediciones del ranking:
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado internacional: tramo (puntos) | 101-200 (64,6-75,6) | 301-400 (61,5-68) | 601-800 (47.6–56.5) | 401-600 (68,2) | 401-600 (66,9-72,6) | 401-600 (73,8) |
Instituciones mundiales listadas | 467 | 767 | 1118 | 1406 | 1591 | 1963 |
Resultado nacional | 5º tramo | 7º tramo | 9º tramo | 4º tramo | 4º tramo | 4º tramo |
Instituciones nacionales listadas | 20 | 32 | 38 | 41 | 47 | 52 |
Resultados por SDG | ||||||
SDG1 - No poverty | --- (---) | --- (---) | 201-300 (45,7-52,4) | 301-400 (52,4) | 401-600 (38,2-49,4) | 301-400 (55,2) |
SDG2 - Zero hunger | --- (---) | 201-300 (1,1-36,2) | 201-300 (34,9-47,5) | 201-300 (45,0) | 401-600 (15,3-38,3) | 401-600 (38,0) |
SDG3 - Good health and well-being | 101-200 (58,3-70,9) | 201-300 (58,5-67,3) | 401-600 (43,1-57,4) | 401-600 (54,1) | 601-800 (44,7-54,5) | 401-600 (61,1) |
SDG4 - Quality education | 101-200 (48,1-58,3) | 101-200 (57,7-68,5) | 401-600 (42,1-52,5) | 401-600 (56,1) | 601-800 (43,6-50,9) | 201-300 (66,2) |
SDG5 - Gender equality | 101-200 (42,1-57) | 96- (63,1-) | 201-300 (49,4-55,2) | 401-600 (48,3) | 201-300 (56,1-61,4) | 101-200 (65,8) |
SDG6 - Clean water and sanitation | - (-) | -- (--) | 301-400 (30,7-40,8) | 401-600 (29,4) | 301-400 (42,8-49,1) | 401-600 (47,2) |
SDG7 - Affordable and clean energy | - (-) | 201-300 (30,6-48,2) | 101-200 (54,8-63,9) | 301-400 (50,1) | 101-200 (61,8-67,8) | 101-200 (67,4) |
SDG8 - Decent work and economic growth | 36- (65,1-) | 201-300 (47,3-54,2) | 401-600 (33,0-48,5) | 401-600 (45,3) | 201-300 (62,4-66,3) | 101-200 (69,9) |
SDG9 - Industry, innovation and infrastructure | -- (-) | -- (--) | 301-400 (40,7-52,0) | 301-400 (52,6) | 301-400 (51,0-60,2) | 301-400 (59,4) |
SDG10 - Reduced inequalities | 101-200 (31,1-44,5) | 301-400 (25,5-38,6) | 401-600 (25,2-42,9) | 601+ (33,6) | 401-600 (40,0-51,7) | 301-400 (59,8) |
SDG11 - Sustainable cities and communities | 101-200 (41,1-59,5) | 201-300 (46,8-57,8) | 201-300 (53,9-61,8) | 54 (83,9) | 69 (80,2) | 201-300 (71,1) |
SDG12 - Responsible consumption and production | 101-200 (18,9-47,4) | 201-300 (26,8-48,1) | 401+ (0,3-29,0) | 401-600 (36,4) | 401-600 (26,1-49,1) | 401-600 (57,2) |
SDG13 - Climate action | 63- (63,8-) | 32- (64,1-) | 101-200 (48,2-58,3) | 201-300 (52,5) | 51 (73,0) | 59 (72,4) |
SDG14 - Life below water | - (-) | 101-200 (23,2-53,4) | 201-300 (26,6-41,9) | 301-400 (34,2) | 401+ (3,1-27,7) | 401-600 (38,1) |
SDG15 - Life on land | - (-) | 101-200 (30,5-55,9) | 201-300 (32,0-44,4) | 201-300 (50,9) | 301-400 (38,2-47,7) | 301-400 (52,2) |
SDG16 - Peace, justice and strong institutions | -- (-) | 301-400 (33,5-49,9) | 301-400 (47,4-55,1) | 201-300 (71,0) | 301-400 (58,7-63,6) | 101-200 (76,5) |
SDG17 - Partnerships for the goals | 301- (1,4-35,8) | 601- (4,1-37,7) | 801-1000 (22,7-33,2) | 601-800 (50,2) | 801-1000 (45,3-53,3) | 1001-1500 (51,0) |
Los resultados están disponibles en:
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/overall/2024.