7º puesto nacional en intercambio internacional, 11º puesto en ratio docente / estudiante y 14º puesto en redes internacionales de investigación, indicadores en el top 200 europeo según los resultados publicados en septiembre 2023 por el ranking QS Europe.
El resultado general coloca a la UVa en el 24º puesto nacional y en el 317º europeo, destacando dos indicadores en el top 100 europeo: en Outbound Exchange Students e Inbound Exchange Student la UVa ocupa los puestos 48º y 77º respectivamente.
También destacan los resultados obtenidos en otros dos indicadores que situan a la UVa en el top 200 de esta nueva clasificación continental, Faculty Student y International Research Network donde la UVa ocupa, respectivamente, los puestos 107º y 169º (descargar resultados completos en formato Excel).
La UVa se sitúa por tanto entre las 688 mejores universidades europeas, junto a otras 43 universidades nacionales, en la edición inaugural 2024 del ranking QS Europe, publicada en septiembre de 2023. Estos resultados reconocen el entorno educativo que la Universidad de Valladolid ofrece a sus estudiantes durante su etapa académica, favoreciendo el intercambio internacional, y formando parte de un extenso conjunto de redes internacionales de investigación.
Country rank | Region rank | Display rank | Institution Name | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | International Research Network | Citations per Paper | Papers Per Faculty | International Faculty | International Students | Inbound Exchange Student | Outbound Exchange Students | Sustainability | Employment Outcomes | Overall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 49 | Universitat de Barcelona | 25 | 104 | 301+ | 20 | 172 | 119 | 263 | 217 | 68 | 103 | 9 | 51 | 76 |
2 | 3 | 64 | Complutense University of Madrid | 33 | 39 | 122 | 79 | 301+ | 301+ | 301+ | 189 | 114 | 77 | 19 | 24 | 72,9 |
3 | 5 | 66 | Universitat Autònoma de Barcelona | 39 | 114 | 301+ | 76 | 133 | 46 | 283 | 277 | 3 | 61 | 25 | 224 | 72 |
4 | 6 | 74 | Universidad Autónoma de Madrid | 42 | 43 | 188 | 90 | 169 | 233 | 301+ | 301+ | 274 | 194 | 38 | 154 | 70 |
5 | 9 | 93 | University of Navarra | 124 | 35 | 95 | 261 | 201 | 301+ | 261 | 59 | 36 | 38 | 150 | 103 | 62,5 |
6 | 11 | 102 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 115 | 137 | 94 | 223 | 98 | 175 | 103 | 228 | 16 | 5 | 269 | 210 | 60,3 |
7 | 15 | 125 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 106 | 64 | 105 | 297 | 301+ | 301+ | 163 | 147 | 13 | 86 | 112= | 246 | 55,3 |
8 | 16 | 129 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 110 | 131 | 145 | 117 | 240 | 226 | 301+ | 247 | 129 | 227 | 84 | 207 | 54,1 |
9 | 17 | 130 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 114 | 53 | 301+ | 146 | 301+ | 278 | 301+ | 202 | 301+ | 301+ | 52= | 57 | 54 |
10 | 22 | 149 | IE University | 251+ | 65 | 127 | 301+ | 103 | 301+ | 59 | 1 | 4 | 3 | 301+ | 63 | 49 |
11 | 27 | 164 | Universidad de Sevilla | 90 | 242 | 301+ | 85 | 301+ | 301+ | 301+ | 284 | 58 | 60 | 199= | 301+ | 46,9 |
12 | 28 | 165 | University of Granada | 78 | 251+ | 301+ | 26 | 301+ | 134 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 176 | 301+ | 46,6 |
13 | 32 | 180 | Universitat de Valencia | 100 | 251+ | 301+ | 80 | 258 | 213 | 301+ | 280 | 301+ | 301+ | 188= | 301+ | 43,8 |
14 | 34 | 185 | University of Salamanca | 134 | 238 | 202 | 195 | 301+ | 301+ | 301+ | 291 | 61 | 107 | 86= | 200 | 43 |
15 | 35 | 190 | Universitat Politècnica de València | 140 | 221 | 301+ | 158 | 301+ | 194 | 301+ | 89 | 37 | 202= | 301+ | 42 | |
16 | 37 | 197 | University of the Basque Country | 185 | 251+ | 187 | 112 | 147 | 268 | 301+ | 301+ | 102 | 28 | 224 | 301+ | 41,1 |
17 | 40 | 206 | Universitat Ramon Llull | 251+ | 60 | 301+ | 301+ | 54 | 301+ | 58 | 288 | 301+ | 301+ | 301+ | 202 | 39,8 |
18 | 41 | 213 | Universidad de Zaragoza | 160 | 251+ | 78 | 164 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 276 | 63 | 62 | 301+ | 38,7 |
19 | 45 | 236 | Universidade de Santiago de Compostela | 155 | 248 | 301+ | 224 | 301+ | 216 | 301+ | 301+ | 166 | 64 | 217= | 301+ | 36,1 |
20 | 46 | 243 | Universidad Pontificia Comillas | 251+ | 38 | 151 | 301+ | 301+ | 301+ | 276 | 301+ | 7 | 2 | 301+ | 47 | 35,2 |
21 | 53 | 276 | Universidad de Alcalá | 251+ | 251+ | 66 | 225 | 301+ | 301+ | 273 | 92 | 301+ | 301+ | 79 | 301+ | 30,5 |
22 | 54 | 277 | Universitat Rovira i Virgili | 251+ | 251+ | 301+ | 220 | 120 | 176 | 301+ | 240 | 229 | 115 | 146 | 301+ | 30,3 |
23 | 57= | 294 | University of Alicante | 245 | 251+ | 252 | 208 | 301+ | 301+ | 301+ | 298 | 97 | 258 | 194= | 301+ | 28,6 |
24 | 65 | 317 | Universidad de Valladolid | 251+ | 251+ | 107 | 169 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 77 | 48 | 301+ | 26,2 | |
25 | 66 | 324 | Universidade de Vigo | 251+ | 251+ | 301+ | 236 | 301+ | 208 | 301+ | 301+ | 134 | 108 | 155= | 301+ | 25 |
26 | 69 | 331 | Universidad Rey Juan Carlos | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 294 | 295 | 152 | 72 | 117= | 301+ | 24,4 |
27 | 77 | 349 | University of Murcia | 251+ | 251+ | 198 | 207 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 286 | 301+ | 22,5 |
28 | 78= | 352 | Universidad de Castilla-La Mancha | 251+ | 251+ | 301+ | 237 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 215 | 301+ | 131 | 301+ | 22,4 |
29 | 81 | 366 | Universidad de Oviedo | 251+ | 251+ | 160 | 282 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 297 | 301+ | 21,2 | ||
30 | 85= | 378 | Universidad de Córdoba - España | 251+ | 251+ | 217 | 242 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 20,1 | |||
31 | 87 | 384 | Universidade da Coruña | 251+ | 251+ | 236 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 191 | 232 | 155= | 301+ | 19,5 |
32 | 88 | 388 | Universidad de León | 251+ | 251+ | 77 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 31 | 82 | 301+ | 19,3 | |
33 | 92 | 398 | Universitat Internacional de Catalunya (UIC) | 251+ | 251+ | 32 | 301+ | 301+ | 301+ | 278 | 66 | 111 | 231 | 301+ | 18,1 | |
34 | 93= | 401 | Universitat Jaume I | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 266 | 234 | 301+ | 301+ | 148 | 112 | 301+ | 17,9 | |
35 | 96 | 420 | University of Deusto | 251+ | 157 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 240 | 16,5 | |||
36 | 97= | 424 | Universitat de Lleida | 251+ | 251+ | 280 | 301+ | 301+ | 279 | 301+ | 301+ | 128 | 126 | 301+ | 16,3 | |
37 | 99 | 429 | Universidad Europea de Madrid | 251+ | 251+ | 116 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 44 | 301+ | 141 | 301+ | 16,1 | |
38 | 113 | 496 | Fundación CEU San Pablo | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 220 | 301+ | 301+ | 301+ | 12 | |
39 | 117= | 511-520 | Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) | 251+ | 251+ | 264 | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 184 | 167 | 228 | 301+ | - | |
40 | 122= | 531-540 | UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 256 | 70 | 137 | 301+ | - | |
41 | 124= | 541-550 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | - | |||
42= | 134= | 601+ | Escuela de Administración de Empresas (EAE) | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | - | ||||||
42= | 134= | 601+ | Loyola University | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | - | ||||||
42= | 134= | 601+ | Universidad Francisco De Vitoria | 251+ | 251+ | 301+ | 301+ | 301+ | 301+ | - |
Este nuevo ranking aplica los requisitos de inclusión compartidos con QS World University Rankigs y, aunque el marco general de indicadores empleados por QS Europe Rankings replica el empleado en QS World University Rankings, hay ligeras diferencias en cuanto a cómo se consideran algunos indicadores así como con las ponderaciones relativas.
Como se aprecia en la siguiente tabla, hay una redistribución del peso de los criterios vinculados a la investigación, aumentando de un 5% a un 10% la ponderación atribuida a las Redes internacionales de investigación.
También destaca la inclusión de un 5% del resultado final en función de las ratios de intercambio estudiantil, a costa la ratio docente / estudiante.
QS World | QS Europe | |
---|---|---|
Academic Reputation | 30% | 30% |
Employer Reputation | 15% | 15% |
Citations per Faculty | 20% | |
Citations per Paper | 10% | |
Papers per Faculty | 5% | |
International Research Network | 5% | 10% |
Employment Outcomes | 5% | 5% |
Faculty Student Ratio | 10% | 5% |
International Student Diversity | 5% | 5% |
International Faculty Ratio | 5% | 5% |
Inbound Exchange Student Ratio | 2,50% | |
Outbound Exchange Student Ratio | 2,50% | |
Sustainability Score | 5% | 5% |