La UVa ocupa el puesto 955 a nivel mundial y el puesto 34 a nivel nacional en el ranking US NEWS Best Global Universities.
Las puntuaciones obtenidas por indicador son las siguientes:
Indicator | 2018 |
---|---|
Global score | 30,6 |
Global research reputation | 992 |
Regional research reputation | 331 |
Publications | 737 |
Books | 479 |
Conferences | 703 |
Normalized citation impact | 1.086 |
Total citations | 858 |
Number of publications that are among the 10 percent most cited | 872 |
Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited | 1.075 |
International collaboration | 1.059 |
Percentage of total publications with international collaboration | 608 |
Number of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited | 1.009 |
Percentage of highly cited papers that are among the top 1 percent most cited | 1.161 |
A continuación se muestran los resultados nacionales:
P. nacional | Universidad | P. mundial | Puntuación |
---|---|---|---|
1 | University of Barcelona | 96 | 68,3 |
2 | Pompeu Fabra University | 166 | 62,6 |
3 | Autonomous University of Barcelona | 168 | 62,5 |
4 | Autonomous University of Madrid | 200 | 59,8 |
5 | University of Valencia | 264 | 57 |
6 | University of Granada | 310 | 54,4 |
7 | Complutense University of Madrid | 350 | 52,7 |
8 | University of the Basque Country | 380 | 51 |
9 | University of Santiago of Compostela | 407 | 49,7 |
10 | Polytechnic University of Catalonia | 448 | 48,2 |
11 | University of Navarra | 465 | 47,6 |
12 | University of Seville | 475 | 47,3 |
13 | University of Oviedo | 486 | 47 |
14 | Polytechnic University of Valencia | 500 | 46,6 |
15 | University of Zaragoza | 517 | 46 |
16 | Polytechnic University of Madrid | 558 | 44 |
17 | University of Salamanca | 562 | 43,8 |
18 | University of Rovira i Virgili | 565 | 43,7 |
19 | University of Illes Balears | 587 | 42,9 |
21 | University of Girona | 627 | 42,2 |
22 | University Carlos III de Madrid | 698 | 39,4 |
23 | University de Cantabria | 737 | 38,5 |
24 | University of Vigo | 743 | 38,1 |
25 | University Jaume I | 750 | 37,9 |
26 | University of Murcia | 763 | 37,4 |
27 | University of Malaga | 783 | 36,5 |
28 | University of Cordoba | 810 | 35,6 |
29 | University of Alcala | 822 | 35,1 |
30 | University of Castilla-La Mancha | 863 | 33,7 |
31 | University of Extremadura | 914 | 32,1 |
32 | University of Lleida | 919 | 31,9 |
33 | University Rey Juan Carlos | 950 | 30,8 |
34 | University of Valladolid | 955 | 30,6 |
35 | University of Coruna | 973 | 29,9 |
36 | University Miguel Hernandez de Elche | 981 | 29,7 |
37 | University Pablo de Olavide | 995 | 29,1 |
38 | University de Jaen | 1017 | 28,5 |
39 | University Publica de Navarra | 1028 | 28,1 |
40 | University of Cadiz | 1060 | 26,8 |
41 | University of Las Palmas Gran Canaria | 1070 | 26,6 |
42 | UNED | 1121 | 24,5 |
43 | University of Almeria | 1127 | 24,2 |
44 | University of Alicante | 1155 | 22,7 |
45 | University of Leon | 1166 | 22,3 |
46 | University of Huelva | 1170 | 22,1 |
- | Universitat Ramon Llull | 0 | - |
Es destacable el resultado obtenido por la UVa en el campo Ingeniería, donde la UVa sube hasta el 539º puesto mundial. Este ranking temático reconoce la fuerza en la producción investigadora en varias áreas de la ingeniería como la ingeniería aeroespacial, la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica o la ingeniería civil.