La Universidad de Valladolid mejora su resultado en Ciencias agrícolas del ranking NTU y la mantiene en Ingeniería química e Ingeniería eléctrica.
Estos resultados, sin embargo, no le permiten figurar en el listado principal del ranking que clasifica a 826 universidades en la edición 2020. A nivel nacional, en 2020 se han incluido 31 universidades españolas frente a las 27 de la edición pasada.
Estos resultados confirman la fortaleza de estas áreas en la Universidad de Valladolid, como han recogido RUR, ARWU Subject, CWTS, ARWU Field o Nature entre otros. Es de destacar la trayectoria de Ciencias agrícolas durante 5 años seguidos no solo ha estado presente sino que ha ido mejorando, prácticamente en cada edición, su posición mundial.
| Apartado | 2010 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Ciencias agrícolas | – | 290 | 273 | 298 | 253 | 230 |
| Ingeniería química | 279 | 283 | – | 351-400 | 351-400 | 351-400 |
| Ingeniería eléctrica | – | – | 401-450 | 451-500 | 451-500 | 451-500 |
Acceso al ranking del apartado Ciencias agrícolas:
http://nturanking.csti.tw/ranking/BySubject/Agr
Acceso al ranking del apartado Ingeniería química:
http://nturanking.csti.tw/ranking/BySubject/ChemEng
Acceso al ranking del apartado Ingeniería eléctrica:
http://nturanking.csti.tw/ranking/BySubject/ElectEng
A continuación, la tabla de resultados en España para la edición 2020:
| Country Rank | Name | Score | 11 Years Articles | Current Articles | 11 Years Citations | Current Citations | Ave. Citations | H-Index | HiCi Papers | Hi-Impact Journal Articles | World Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Barcelona | 44.3 | 42.7 | 46.7 | 34.7 | 43.1 | 65.4 | 68.8 | 32.4 | 35.1 | 72 |
| 2 | Autonomous University of Barcelona | 38.1 | 37.0 | 41.6 | 29.1 | 36.7 | 56.8 | 56.1 | 27.8 | 31.4 | 180 |
| 3 | University of Valencia | 37.2 | 33.9 | 40.6 | 27.6 | 36.5 | 58.2 | 58.0 | 26.4 | 28.8 | 211 |
| 4 | Autonomous University of Madrid | 36.6 | 32.8 | 39.0 | 27.3 | 36.0 | 60.9 | 55.5 | 26.3 | 27.9 | 233 |
| 5 | Complutense University of Madrid | 35.2 | 34.8 | 41.1 | 26.6 | 34.5 | 49.1 | 51.7 | 24.2 | 29.6 | 282 |
| 6 | University of Granada | 35.2 | 33.1 | 39.2 | 26.4 | 33.9 | 53.3 | 52.9 | 25.2 | 28.1 | 289 |
| 7 | Pompeu Fabra University | 34.1 | 28.6 | 33.2 | 25.3 | 30.0 | 69.7 | 46.6 | 24.1 | 28.4 | 348 |
| 8 | University of the Basque Country | 33.9 | 32.1 | 38.1 | 25.8 | 32.4 | 51.4 | 49.7 | 23.8 | 28.2 | 367 |
| 9 | University of Oviedo | 32.5 | 29.2 | 34.0 | 24.8 | 29.9 | 56.8 | 45.9 | 23.5 | 26.5 | 481 |
| 10 | University of Seville | 32.4 | 31.8 | 37.7 | 25.1 | 31.0 | 47.1 | 43.4 | 23.3 | 27.9 | 487 |
| --- | Polytechnic University of Catalonia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | Polytechnic University of Valencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | University of Cantabria | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | University of La Laguna | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | University of Navarra | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | University of Santiago de Compostela | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | University of Zaragoza | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 501-550 |
| --- | Rovira i Virgili University | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 551-600 |
| --- | University of Salamanca | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 601-650 |
| --- | University of the Balearic Islands | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 601-650 |
| --- | Polytechnic University of Madrid | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 651-700 |
| --- | University of Córdoba | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 701-750 |
| --- | University of Malaga | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 701-750 |
| --- | University of Vigo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 701-750 |
| --- | Jaume I University | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |
| --- | University of Alcala | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |
| --- | University of Alicante | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |
| --- | University of Castilla-La Mancha | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |
| --- | University of Extremadura | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |
| --- | University of Lleida | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |
| --- | University of Murcia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 751-800 |


